2025年伊犁师范大学在新疆各专业招生计划及招生人数(参考2024):
伊犁师范大学(在新疆招生代码1589)2024年普通高考面向新疆本二、本二(单列类外语)一共计划招生人数为3089人,包含54个专业。其中【理科】招生人数较多的专业有应用化学(107人,四年制)、中国少数民族语言文学(90人,四年制)、计算机科学与技术(85人,四年制);【文科】招生人数较多的专业有汉语言文学(104人,四年制)、历史学(92人,四年制)、中国少数民族语言文学(90人,四年制)。
具体招生计划如下,今年最新计划请查询新高考网AI志愿填报助手。
一、伊犁师范大学2024新疆招生计划表(理科)
本科批:伊犁师范大学在新疆【本科批】共计划招收2305人,涉及47个本科专业。其中应用化学(107人)专业招生人数最多,翻译(11人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 52 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 39 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 应用物理学 | 30 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 30 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 材料化学 | 25 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 25 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 数字经济 | 24 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 跨境电子商务 | 24 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 自然地理与资源环境 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 地理信息科学 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 生物工程 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 植物保护 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 设施农业科学与工程 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 19 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 法学 | 17 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 食品质量与安全 | 15 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 贸易经济 | 12 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 生物科学 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 会计学 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体 | 8 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 俄语 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 新闻学 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 广播电视学 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 会展经济与管理 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向,入校后不允许转专业) | 22 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,入校后不允许转专业)(维吾尔语言) | 68 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 法学(人民警察子女计划) | 1 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(人民警察子女计划) | 1 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(人民警察子女计划) | 1 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范类) | 26 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 物理学(师范类) | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 化学(师范类) | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 地理科学(师范类) | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范类) | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 应用心理学(师范类) | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 教育技术学(师范类) | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范类)(理科方向) | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 翻译(招英语语种考生) | 4 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用化学 | 55 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械电子工程 | 50 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 设施农业科学与工程 | 50 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用统计学 | 45 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 45 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数据科学与大数据技术 | 45 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境工程 | 45 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理信息科学 | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 材料化学 | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电气工程及其自动化 | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息科学与技术 | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土木工程 | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 36 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 跨境电子商务 | 36 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物联网工程 | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物工程 | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 植物保护 | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数字经济 | 31 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品质量与安全 | 25 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 俄语 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 广播电视学 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用物理学 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物科学 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人工智能 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机器人工程 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络工程 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统 | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 贸易经济 | 18 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 17 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息工程 | 15 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 11 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学(人民警察子女计划) | 1 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数学与应用数学(师范类) | 45 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物理学(师范类) | 45 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理科学(师范类) | 40 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 化学(师范类) | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物科学(师范类) | 32 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 教育技术学(师范类) | 25 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用心理学(师范类) | 22 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 小学教育(师范类)(理科方向) | 20 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 英语(师范类,招英语语种考生) | 18 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 翻译(招英语语种考生) | 7 | 四 |
新高考网AI高考志愿助手:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、伊犁师范大学2024新疆招生计划表(文科)
本科批:伊犁师范大学在新疆【本科批】共计划招收784人,涉及18个本科专业。其中汉语言文学(104人)专业招生人数最多,翻译(9人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 30 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 法学 | 17 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 贸易经济 | 12 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 文物与博物馆学 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 会计学 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 8 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 俄语 | 5 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 5 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 广播电视学 | 5 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 会展经济与管理 | 5 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向,入校后不允许转专业) | 23 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,入校后不允许转专业)(维吾尔语言) | 67 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 历史学(师范类) | 33 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范类) | 25 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范类) | 25 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范类) | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 20 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 翻译(招英语语种考生) | 3 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 57 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 37 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 俄语 | 20 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 广播电视学 | 20 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 文物与博物馆学 | 20 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 贸易经济 | 18 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 17 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 11 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言文学(师范类) | 79 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 历史学(师范类) | 59 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 思想政治教育(师范类) | 40 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 学前教育(师范类) | 20 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语国际教育(师范类) | 20 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 英语(师范类,招英语语种考生) | 17 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 翻译(招英语语种考生) | 6 | 四 |
新高考网AI高考志愿助手:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上招生计划人数并不是实际录取人数,最终招生专业目录、各专业招生多少人、专业与选科要求以及2025年在新疆招生吗等情况,以伊犁师范大学官网发布为准!
附:伊犁师范大学简介
伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁,是教育部、江苏省与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,扎根边疆70余载为社会培养输送了6万多名各类人才,据不完全统计,伊犁、阿勒泰地区60%中小学老师均毕业于我校。为区域经济发展、社会稳定、民族团结、边防巩固提供了智力支撑和人才保障,特别是为边疆基础教育事业做出积极贡献,被誉为“天山脚下人才摇篮 伊犁河畔教育名校”。
科学研究:2018年以来,共获国家、省(部)级各类科研成果奖励25项;获各级各类科研项目1356项,资助经费7774.02万元,其中纵向项目1291项,资助经费6636.3万元,横向项目65项,到校经费1137.72万元;出版著作20余部;申请专利165项;发表论文3329篇,年均665篇,其中高水平学术论文531篇;被各级政府采纳的咨询报告9件。
相关推荐: