伊犁师范大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年伊犁师范大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据伊犁师范大学官网公布整理的:伊犁师范大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年伊犁师范大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、伊犁师范大学(本二批)2025年在新疆文科最低录取分为338分,录取位次5665。其中汉语言文学411分,会计学410分,思想政治教育403分,录取分数线最高的是法学专业,最低为415分,也是本校报考最热门的文科专业。
2、伊犁师范大学(本二批)2025年在新疆理科最低录取分为294分,录取位次22520。其中会计学370分,电气工程及其自动化368分,法学365分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为375分,也是本校报考最热门的理科专业。
附:2025年伊犁师范大学各专业在新疆录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 本二批(文科) | 384 |
| 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 本二批(文科) | 387 |
| 伊犁师范大学 | 法学 | 本二批(文科) | 415 |
| 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 本二批(文科) | 385 |
| 伊犁师范大学 | 文物与博物馆学 | 本二批(文科) | 393 |
| 伊犁师范大学 | 新闻学 | 本二批(文科) | 386 |
| 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 本二批(文科) | 386 |
| 伊犁师范大学 | 会计学 | 本二批(文科) | 410 |
| 伊犁师范大学 | 俄语 | 本二批(文科) | 385 |
| 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 本二批(文科) | 386 |
| 伊犁师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本二批(文科) | 384 |
| 伊犁师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本二批(文科) | 384 |
| 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 本二批(文科) | 411 |
| 伊犁师范大学 | 历史学 | 本二批(文科) | 397 |
| 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 本二批(文科) | 403 |
| 伊犁师范大学 | 小学教育 | 本二批(文科) | 395 |
| 伊犁师范大学 | 学前教育 | 本二批(文科) | 386 |
| 伊犁师范大学 | 汉语国际教育 | 本二批(文科) | 399 |
| 伊犁师范大学 | 英语 | 本二批(文科) | 388 |
| 伊犁师范大学 | 应用化学 | 本二批(理科) | 345 |
| 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 360 |
| 伊犁师范大学 | 物联网工程 | 本二批(理科) | 346 |
| 伊犁师范大学 | 材料科学与工程 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 生物工程 | 本二批(理科) | 345 |
| 伊犁师范大学 | 植物保护 | 本二批(理科) | 339 |
| 伊犁师范大学 | 设施农业科学与工程 | 本二批(理科) | 341 |
| 伊犁师范大学 | 人工智能 | 本二批(理科) | 352 |
| 伊犁师范大学 | 网络工程 | 本二批(理科) | 352 |
| 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 本二批(理科) | 352 |
| 伊犁师范大学 | 土木工程 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 数字经济 | 本二批(理科) | 343 |
| 伊犁师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批(理科) | 359 |
| 伊犁师范大学 | 机械电子工程 | 本二批(理科) | 352 |
| 伊犁师范大学 | 新能源科学与工程 | 本二批(理科) | 357 |
| 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 本二批(理科) | 356 |
| 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本二批(理科) | 351 |
| 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 材料化学 | 本二批(理科) | 343 |
| 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 本二批(理科) | 368 |
| 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 本二批(理科) | 350 |
| 伊犁师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本二批(理科) | 352 |
| 伊犁师范大学 | 法学 | 本二批(理科) | 365 |
| 伊犁师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 测绘工程 | 本二批(理科) | 341 |
| 伊犁师范大学 | 地理空间信息工程 | 本二批(理科) | 339 |
| 伊犁师范大学 | 土地整治工程 | 本二批(理科) | 340 |
| 伊犁师范大学 | 环境工程 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 环境科学 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 本二批(理科) | 339 |
| 伊犁师范大学 | 生物科学 | 本二批(理科) | 346 |
| 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 本二批(理科) | 349 |
| 伊犁师范大学 | 工程造价 | 本二批(理科) | 342 |
| 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本二批(理科) | 347 |
| 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 俄语 | 本二批(理科) | 347 |
| 伊犁师范大学 | 机器人工程 | 本二批(理科) | 350 |
| 伊犁师范大学 | 会计学 | 本二批(理科) | 370 |
| 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本二批(理科) | 338 |
| 伊犁师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本二批(理科) | 325 |
| 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 本二批(理科) | 355 |
| 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 284 |
| 伊犁师范大学 | 化学 | 本二批(理科) | 353 |
| 伊犁师范大学 | 生物科学 | 本二批(理科) | 349 |
| 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 本二批(理科) | 375 |
| 伊犁师范大学 | 地理科学 | 本二批(理科) | 339 |
| 伊犁师范大学 | 物理学 | 本二批(理科) | 357 |
| 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 本二批(理科) | 346 |
| 伊犁师范大学 | 教育技术学 | 本二批(理科) | 345 |
| 伊犁师范大学 | 英语 | 本二批(理科) | 348 |
二、伊犁师范大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为伊犁师范大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 伊犁师范大学 | 综合类 | 498 | 174981 | 268 |
| 浙江(1段) | 伊犁师范大学 | 综合类 | 490 | 184221 | 490 |
| 四川(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(103组) | 527 | 31573 | 467 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(102组) | 527 | 31573 | 467 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(101组) | 524 | 33264 | 467 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(104组) | 522 | 34457 | 467 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(101组) | 497 | 131341 | 438 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(104组) | 492 | 138221 | 438 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(105组) | 490 | 140851 | 438 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(103组) | 489 | 142200 | 438 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(102组) | 487 | 144941 | 438 | |
| 上海(本科批) | 伊犁师范大学 | 综合类(01组) | 413 | 46964 | 402 |
| 伊犁师范大学 | 综合类(04组) | 404 | 48868 | 402 | |
| 伊犁师范大学 | 综合类(02组) | 403 | 49069 | 402 | |
| 伊犁师范大学 | 综合类(03组) | 402 | 49276 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(102组) | 489 | 19832 | 414 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(101组) | 480 | 22364 | 414 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(103组) | 476 | 23451 | 414 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(105组) | 459 | 83806 | 394 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(107组) | 456 | 86023 | 394 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(104组) | 454 | 87140 | 394 | |
| 山西(本科批) | 伊犁师范大学 | 物理类(301组) | 454 | 95956 | 419 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(001组) | 487 | 24012 | 443 | |
| 山东(1段) | 伊犁师范大学 | 综合类 | 463 | 277642 | 441 |
| 宁夏(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(001组) | 455 | 5141 | 404 |
| 伊犁师范大学 | 物理类(502组) | 423 | 19720 | 372 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(903组) | 419 | 20535 | 372 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(001组) | 414 | 21548 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(001组) | 461 | 14733 | 418 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(003组) | 460 | 14867 | 418 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(004组) | 405 | 59699 | 375 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(005组) | 406 | 59392 | 375 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(007组) | 414 | 56914 | 375 | |
| 江苏(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(02组) | 523 | 36050 | 482 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(03组) | 519 | 38008 | 482 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(01组) | 521 | 37029 | 482 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(06组) | 506 | 153113 | 463 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(07组) | 506 | 153113 | 463 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(04组) | 498 | 163927 | 463 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(05组) | 486 | 179557 | 463 | |
| 辽宁(本科批) | 伊犁师范大学 | 物理类 | 448 | 82763 | 367 |
| 伊犁师范大学 | 历史类 | 472 | 19994 | 437 | |
| 吉林(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(002组) | 485 | 9729 | 384 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(003组) | 462 | 12457 | 384 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(001组) | 460 | 12678 | 384 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(005组) | 398 | 55949 | 340 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(004组) | 398 | 55949 | 340 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(006组) | 397 | 56221 | 340 | |
| 江西(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(101组) | 514 | 29156 | 486 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(102组) | 513 | 29998 | 486 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(502组) | 465 | 129367 | 429 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(503组) | 464 | 130325 | 429 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(501组) | 462 | 133551 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(108组) | 485 | 33567 | 446 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(107组) | 485 | 33567 | 446 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(109组) | 480 | 35807 | 446 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(113组) | 457 | 144362 | 405 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(112组) | 453 | 149704 | 405 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(111组) | 436 | 172420 | 405 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(110组) | 449 | 154943 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(01组) | 509 | 25846 | 442 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(02组) | 506 | 26783 | 442 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(03组) | 475 | 108619 | 426 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(05组) | 475 | 108619 | 426 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(04组) | 474 | 109513 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 伊犁师范大学 | 物理类(002组) | 394 | 72209 | 360 |
| 伊犁师范大学 | 物理类(003组) | 389 | 74217 | 360 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(001组) | 443 | 16123 | 405 | |
| 河南(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(102组) | 532 | 37760 | 471 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(101组) | 521 | 45878 | 471 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(103组) | 518 | 48095 | 471 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(106组) | 495 | 219377 | 427 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(105组) | 487 | 234918 | 427 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(107组) | 486 | 236802 | 427 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(104组) | 482 | 244712 | 427 | |
| 河北(本科批) | 伊犁师范大学 | 物理类 | 494 | 170629 | 459 |
| 伊犁师范大学 | 历史类 | 518 | 38958 | 477 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类 | 379 | 138201 | 477 | |
| 海南(本科批) | 伊犁师范大学 | 综合类(01组) | 568 | 19005 | 480 |
| 伊犁师范大学 | 综合类(03组) | 553 | 22684 | 480 | |
| 伊犁师范大学 | 综合类(02组) | 507 | 35551 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类 | 501 | 21489 | 458 |
| 伊犁师范大学 | 物理类 | 437 | 110091 | 387 | |
| 广西(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(106组) | 459 | 28970 | 402 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(101组) | 441 | 35907 | 402 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(102组) | 419 | 125798 | 370 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(105组) | 413 | 132084 | 370 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(103组) | 413 | 131545 | 370 | |
| 广东(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(211组) | 517 | 44948 | 464 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(213组) | 516 | 45450 | 464 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(212组) | 515 | 46127 | 464 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(217组) | 500 | 165022 | 436 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(216组) | 493 | 178312 | 436 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(214组) | 492 | 179705 | 436 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(218组) | 486 | 190955 | 436 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(220组) | 491 | 181098 | 436 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(215组) | 486 | 190372 | 436 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(219组) | 484 | 194478 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 伊犁师范大学 | 物理类(009组) | 447 | 54160 | 374 |
| 伊犁师范大学 | 物理类(008组) | 445 | 55307 | 374 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(007组) | 438 | 59171 | 374 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(006组) | 437 | 59737 | 374 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(011组) | 434 | 61414 | 374 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(002组) | 512 | 6622 | 412 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(003组) | 483 | 10854 | 412 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(004组) | 464 | 14358 | 412 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(005组) | 428 | 21816 | 412 | |
| 福建(本科批) | 伊犁师范大学 | 物理类(900组) | 487 | 80259 | 441 |
| 伊犁师范大学 | 物理类(500组) | 484 | 82760 | 441 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(999组) | 478 | 87828 | 441 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(999组) | 474 | 20115 | 450 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(900组) | 462 | 22810 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类 | 502 | 17245 | 438 |
| 伊犁师范大学 | 物理类 | 481 | 73860 | 425 | |
| 安徽(本科批) | 伊犁师范大学 | 历史类(002组) | 503 | 31955 | 477 |
| 伊犁师范大学 | 历史类(001组) | 501 | 32599 | 477 | |
| 伊犁师范大学 | 历史类(003组) | 499 | 33553 | 477 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(003组) | 491 | 147263 | 461 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(002组) | 488 | 152683 | 461 | |
| 伊犁师范大学 | 物理类(001组) | 487 | 153420 | 461 |
注:伊犁师范大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自伊犁师范大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:伊犁师范大学简介
伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁,是教育部、江苏省人民政府与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,扎根边疆77载为社会培养了近13万名政治可靠、专业过硬、扎根边疆、甘于奉献的各民族优秀人才,充分发挥了戍边固边、稳边安边的历史作用,为新疆特别是伊犁州的教育发展、经济繁荣、社会稳定、民族团结提供了智力支撑和人才保障,尤其是为边疆基础教育事业发展作出了极为重要的贡献,被誉为“天山脚下人才摇篮 伊犁河畔教育名校”。先后涌现出了全国民族团结先进个人阿孜也夫、全国五一劳动奖章获得者和全国优秀教育工作者泰来提、全国优秀教师居努斯汗、全国优秀教师易延坚、全国模范教师汤建钢等模范人物,尹志礼、黄以能等扎根边疆、奉献边疆的优秀教师。学校曾荣获“全国五四红旗团委”“全国扶残助残先进集体”“全国绿化模范单位”“自治区民族团结先进集体”“自治区党建工作示范高校”等荣誉称号。




















