新疆财经大学2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据新疆财经大学近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!
一、新疆财经大学录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
新疆财经大学2025年在新疆(本一)预估:理科403分、文科431分能上。
新疆财经大学2025年在新疆(本二)预估:理科358分、文科384分能上。
新疆财经大学2025年在新疆(本二(单列类外语))预估:理科305分、文科318分能上。
新疆财经大学2025年在新疆(本一(单列类外语))预估:理科340分、文科351分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:历史类489分、物理类490分。
2、在北京市(本科)预估:综合类443分。
3、在重庆市(本科批)预估:物理类488分、历史类490分。
4、在海南省(本科)预估:综合类547分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:新疆财经大学历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道新疆财经大学最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、新疆财经大学在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年新疆财经大学录取分数线:湖南本科物理类最低459分,天津本科A最低509分,宁夏本二理科最低415分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 历史类 | 489 | 462 |
安徽(本科) | 物理类 | 490 | 465 |
北京(本科) | 综合类 | 443 | 434 |
重庆(本科) | 物理类 | 488 | 427 |
重庆(本科) | 历史类 | 490 | 428 |
福建(本科) | 历史类 | 465 | 431 |
福建(本科) | 物理类 | 504 | 449 |
甘肃(本科) | 物理类 | 406 | 370 |
甘肃(本科) | 历史类 | 427 | 421 |
广东(本科) | 历史类 | 492 | 428 |
广东(本科) | 物理类 | 499 | 442 |
广西(本科) | 物理类 | 419 | 371 |
广西(本科) | 历史类 | 442 | 400 |
贵州(本科) | 物理类 | 435 | 380 |
贵州(本科) | 历史类 | 483 | 442 |
海南(本科) | 综合类 | 547 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 496 | 448 |
河北(本科) | 历史类 | 522 | 449 |
河南(本二) | 物理类 | 466 | 396 |
河南(本二) | 历史类 | 497 | 428 |
黑龙江(本科) | 物理类 | 421 | 360 |
黑龙江(本科) | 历史类 | 465 | 410 |
湖北(本科) | 物理类 | 488 | 437 |
湖北(本科) | 历史类 | 490 | 432 |
湖南(本科) | 物理类 | 459 | 422 |
湖南(本科) | 历史类 | 478 | 438 |
江西(本科) | 物理类 | 485 | 448 |
江西(本科) | 历史类 | 517 | 463 |
吉林(本科) | 物理类 | 414 | 345 |
吉林(本科) | 历史类 | 461 | 369 |
江苏(本科) | 物理类 | 500 | 462 |
江苏(本科) | 历史类 | 509 | 478 |
辽宁(本科) | 历史类 | 444 | 400 |
辽宁(本科) | 物理类 | 454 | 368 |
宁夏(本二) | 物理类 | 415 | 371 |
宁夏(本二) | 历史类 | 478 | 419 |
青海(本一) | 物理类 | 364 | 343 |
青海(本一) | 历史类 | 432 | 411 |
山东(1段) | 综合类 | 480 | 444 |
山西(本二A) | 物理类 | 451 | 418 |
山西(本二A) | 历史类 | 491 | 446 |
陕西(本二) | 物理类 | 445 | 372 |
陕西(本二) | 历史类 | 473 | 397 |
上海(本科) | 综合类 | 416 | 403 |
四川(本二) | 物理类 | 504 | 459 |
四川(本二) | 历史类 | 504 | 457 |
天津(本科A) | 综合类 | 509 | 475 |
新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 305 | 262 |
新疆(本二(单列类外语)) | 历史类 | 318 | 304 |
云南(本二) | 物理类 | 459 | 420 |
云南(本二) | 历史类 | 527 | 480 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 | 492 |
2、新疆财经大学在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年新疆财经大学录取分数线:湖南本科物理类最低444分,天津本科A最低501分,青海本一理科最低329分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理类 | 427 | 427 |
安徽(本二) | 历史类 | 472 | 440 |
重庆(本科) | 物理类 | 449 | 406 |
重庆(本科) | 历史类 | 466 | 407 |
福建(本科) | 历史类 | 478 | 453 |
福建(本科) | 物理类 | 470 | 431 |
甘肃(本二) | 物理类 | 350 | 337 |
甘肃(本二) | 历史类 | 474 | 420 |
广东(本科) | 历史类 | 488 | 433 |
广东(本科) | 物理类 | 493 | 439 |
广西(本二) | 物理类 | 401 | 347 |
广西(本二) | 历史类 | 479 | 428 |
贵州(本二) | 物理类 | 372 | 371 |
贵州(本二) | 历史类 | 507 | 477 |
河北(本科) | 物理类 | 478 | 439 |
河北(本科) | 历史类 | 493 | 430 |
河南(本二) | 物理类 | 477 | 409 |
河南(本二) | 历史类 | 524 | 465 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | 306 | 287 |
黑龙江(本二A) | 历史类 | 375 | 341 |
湖北(本科) | 物理类 | 473 | 424 |
湖北(本科) | 历史类 | 481 | 426 |
湖南(本科) | 物理类 | 444 | 415 |
湖南(本科) | 历史类 | 465 | 428 |
江西(本二) | 物理类 | 473 | 445 |
江西(本二) | 历史类 | 513 | 472 |
吉林(本二A) | 物理类 | 319 | 292 |
吉林(本二A) | 历史类 | 414 | 341 |
江苏(本科) | 物理类 | 479 | 448 |
江苏(本科) | 历史类 | 499 | 474 |
辽宁(本科) | 历史类 | 461 | 404 |
辽宁(本科) | 物理类 | 430 | 360 |
宁夏(本二) | 物理类 | 374 | 340 |
宁夏(本二) | 历史类 | 464 | 421 |
青海(本一) | 物理类 | 329 | 330 |
青海(本一) | 历史类 | 417 | 406 |
山东(1段) | 综合类 | 485 | 443 |
山西(本二A) | 物理类 | 424 | 396 |
山西(本二A) | 历史类 | 444 | 418 |
陕西(本二) | 物理类 | 391 | 336 |
陕西(本二) | 历史类 | 466 | 403 |
四川(本二) | 物理类 | 474 | 433 |
四川(本二) | 历史类 | 509 | 458 |
天津(本科A) | 综合类 | 501 | 472 |
新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 302 | 285 |
新疆(本二(单列类外语)) | 历史类 | 346 | 354 |
云南(本二) | 物理类 | 431 | 405 |
云南(本二) | 历史类 | 510 | 465 |
浙江(1段) | 综合类 | 528 | 488 |
3、新疆财经大学在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年新疆财经大学录取分数线:辽宁本科物理类最低445分,山东1段最低480分,黑龙江本二A理科最低392分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理类 | 467 | 435 |
安徽(本二) | 历史类 | 506 | 480 |
重庆(本科) | 物理类 | 457 | 411 |
重庆(本科) | 历史类 | 476 | 415 |
福建(本科) | 历史类 | 496 | 468 |
福建(本科) | 物理类 | 471 | 428 |
甘肃(本二) | 物理类 | 419 | 345 |
甘肃(本二) | 历史类 | 474 | 425 |
广东(本科) | 历史类 | 500 | 437 |
广东(本科) | 物理类 | 497 | 445 |
广西(本二) | 物理类 | 376 | 343 |
广西(本二) | 历史类 | 477 | 421 |
贵州(本二) | 物理类 | 405 | 360 |
贵州(本二) | 历史类 | 471 | 471 |
河北(本科) | 物理类 | 485 | 430 |
河北(本科) | 历史类 | 516 | 443 |
河南(本二) | 物理类 | 471 | 405 |
河南(本二) | 历史类 | 506 | 445 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | 392 | 308 |
黑龙江(本二A) | 历史类 | 437 | 365 |
湖北(本科) | 物理类 | 460 | 409 |
湖北(本科) | 历史类 | 483 | 435 |
湖南(本科) | 物理类 | 456 | 414 |
湖南(本科) | 历史类 | 487 | 451 |
江西(本二) | 物理类 | 465 | 440 |
江西(本二) | 历史类 | 515 | 472 |
吉林(本二A) | 物理类 | 387 | 327 |
吉林(本二A) | 历史类 | 449 | 364 |
江苏(本科) | 物理类 | 477 | 429 |
江苏(本科) | 历史类 | 499 | 471 |
辽宁(本科) | 历史类 | 479 | 404 |
辽宁(本科) | 物理类 | 445 | 362 |
宁夏(本二) | 物理类 | 398 | 350 |
宁夏(本二) | 历史类 | 472 | 425 |
青海(本一) | 物理类 | 349 | 335 |
青海(本一) | 历史类 | 422 | 409 |
山东(1段) | 综合类 | 480 | 437 |
山西(本二A) | 物理类 | 449 | 417 |
山西(本二A) | 历史类 | 493 | 450 |
陕西(本二) | 物理类 | 424 | 344 |
陕西(本二) | 历史类 | 467 | 400 |
四川(本二) | 物理类 | 473 | 426 |
四川(本二) | 历史类 | 515 | 466 |
天津(本科A) | 综合类 | 499 | 463 |
新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 287 | 290 |
新疆(本二(单列类外语)) | 历史类 | 318 | 334 |
云南(本二) | 物理类 | 456 | 430 |
云南(本二) | 历史类 | 542 | 505 |
浙江(1段) | 综合类 | 516 | 497 |
新疆财经大学简介:
学校1998年获批硕士学位授予权,2001年首先获得新疆MBA办学权,2012年获批“中国(新疆)--中亚经贸合作服务国家特殊需求博士人才培养项目”, 2018年获批博士学位授予单位。学校拥有应用经济学一级学科博士学位授权点、8个一级学科硕士学位授权点、13个专业学位硕士授权点。拥有1个自治区优势学科,2个自治区特色学科,2014年获批应用经济学博士后科研流动站。现有42个本科专业、4个国家级特色专业、1个教育部综合改革试点专业、16个国家级一流本科专业建设点、3个自治区级一流本科专业建设点,4个自治区重点专业、4个自治区实验教学示范中心,13门国家级一流本科课程,14门自治区级一流本科课程。建有国家级众创空间,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 自治区政府 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 2 |
硕士点数量 | 9 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 乌鲁木齐市 | 办学层次 | 保研,省重点 |