一:2024年高考新疆财经大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2024年新疆财经大学在新疆(本一)预估理科406分、文科460分;
2.2024年新疆财经大学在新疆(本二)预估理科359分、文科421分;
3.2024年新疆财经大学在新疆(本二(单列类外语))预估理科302分、文科346分;
4.2024年新疆财经大学在新疆(本一(单列类外语))预估理科335分、文科373分;
5.2024年新疆财经大学在新疆(本二(单列类民族语文))预估理科368分、文科423分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)预估理科427分、文科470分;
2.在重庆市(本科)预估历史类466分、物理类450分;
3.在甘肃省(本二)预估理科353分、文科473分;
4.在黑龙江省(本二A)预估理科306分、文科378分;
5.在湖北省(本科)预估历史类484分、物理类473分;
6.在江苏省(本科)预估历史类499分、物理类482分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年新疆财经大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报新疆财经大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:新疆财经大学高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 427 | 427 |
文科 | 472 | 440 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 466 | 407 |
物理类 | 449 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 478 | 453 |
物理类 | 470 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 350 | 337 |
文科 | 474 | 420 | |
广东省(本科) | 历史类 | 488 | 433 |
物理类 | 493 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 401 | 347 |
文科 | 479 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 372 | 371 |
文科 | 507 | 477 | |
河北省(本科) | 历史类 | 493 | 430 |
物理类 | 478 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 477 | 409 |
文科 | 524 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 306 | 287 |
文科 | 375 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 481 | 426 |
物理类 | 473 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 465 | 428 |
物理类 | 444 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 473 | 445 |
文科 | 513 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 319 | 292 |
文科 | 414 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 499 | 474 |
物理类 | 479 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 461 | 404 |
物理类 | 430 | 360 | |
宁夏(本二) | 理科 | 374 | 340 |
文科 | 464 | 421 | |
青海省(本一) | 理科 | 331 | 330 |
文科 | 417 | 406 | |
山东省(1段) | 综合类 | 485 | 443 |
山西省(本二A) | 理科 | 424 | 396 |
文科 | 444 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 391 | 336 |
文科 | 466 | 403 | |
四川省(本二) | 理科 | 474 | 433 |
文科 | 509 | 458 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 501 | 472 |
新疆(本一) | 理科 | 404 | 396 |
文科 | 458 | 458 | |
新疆(本二) | 理科 | 360 | 285 |
文科 | 419 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 302 | 285 |
文科 | 346 | 354 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 335 | 396 |
文科 | 373 | 458 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 理科 | 367 | 285 |
文科 | 423 | 354 | |
云南省(本二) | 理科 | 431 | 405 |
文科 | 510 | 465 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 528 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 467 | 435 |
文科 | 506 | 480 | |
重庆市(本科) | 文科 | 476 | 415 |
理科 | 457 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 496 | 468 |
理科 | 471 | 428 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 419 | 345 |
文科 | 474 | 425 | |
广东省(本科) | 文科 | 500 | 437 |
理科 | 497 | 445 | |
广西省(本二) | 理科 | 376 | 343 |
文科 | 477 | 421 | |
贵州省(本二) | 理科 | 405 | 360 |
文科 | 471 | 471 | |
河北省(本科) | 文科 | 516 | 443 |
理科 | 485 | 430 | |
河南省(本二) | 理科 | 471 | 405 |
文科 | 506 | 445 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 392 | 308 |
文科 | 437 | 365 | |
湖北省(本科) | 文科 | 483 | 435 |
理科 | 460 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 487 | 451 |
理科 | 456 | 414 | |
江西省(本二) | 理科 | 465 | 440 |
文科 | 515 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 387 | 327 |
文科 | 449 | 364 | |
江苏省(本科) | 文科 | 499 | 471 |
理科 | 477 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 479 | 404 |
理科 | 445 | 362 | |
宁夏(本二) | 理科 | 398 | 350 |
文科 | 472 | 425 | |
青海省(本一) | 理科 | 349 | 335 |
文科 | 422 | 409 | |
山东省(1段) | 综合类 | 480 | 437 |
山西省(本二A) | 理科 | 449 | 417 |
文科 | 493 | 450 | |
陕西省(本二) | 理科 | 424 | 344 |
文科 | 467 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 426 |
文科 | 515 | 466 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 499 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 407 | 400 |
文科 | 448 | 443 | |
新疆(本二) | 理科 | 365 | 290 |
文科 | 410 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 287 | 290 |
文科 | 318 | 334 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 319 | 400 |
文科 | 343 | 443 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 理科 | 335 | 290 |
文科 | 337 | 334 | |
云南省(本二) | 理科 | 456 | 430 |
文科 | 542 | 505 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 516 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 461 | 415 |
文科 | 544 | 519 | |
重庆市(本科) | 文科 | 520 | 456 |
理科 | 497 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 500 | 467 |
理科 | 473 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 414 | 336 |
文科 | 492 | 432 | |
广东省(本科) | 文科 | 510 | 448 |
理科 | 493 | 432 | |
贵州省(本二) | 理科 | 411 | 367 |
文科 | 533 | 479 | |
河北省(本科) | 文科 | 522 | 454 |
理科 | 484 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 442 | 400 |
文科 | 537 | 466 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 366 | 280 |
文科 | 444 | 354 | |
湖北省(本科) | 文科 | 514 | 463 |
理科 | 456 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 506 | 466 |
理科 | 484 | 434 | |
江西省(本二) | 理科 | 478 | 443 |
文科 | 546 | 496 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 379 | 305 |
文科 | 424 | 335 | |
江苏省(本科) | 文科 | 498 | 476 |
理科 | 462 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 520 | 456 |
理科 | 432 | 336 | |
宁夏(本二) | 理科 | 390 | 345 |
文科 | 485 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 361 | 330 |
文科 | 428 | 405 | |
山东省(1段) | 理科 | 485 | 444 |
山西省(本二A) | 理科 | 456 | 410 |
文科 | 509 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 419 | 341 |
文科 | 478 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 430 |
文科 | 521 | 474 | |
天津市(本科A) | 理科 | 491 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 413 | 405 |
文科 | 468 | 466 | |
新疆(本二) | 理科 | 378 | 302 |
文科 | 433 | 350 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 287 | 302 |
文科 | 318 | 350 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 理科 | 293 | 302 |
文科 | 295 | 350 | |
新疆(本一(单列类民族语文)) | 理科 | 316 | 405 |
文科 | 318 | 466 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 329 | 405 |
文科 | 356 | 466 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 521 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
新疆财经大学简介:
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。 学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积610021平方米,其中教学行政用房148392平方米,学生宿舍面积123482平方米,馆藏图书总量271.34万册,其中纸质图书129.34万册,电子图书142万册,数据库37个。 学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。学校现有普通本科生14969人,硕士研究生2589人,博士研究生101人,成人本科生3543人。学校现有在编专任教师928人,具有高级职称专任教师288人,具有博士学位专任教师268人。 学校1998年获批硕士学位授予权,2001年首先获得新疆MBA办学权,2012年获
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 自治区政府 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 1 |
硕士点数量 | 8 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 乌鲁木齐市 | 办学层次 | 省重点,保研 |