一:2024年高考大连财经学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2024年大连财经学院在辽宁省(本科)预估文科404分、理科393分;
2.2024年大连财经学院在辽宁省(专科)预估文科233分、理科213分;
在外省市录取分数线:
1.在广西省(专科)预估理科219分、文科259分;
2.在河南省(专科)预估理科239分、文科276分;
3.在湖南省(本科)预估历史类441分、物理类428分;
4.在上海市(本科)预估综合类401分;
5.在四川省(专科)预估理科216分、文科150分;
6.在新疆(专科)预估理科257分、文科309分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年大连财经学院录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报大连财经学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:大连财经学院高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年大连财经学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 440 | 427 |
文科 | 456 | 440 | |
安徽省(专科) | 理科 | 282 | 200 |
文科 | 252 | 200 | |
北京市(本科) | 综合类 | 450 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 407 | 407 |
物理类 | 432 | 406 | |
重庆市(专科) | 历史类 | 185 | 180 |
物理类 | 297 | 180 | |
福建省(本科) | 历史类 | 453 | 453 |
物理类 | 439 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 351 | 337 |
文科 | 433 | 420 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 259 | 160 |
文科 | 317 | 160 | |
广东省(本科) | 历史类 | 471 | 433 |
物理类 | 474 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 350 | 347 |
文科 | 431 | 428 | |
广西省(专科) | 理科 | 217 | 180 |
文科 | 258 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 376 | 371 |
文科 | 481 | 477 | |
贵州省(专科) | 理科 | 226 | 180 |
文科 | 339 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 505 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 450 | 430 |
物理类 | 443 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 427 | 409 |
文科 | 478 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 241 | 185 |
文科 | 276 | 185 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 343 | 287 |
文科 | 385 | 341 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 284 | 160 |
文科 | 337 | 160 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 451 | 426 |
物理类 | 446 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 440 | 428 |
物理类 | 430 | 415 | |
湖南省(专科) | 历史类 | 341 | 200 |
物理类 | 372 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 447 | 445 |
文科 | 484 | 472 | |
江西省(专科) | 理科 | 274 | 200 |
文科 | 280 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 340 | 292 |
文科 | 398 | 341 | |
吉林省(专科) | 理科 | 277 | 150 |
文科 | 345 | 150 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 474 | 474 |
物理类 | 457 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 404 | 404 |
物理类 | 393 | 360 | |
辽宁省(专科) | 历史类 | 233 | 150 |
物理类 | 210 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 336 | 333 |
文科 | 389 | 379 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 277 | 255 |
文科 | 360 | 230 | |
宁夏(本二) | 理科 | 359 | 340 |
文科 | 450 | 421 | |
青海省(本二) | 理科 | 318 | 309 |
文科 | 390 | 378 | |
山东省(1段) | 综合类 | 472 | 443 |
山西省(本二C) | 理科 | 374 | 396 |
文科 | 405 | 418 | |
山西省(专科) | 理科 | 161 | 130 |
文科 | 298 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 384 | 336 |
文科 | 434 | 403 | |
陕西省(专科) | 理科 | 309 | 150 |
文科 | 378 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 401 | 405 |
四川省(本二) | 理科 | 434 | 433 |
文科 | 474 | 458 | |
四川省(专科) | 理科 | 214 | 150 |
文科 | 150 | 150 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 487 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 306 | 285 |
文科 | 363 | 354 | |
新疆(专科) | 理科 | 255 | 140 |
文科 | 309 | 140 | |
云南省(本二) | 理科 | 405 | 405 |
文科 | 465 | 465 | |
云南省(专科) | 理科 | 265 | 200 |
文科 | 355 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 510 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年大连财经学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 438 | 435 |
文科 | 493 | 480 | |
安徽省(专科) | 理科 | 223 | 200 |
文科 | 225 | 200 | |
北京市(本科) | 综合类 | 450 | 425 |
重庆市(本科) | 文科 | 450 | 415 |
理科 | 436 | 411 | |
重庆市(专科) | 文科 | 248 | 180 |
理科 | 254 | 180 | |
福建省(本科) | 文科 | 472 | 468 |
理科 | 432 | 428 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 345 | 345 |
文科 | 436 | 425 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 220 | 160 |
文科 | 213 | 160 | |
广东省(本科) | 文科 | 470 | 437 |
理科 | 473 | 445 | |
广西省(本二) | 理科 | 343 | 343 |
文科 | 422 | 421 | |
广西省(专科) | 理科 | 192 | 180 |
文科 | 219 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 360 | 360 |
文科 | 472 | 471 | |
贵州省(专科) | 理科 | 188 | 180 |
文科 | 347 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 476 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 473 | 443 |
理科 | 444 | 430 | |
河南省(本二) | 理科 | 410 | 405 |
文科 | 451 | 445 | |
河南省(专科) | 理科 | 200 | 190 |
文科 | 193 | 190 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 368 | 308 |
文科 | 412 | 365 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 305 | 160 |
文科 | 359 | 160 | |
湖北省(本科) | 文科 | 459 | 435 |
理科 | 410 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 457 | 451 |
理科 | 425 | 414 | |
湖南省(专科) | 文科 | 430 | 200 |
理科 | 381 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 483 | 472 | |
江西省(专科) | 理科 | 224 | 150 |
文科 | 228 | 150 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 376 | 327 |
文科 | 431 | 364 | |
吉林省(专科) | 理科 | 316 | 150 |
文科 | 377 | 150 | |
江苏省(本科) | 文科 | 474 | 471 |
理科 | 441 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 408 | 404 |
理科 | 399 | 362 | |
辽宁省(专科) | 文科 | 324 | 150 |
理科 | 372 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 326 | 323 |
文科 | 369 | 366 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 270 | 160 |
文科 | 347 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 364 | 350 |
文科 | 450 | 425 | |
青海省(本二) | 理科 | 327 | 308 |
文科 | 389 | 370 | |
山东省(1段) | 综合类 | 460 | 437 |
山西省(本二C) | 理科 | 382 | 417 |
文科 | 427 | 450 | |
山西省(专科) | 理科 | 195 | 130 |
文科 | 303 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 389 | 344 |
文科 | 425 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 317 | 150 |
文科 | 380 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 386 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 426 | 426 |
文科 | 472 | 466 | |
四川省(专科) | 理科 | 252 | 150 |
文科 | 319 | 150 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 469 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 304 | 290 |
文科 | 336 | 334 | |
新疆(专科) | 理科 | 210 | 140 |
文科 | 209 | 140 | |
云南省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 508 | 505 | |
云南省(专科) | 理科 | 288 | 200 |
文科 | 379 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 506 | 497 |
浙江省(2段) | 综合类 | 532 | 280 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年大连财经学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 431 | 415 |
文科 | 528 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 292 | 200 |
文科 | 341 | 200 | |
北京市(本科) | 理科 | 420 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 489 | 456 |
理科 | 468 | 446 | |
重庆市(专科) | 文科 | 262 | 180 |
理科 | 374 | 180 | |
福建省(本科) | 文科 | 459 | 467 |
理科 | 429 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 363 | 336 |
文科 | 446 | 432 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 308 | 160 |
文科 | 231 | 160 | |
广东省(本科) | 文科 | 479 | 448 |
理科 | 463 | 432 | |
广西省(本二) | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 414 | 413 | |
广西省(专科) | 理科 | 199 | 180 |
文科 | 183 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 375 | 367 |
文科 | 480 | 479 | |
贵州省(专科) | 理科 | 272 | 180 |
文科 | 355 | 180 | |
海南省(本科) | 理科 | 483 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 481 | 454 |
理科 | 451 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 422 | 400 |
文科 | 474 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | 202 | 200 |
文科 | 215 | 200 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 351 | 280 |
文科 | 406 | 354 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 272 | 160 |
文科 | 347 | 160 | |
湖北省(本科) | 文科 | 486 | 463 |
理科 | 470 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 495 | 466 |
理科 | 478 | 434 | |
湖南省(专科) | 文科 | 405 | 200 |
理科 | 401 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 450 | 443 |
文科 | 510 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 218 | 150 |
文科 | 271 | 150 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 362 | 305 |
文科 | 425 | 335 | |
吉林省(专科) | 理科 | 285 | 130 |
文科 | 353 | 130 | |
江苏省(本科) | 文科 | 480 | 476 |
理科 | 427 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 466 | 456 |
理科 | 356 | 336 | |
辽宁省(专科) | 文科 | 444 | 150 |
理科 | 288 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 304 | 301 |
文科 | 394 | 392 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 232 | 160 |
文科 | 335 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 370 | 345 |
文科 | 459 | 430 | |
青海省(本二) | 理科 | 311 | 310 |
文科 | 383 | 361 | |
山东省(1段) | 理科 | 491 | 444 |
山西省(本二C) | 理科 | 346 | 343 |
文科 | 412 | 393 | |
山西省(专科) | 理科 | 174 | 130 |
文科 | 286 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 382 | 341 |
文科 | 450 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 301 | 150 |
文科 | 326 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 436 | 430 |
文科 | 478 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 254 | 150 |
文科 | 318 | 150 | |
天津市(本科B) | 理科 | 469 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 314 | 302 |
文科 | 351 | 350 | |
新疆(专科) | 理科 | 159 | 140 |
文科 | 198 | 140 | |
云南省(本二) | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
云南省(专科) | 理科 | 303 | 200 |
文科 | 306 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 515 | 495 |
浙江省(2段) | 综合类 | 494 | 266 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
大连财经学院简介:
大连财经学院始建于2001年,2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。 学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书160余万册、中外文期刊362种、电子图书160万种,为学生提供阅览、学习座位2900余席;有大型体育馆、高标准游泳健身中心和体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区内洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学习生活环境舒适、便捷。 学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。学校现有本科专业33个,其中经济管理类
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | - |