甘肃农业大学是几本
通过近年甘肃农业大学在各地录取批次得知:甘肃农业大学在甘肃省为第一批次录取,所以我们通常认为甘肃农业大学是一本大学;而在河南、新疆、四川、山西、甘肃、云南、内蒙古、贵州、安徽、宁夏、陕西、广西、江西、黑龙江等省是第二批次招生,所以又可以说甘肃农业大学是二本院校。
相关延伸:
甘肃农业大学各省市录取批次
省份 | 类型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 普通类 | 文科(本科一批I段) | 2023 | 488 / 7549 | 488 |
甘肃 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 文科(本科一批I段) | 2023 | 464 / 13033 | 488 |
甘肃 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 文科(本科一批I段) | 2023 | 433 / 22077 | 488 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科一批I段) | 2023 | 433 / 34223 | 433 |
甘肃 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 理科(本科一批I段) | 2023 | 391 / 54520 | 433 |
甘肃 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 理科(本科一批I段) | 2023 | 366 / 68668 | 433 |
河南 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 535 / 31980 | 465 |
新疆 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 435 / - | 354 |
四川 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 514 / 28779 | 458 |
山西 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 457 / 14272 | 418 |
甘肃 | 普通类 | 文科(本科二批K段) | 2023 | 464 / 13033 | 420 |
云南 | 普通类 | 文科(本科二批及预科) | 2023 | 521 / 16827 | 465 |
内蒙古 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 349 / 54991 | 333 |
河南 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 495 / 158506 | 409 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 378 / 126939 | 371 |
安徽 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 461 / 124587 | 427 |
新疆 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 358 / - | 285 |
宁夏 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 380 / 17326 | 340 |
四川 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 490 / 118635 | 433 |
陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 421 / 76834 | 336 |
广西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 396 / 107258 | 347 |
江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 483 / 87661 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 364 / 54455 | 287 |
山西 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 430 / 71869 | 396 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科二批K段) | 2023 | 394 / 52900 | 337 |
云南 | 普通类 | 理科(本科二批及预科) | 2023 | 427 / 86408 | 405 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
甘肃农业大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1946年 | 博士点数量 | 8 |
硕士点数量 | 19 | 学校类型 | 农林 |
所在城市 | 甘肃 兰州市 | 办学层次 | 区域高水平大学 |
甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。
学校有教职工1530人,有国家级高层次人才10人,国务院学位委员会学科评议组成员1人、全国专业学位研究生教育指导委员会成员1人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家及综合试验站站长15人,全国高校黄大年式教师团队1个,全国优秀教师1人,全国教育系统劳动模范1人,全国杰出专业技术人才1人,全国林业和草原教学名师1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人;甘肃省科技功臣1人,甘肃省领军人才29人,甘肃省陇原青年英才3人,甘肃省飞天学者26人,甘肃省陇原人才329人,甘肃省现代农业产业技术体系首席专家8人,甘肃省特聘科技专家3人,甘肃省教学名师、优秀专家、优秀教师27人。
相关推荐: