在高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己的分数来预选一些大学。那么广东高考成绩在310分左右该如何选择大学呢?可以上什么样的大学呢?下面是小编整理的关于310分可以报考的院校的名单,供大家参考!
广东 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 316 | 198286 |
河北工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 316 | 198325 |
南京机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 12 | 316 | 198349 |
西安欧亚学院 | 文科 | 专科 | 3 | 315 | 199006 |
唐山职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 315 | 199412 |
江苏财会职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 314 | 200053 |
昆明铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 314 | 199901 |
福建船政交通职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 314 | 199953 |
江西交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 313 | 201038 |
常州工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 313 | 201102 |
盐城工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 313 | 200684 |
江西工业贸易职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 312 | 201618 |
广州城建职业学院 | 文科 | 专科 | 713 | 312 | 201162 |
曲靖医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 312 | 201405 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 311 | 201883 |
上海民航职业技术学院 | 文科 | 专科 | 16 | 311 | 202372 |
广州城市职业学院(与韩山师范学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 29 | 310 | 202679 |
无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 310 | 202816 |
广东水利电力职业技术学院(中外合作) | 文科 | 专科 | 21 | 309 | 203417 |
山东外贸职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 309 | 203668 |
和田师范专科学校 | 文科 | 专科 | 1 | 308 | 204101 |
阳江职业技术学院 | 文科 | 专科 | 298 | 308 | 204050 |
广东生态工程职业学院(与仲恺农业工程学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 20 | 308 | 204259 |
湖南现代物流职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 308 | 204295 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 308 | 204548 |
云南经济管理学院 | 文科 | 专科 | 2 | 307 | 205020 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 307 | 204712 |
茂名职业技术学院 | 文科 | 专科 | 457 | 307 | 205065 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 文科 | 专科 | 4 | 307 | 204827 |
湖北生物科技职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 306 | 205384 |
北海职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 306 | 205914 |
江苏航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 306 | 205401 |
海南卫生健康职业学院 | 文科 | 专科 | 7 | 305 | 206477 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 专科 | 21 | 304 | 207263 |
清远职业技术学院(市外地区) | 文科 | 专科 | 400 | 304 | 207078 |
黑龙江护理高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 304 | 206702 |
保山中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 304 | 207360 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 304 | 207274 |
湖南理工职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 304 | 207117 |
广东 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西交通职业技术学院 | 理科 | 专科 | 18 | 316 | 302458 |
厦门软件职业技术学院 | 理科 | 专科 | 56 | 316 | 302384 |
广西水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科 | 17 | 315 | 303748 |
海南职业技术学院 | 理科 | 专科 | 54 | 315 | 303428 |
广州工商学院 | 理科 | 专科 | 121 | 314 | 304029 |
海南体育职业技术学院 | 理科 | 专科 | 3 | 314 | 304285 |
连云港职业技术学院 | 理科 | 专科 | 27 | 314 | 304434 |
广州城建职业学院(与广东白云学院三二分段培养其它) | 理科 | 专科 | 50 | 314 | 304409 |
湖北科技职业学院 | 理科 | 专科 | 5 | 314 | 304282 |
南京机电职业技术学院 | 理科 | 专科 | 13 | 314 | 303920 |
福建电力职业技术学院 | 理科 | 专科 | 7 | 314 | 304099 |
江苏护理职业学院 | 理科 | 专科 | 5 | 314 | 303967 |
福建船政交通职业学院 | 理科 | 专科 | 26 | 314 | 304062 |
山东力明科技职业学院 | 理科 | 专科 | 12 | 313 | 304632 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 5 | 313 | 304557 |
贺州学院 | 理科 | 专科 | 56 | 312 | 305835 |
湖南科技职业学院 | 理科 | 专科 | 11 | 312 | 305701 |
随州职业技术学院 | 理科 | 专科 | 10 | 312 | 305829 |
山东外贸职业学院 | 理科 | 专科 | 7 | 312 | 305824 |
湖南环境生物职业技术学院 | 理科 | 专科 | 30 | 311 | 306449 |
湖南体育职业学院 | 理科 | 专科 | 5 | 311 | 306077 |
广西机电职业技术学院 | 理科 | 专科 | 38 | 310 | 306976 |
重庆工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 4 | 310 | 306578 |
广西建设职业技术学院 | 理科 | 专科 | 19 | 310 | 306959 |
广西职业技术学院 | 理科 | 专科 | 18 | 310 | 306766 |
漳州城市职业学院 | 理科 | 专科 | 12 | 310 | 306663 |
西安信息职业大学 | 理科 | 专科 | 6 | 309 | 307466 |
荆州理工职业学院 | 理科 | 专科 | 24 | 309 | 307709 |
九江职业技术学院 | 理科 | 专科 | 40 | 308 | 308489 |
闽西职业技术学院 | 理科 | 专科 | 17 | 308 | 308461 |
广东轻工职业技术学院(中外合作) | 理科 | 专科 | 20 | 307 | 308661 |
苏州农业职业技术学院 | 理科 | 专科 | 10 | 307 | 308850 |
武汉交通职业学院 | 理科 | 专科 | 19 | 307 | 308573 |
徐州生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 6 | 307 | 308513 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科 | 15 | 307 | 308859 |
海南卫生健康职业学院 | 理科 | 专科 | 7 | 305 | 310052 |
枣庄科技职业学院 | 理科 | 专科 | 15 | 304 | 310980 |
湖南财经工业职业技术学院 | 理科 | 专科 | 20 | 304 | 310904 |
武夷山职业学院 | 理科 | 专科 | 3 | 304 | 310448 |
广东茂名农林科技职业学院 | 理科 | 专科 | 1086 | 304 | 310524 |
武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校;入选湖北省首批“生态园林式学校”、教育部“三全育人”综合改革试点高校、教育部“新农科研究与改革实践项目”、首批“全国高校实践育人创新创业基地”、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、“全国创新创业典型经验高校”、湖北省首批“省级双创示范基地”“大学生创业示范基地”“大学生创业孵化示范基地”、“就业湖北先进高校”、省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划“、“荆楚卓越工程师协同育人计划”、“全国国防教育特色学校”、湖北省“国防教育基地”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“省级最佳文明单位”。
武汉生物工程学院的前身是创办于1993年的武汉生物工程学校,2000年升格为武汉生物工程职业技术学院,2005年升格为普通本科高校,并更名为武汉生物工程学院。