2021年海南高考605能上什么大学?首先大家应该都知道海南从2020年开始就实行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在海南考了605分左右能上哪些大学呢?下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下在海南高考605分能上的大学排名。

相关推荐:《2021年海南高考分数线是多少?(附2012~2020年录取分数线)》
海南605分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
海南-综合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南大学(荣昌校区)(4) | 综合 | 本科 | 7 | 611 | 7903 |
| 华南农业大学(3) | 综合 | 本科 | 7 | 611 | 7903 |
| 华南农业大学(5) | 综合 | 本科 | 46 | 611 | 7903 |
| 扬州大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 611 | 7903 |
| 山东师范大学(8) | 综合 | 本科 | 1 | 611 | 7903 |
| 福建师范大学(1) | 综合 | 本科 | 15 | 611 | 7903 |
| 天津工业大学(5) | 综合 | 本科 | 4 | 611 | 7903 |
| 广西师范大学(3) | 综合 | 本科 | 10 | 611 | 7903 |
| 广西师范大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 611 | 7903 |
| 天津财经大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 611 | 7903 |
| 重庆工商大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 611 | 7903 |
| 昆明医科大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 611 | 7903 |
| 山西大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 610 | 8039 |
| 西北师范大学(1) | 综合 | 本科 | 9 | 610 | 8039 |
| 山东财经大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 610 | 8039 |
| 西安理工大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 610 | 8039 |
| 天津科技大学(4) | 综合 | 本科 | 6 | 610 | 8039 |
| 重庆师范大学(2) | 综合 | 本科 | 22 | 610 | 8039 |
| 重庆师范大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 610 | 8039 |
| 西安邮电大学(2) | 综合 | 本科 | 14 | 610 | 8039 |
| 广西中医药大学(4) | 综合 | 本科 | 3 | 610 | 8039 |
| 河北大学(7) | 综合 | 本科 | 4 | 609 | 8159 |
| 南京林业大学(3) | 综合 | 本科 | 4 | 609 | 8159 |
| 山东财经大学(3) | 综合 | 本科 | 4 | 609 | 8159 |
| 江苏师范大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 609 | 8159 |
| 重庆师范大学(4) | 综合 | 本科 | 3 | 609 | 8159 |
| 赣南师范大学(9) | 综合 | 本科 | 3 | 609 | 8159 |
| 中国民用航空飞行学院(6) | 综合 | 本科 | 5 | 609 | 8159 |
| 燕山大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 608 | 8277 |
| 大连大学(4) | 综合 | 本科 | 7 | 608 | 8277 |
| 北京印刷学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 608 | 8277 |
| 江西师范大学(8) | 综合 | 本科 | 3 | 607 | 8408 |
| 南京林业大学(2) | 综合 | 本科 | 6 | 607 | 8408 |
| 海南大学(N) | 综合 | 本科 | 171 | 607 | 8408 |
| 云南师范大学(2) | 综合 | 本科 | 10 | 607 | 8408 |
| 上海海洋大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 607 | 8408 |
| 河南大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
| 华南农业大学(4) | 综合 | 本科 | 17 | 606 | 8565 |
| 青岛大学(5) | 综合 | 本科 | 10 | 606 | 8565 |
| 西南石油大学(2) | 综合 | 本科 | 6 | 606 | 8565 |
| 重庆理工大学(1) | 综合 | 本科 | 8 | 606 | 8565 |
| 南昌航空大学(2) | 综合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
| 大连外国语大学(1) | 综合 | 本科 | 20 | 606 | 8565 |
| 上海体育学院(4) | 综合 | 本科 | 4 | 606 | 8565 |
| 中国民航大学(4) | 综合 | 本科 | 6 | 606 | 8565 |
| 华东交通大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
| 赣南师范大学(B) | 综合 | 本科 | 2 | 606 | 8565 |
| 北方工业大学(1) | 综合 | 本科 | 8 | 606 | 8565 |
| 遵义医科大学(4) | 综合 | 本科 | 18 | 606 | 8565 |
| 华南农业大学(7) | 综合 | 本科 | 17 | 605 | 8695 |
| 云南师范大学(3) | 综合 | 本科 | 8 | 605 | 8695 |
| 西安建筑科技大学(4) | 综合 | 本科 | 10 | 605 | 8695 |
| 重庆交通大学(2) | 综合 | 本科 | 15 | 605 | 8695 |
| 南华大学(4) | 综合 | 本科 | 20 | 605 | 8695 |
| 南华大学(7) | 综合 | 本科 | 10 | 605 | 8695 |
| 常州大学(1) | 综合 | 本科 | 17 | 605 | 8695 |
| 北方工业大学(2) | 综合 | 本科 | 12 | 605 | 8695 |
| 西安邮电大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 605 | 8695 |
| 河南大学(2) | 综合 | 本科 | 21 | 604 | 8848 |
| 中南民族大学(9) | 综合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
| 中南民族大学(A) | 综合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
| 海南大学(O) | 综合 | 本科 | 18 | 604 | 8848 |
| 重庆交通大学(3) | 综合 | 本科 | 30 | 604 | 8848 |
| 西南民族大学(6) | 综合 | 本科 | 20 | 604 | 8848 |
| 南宁师范大学(1) | 综合 | 本科 | 4 | 604 | 8848 |
| 成都信息工程大学(2) | 综合 | 本科 | 18 | 604 | 8848 |
| 吉林师范大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
| 华北理工大学(5) | 综合 | 本科 | 5 | 604 | 8848 |
| 西安财经大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 604 | 8848 |
| 成都医学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 604 | 8848 |
| 燕山大学(3) | 综合 | 本科 | 22 | 603 | 8973 |
| 西安理工大学(7) | 综合 | 本科 | 2 | 603 | 8973 |
| 南昌航空大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 603 | 8973 |
| 河北医科大学(2) | 综合 | 本科 | 5 | 603 | 8973 |
| 广东金融学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 603 | 8973 |
| 锦州医科大学(2) | 综合 | 本科 | 7 | 603 | 8973 |
| 浙江传媒学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 603 | 8973 |
| 东北林业大学(4) | 综合 | 本科 | 8 | 602 | 9114 |
| 四川农业大学(4) | 综合 | 本科 | 38 | 602 | 9114 |
| 西北师范大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 602 | 9114 |
| 湖南科技大学(3) | 综合 | 本科 | 47 | 602 | 9114 |
| 浙江农林大学(1) | 综合 | 本科 | 7 | 602 | 9114 |
| 青岛理工大学(5) | 综合 | 本科 | 1 | 602 | 9114 |
| 北京信息科技大学(1) | 综合 | 本科 | 20 | 602 | 9114 |
| 安徽财经大学(1) | 综合 | 本科 | 43 | 602 | 9114 |
| 安徽财经大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 602 | 9114 |
| 南宁师范大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 602 | 9114 |
| 成都信息工程大学(1) | 综合 | 本科 | 8 | 602 | 9114 |
| 吉林师范大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 602 | 9114 |
| 井冈山大学(A) | 综合 | 本科 | 4 | 602 | 9114 |
| 昆明理工大学(6) | 综合 | 本科 | 27 | 601 | 9257 |
| 四川农业大学(2) | 综合 | 本科 | 24 | 601 | 9257 |
| 中南民族大学(7) | 综合 | 本科 | 4 | 601 | 9257 |
| 河南农业大学(6) | 综合 | 本科 | 2 | 601 | 9257 |
| 陆军工程大学(1) | 综合 | 本科 | 3 | 601 | 9257 |
| 天津科技大学(5) | 综合 | 本科 | 13 | 601 | 9257 |
| 集美大学(6) | 综合 | 本科 | 3 | 601 | 9257 |
| 重庆理工大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 601 | 9257 |
| 海南师范大学(S) | 综合 | 本科 | 22 | 601 | 9257 |
| 华东交通大学(1) | 综合 | 本科 | 8 | 601 | 9257 |
| 华东交通大学(6) | 综合 | 本科 | 4 | 601 | 9257 |
| 安徽理工大学(1) | 综合 | 本科 | 2 | 601 | 9257 |
| 上海工程技术大学(1) | 综合 | 本科 | 25 | 601 | 9257 |
| 广东药科大学(1) | 综合 | 本科 | 27 | 601 | 9257 |
| 陕西中医药大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 601 | 9257 |
| 河北大学(4) | 综合 | 本科 | 3 | 600 | 9406 |
| 山西大学(3) | 综合 | 本科 | 1 | 600 | 9406 |
| 广西师范大学(6) | 综合 | 本科 | 2 | 600 | 9406 |
| 西南石油大学(4) | 综合 | 本科 | 10 | 600 | 9406 |
| 南通大学(2) | 综合 | 本科 | 7 | 600 | 9406 |
| 海南师范大学(X) | 综合 | 本科 | 21 | 600 | 9406 |
| 中国民航大学(3) | 综合 | 本科 | 65 | 600 | 9406 |
| 常州大学(4) | 综合 | 本科 | 6 | 600 | 9406 |
| 江苏科技大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 600 | 9406 |
| 湖北中医药大学(3) | 综合 | 本科 | 18 | 600 | 9406 |
| 淮北师范大学(3) | 综合 | 本科 | 1 | 600 | 9406 |
| 淮北师范大学(7) | 综合 | 本科 | 2 | 600 | 9406 |
| 上海第二工业大学(1) | 综合 | 本科 | 3 | 600 | 9406 |
| 湖北师范大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 600 | 9406 |
| 昆明理工大学(7) | 综合 | 本科 | 4 | 599 | 9539 |
| 东北林业大学(3) | 综合 | 本科 | 15 | 599 | 9539 |
| 贵州大学(E) | 综合 | 本科 | 8 | 599 | 9539 |
| 集美大学(5) | 综合 | 本科 | 6 | 599 | 9539 |
| 贵州师范大学(9) | 综合 | 本科 | 3 | 599 | 9539 |
| 青岛理工大学(1) | 综合 | 本科 | 3 | 599 | 9539 |
| 中国民航大学(5) | 综合 | 本科 | 14 | 599 | 9539 |
| 承德医学院(1) | 综合 | 本科 | 3 | 599 | 9539 |




















