一、2026年云南高考要想上公办二本大学最低需要多少分?
按照公办二本大学2025年在云南录取的分数线:
1、云南物理类考生最低需要462分((位次91420)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有吉林工程技术师范学院(462分)、云南艺术学院(463分)、青海职业技术大学(463分)。
2、云南历史类考生最低需要477分((位次37042)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有湖南工程学院(477分)、齐鲁工业大学(486分)、天津美术学院(495分)。

二、2026年云南高考低分能上的公办二本大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在云南低分可以上的公办二本大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、云南低分能上的公办二本院校排名(物理类)
公办二本大学在云南(物理类)录取分数线较低的院校有:吉林工程技术师范学院(462分)、云南艺术学院(463分)、青海职业技术大学(463分)、曲靖健康医学院(464分)、红河学院(466分)、白城师范学院(466分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工程技术师范学院 | 462 | 91420 | 公办 |
| 2 | 云南艺术学院 | 463 | 90658 | 公办 |
| 3 | 青海职业技术大学 | 463 | 90658 | 公办 |
| 4 | 曲靖健康医学院 | 464 | 89904 | 公办 |
| 5 | 红河学院 | 466 | 88430 | 公办 |
| 6 | 白城师范学院 | 466 | 88430 | 公办 |
| 7 | 甘肃农业大学 | 467 | 87639 | 公办 |
| 8 | 哈尔滨体育学院 | 467 | 87639 | 公办 |
| 9 | 肇庆学院 | 469 | 86015 | 公办 |
| 10 | 牡丹江师范学院 | 469 | 86015 | 公办 |
| 11 | 运城学院 | 469 | 86015 | 公办 |
| 12 | 玉林师范学院 | 470 | 85253 | 公办 |
| 13 | 河北科技师范学院 | 470 | 85253 | 公办 |
| 14 | 河西学院 | 470 | 85253 | 公办 |
| 15 | 山东女子学院 | 471 | 84481 | 公办 |
| 16 | 河北环境工程学院 | 472 | 83722 | 公办 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 473 | 82926 | 公办 |
| 18 | 滇西科技师范学院 | 473 | 82926 | 公办 |
| 19 | 贵州工程应用技术学院 | 474 | 82168 | 公办 |
| 20 | 晋中学院 | 474 | 82168 | 公办 |
| 21 | 太原学院 | 474 | 82168 | 公办 |
| 22 | 新疆科技学院 | 474 | 82168 | 公办 |
| 23 | 吕梁学院 | 474 | 82168 | 公办 |
| 24 | 山西农业大学 | 475 | 81411 | 公办 |
| 25 | 文山学院 | 475 | 81411 | 公办 |
| 26 | 吉林工商学院 | 475 | 81411 | 公办 |
| 27 | 南阳师范学院 | 476 | 80652 | 公办 |
| 28 | 河南城建学院 | 476 | 80652 | 公办 |
| 29 | 榆林学院 | 477 | 79927 | 公办 |
| 30 | 商丘师范学院 | 477 | 79927 | 公办 |
| 共682所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
2、云南低分能上的公办二本院校排名(历史类)
公办二本大学在云南(历史类)录取分数线较低的院校有:湖南工程学院(477分)、齐鲁工业大学(486分)、天津美术学院(495分)、云南艺术学院(496分)、长春工业大学(497分)、山东第一医科大学(499分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工程学院 | 477 | 37042 | 公办 |
| 2 | 齐鲁工业大学 | 486 | 33157 | 公办 |
| 3 | 天津美术学院 | 495 | 29462 | 公办 |
| 4 | 云南艺术学院 | 496 | 29068 | 公办 |
| 5 | 长春工业大学 | 497 | 28634 | 公办 |
| 6 | 山东第一医科大学 | 499 | 27843 | 公办 |
| 7 | 河北环境工程学院 | 499 | 27843 | 公办 |
| 8 | 泰山学院 | 500 | 27471 | 公办 |
| 9 | 河北石油职业技术大学 | 500 | 27471 | 公办 |
| 10 | 太原学院 | 500 | 27471 | 公办 |
| 11 | 兰州资源环境职业技术大学 | 500 | 27471 | 公办 |
| 12 | 内蒙古工业大学 | 501 | 27096 | 公办 |
| 13 | 山东女子学院 | 501 | 27096 | 公办 |
| 14 | 郑州工程技术学院 | 501 | 27096 | 公办 |
| 15 | 吉林工程技术师范学院 | 501 | 27096 | 公办 |
| 16 | 河池学院 | 502 | 26699 | 公办 |
| 17 | 凯里学院 | 502 | 26699 | 公办 |
| 18 | 河西学院 | 502 | 26699 | 公办 |
| 19 | 运城学院 | 502 | 26699 | 公办 |
| 20 | 安阳工学院 | 503 | 26333 | 公办 |
| 21 | 河北科技工程职业技术大学 | 503 | 26333 | 公办 |
| 22 | 湖南女子学院 | 504 | 25956 | 公办 |
| 23 | 辽东学院 | 505 | 25588 | 公办 |
| 24 | 贵州工程应用技术学院 | 505 | 25588 | 公办 |
| 25 | 枣庄学院 | 505 | 25588 | 公办 |
| 26 | 黑河学院 | 505 | 25588 | 公办 |
| 27 | 南阳师范学院 | 507 | 24843 | 公办 |
| 28 | 江西飞行学院 | 507 | 24843 | 公办 |
| 29 | 邯郸学院 | 508 | 24463 | 公办 |
| 30 | 渭南师范学院 | 508 | 24463 | 公办 |
| 共540所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | ||||




















