高考441分左右能上的好大学有(推荐10所):新疆医科大学(最低441分)、中国劳动关系学院(最低441分)、新疆财经大学(最低441分)、大连民族大学(最低441分)、黑龙江交通职业技术学院(最低441分)、广西卫生职业技术学院(最低441分)、天津医学高等专科学校(最低441分)、天津市职业大学(最低441分)、宁波大学科学技术学院(最低430分)、上海电子信息职业技术学院(最低440分)。

2026年高考441分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、北京(综合类)、云南(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了441分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)441分能上的大学
云南省(历史类)
2025年云南历史类441分左右录取的大学名单,省内:昆明城市学院(最低439分)、曲靖健康医学院(最低439分);省外:惠州卫生职业技术学院(最低444分)、银川能源学院(最低444分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 444 / 52507 | 专科 |
| 银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 历史类 | 444 / 52507 | 本科B |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 444 / 52507 | 专科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 443 / 52998 | 专科 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 443 / 52998 | 专科 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 443 / 52998 | 专科 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 历史类 | 443 / 52998 | 专科 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 443 / 52998 | 专科 |
| 铜仁职业技术大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 442 / 53510 | 专科 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 442 / 53510 | 专科 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 442 / 53510 | 专科 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 441 / 53989 | 专科 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 441 / 53989 | 专科 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 441 / 53989 | 专科 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 441 / 53989 | 专科 |
| 铜仁职业技术大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 440 / 54506 | 专科 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 440 / 54506 | 专科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 439 / 55019 | 本科B |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 439 / 55019 | 本科B |
| 铜仁职业技术大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 439 / 55019 | 专科 |
| 曲靖健康医学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 439 / 55019 | 专科 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 历史类 | 438 / 55518 | 专科 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 438 / 55518 | 专科 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 438 / 55518 | 本科B |
| 江西服装学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 437 / 56000 | 本科B |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 437 / 56000 | 本科B |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 历史类 | 437 / 56000 | 专科 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 437 / 56000 | 专科 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 436 / 56485 | 专科 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 436 / 56485 | 专科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 436 / 56485 | 本科B |
| 云南历史类441分可上院校(101所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
云南省(物理类)
2025年云南物理类441分左右录取的大学名单,省内:滇西科技师范学院(最低442分)、滇西科技师范学院(最低441分);省外:江苏海事职业技术学院(最低444分)、四川电力职业技术学院(最低444分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 444 / 105016 | 专科 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 444 / 105016 | 专科 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 444 / 105016 | 专科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 物理类 | 444 / 105016 | 本科B |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 444 / 105016 | 本科B |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 444 / 105016 | 本科B |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 444 / 105016 | 本科B |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 444 / 105016 | 本科B |
| 铜仁职业技术大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 444 / 105016 | 专科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 443 / 105773 | 专科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 443 / 105773 | 本科B |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 443 / 105017 | 本科B |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 杭州职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 442 / 106508 | 专科 |
| 杭州职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 442 / 106508 | 专科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 442 / 106508 | 本科B |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 物理类 | 441 / 107257 | 专科 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 441 / 107257 | 专科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 441 / 107257 | 本科B |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 441 / 107257 | 本科B |
| 云南物理类441分可上院校(248所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
二、在新高考省份(综合类)441分能上的大学
北京市(综合类)
2026年北京综合类441分左右录取的大学名单,省内:北京城市学院(最低440分)、北京服装学院(最低439分);省外:河南城建学院(最低444分)、珠海科技学院(最低444分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 444 / 51312 | 本科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 综合类 | 444 / 51312 | 本科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 444 / 51312 | 本科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 444 / 51312 | 本科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 443 / 51510 | 本科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 443 / 51510 | 本科 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 442 / 51703 | 本科 |
| 北京城市学院 | 民办 | 北京 | 综合类 | 440 / 52072 | 本科 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 440 / 52072 | 本科 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 440 / 52072 | 本科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 440 / 52072 | 本科 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合类 | 439 / 52288 | 本科 |
| 西安工商学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 439 / 52288 | 本科 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 综合类 | 439 / 52288 | 本科 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 439 / 52288 | 本科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 439 / 52288 | 本科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 辽宁 | 综合类 | 438 / 52495 | 本科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 438 / 52495 | 本科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 438 / 52495 | 本科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 综合类 | 437 / 52713 | 本科 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 437 / 52713 | 本科 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 综合类 | 437 / 52713 | 本科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 437 / 52713 | 本科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 437 / 52713 | 本科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 综合类 | 436 / 52895 | 本科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 436 / 52895 | 本科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 436 / 52895 | 本科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 435 / 53044 | 本科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 综合类 | 435 / 53044 | 本科 |
| 北京城市学院 | 民办 | 北京 | 综合类 | 435 / 53044 | 本科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 434 / 53260 | 本科 |
| 北京综合类441分可上院校(93所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)441分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科441分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低441分)、新疆财经大学(最低417分);省外:南昌医学院(最低444分)、西安文理学院(最低444分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 443 / 4534 | 本二 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 443 / 4534 | 本二 |
| 湖南师范大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 文科 | 443 / 814 | 本一(单列类) |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 442 / 4592 | 本二 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 442 / 4592 | 本二 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 442 / 4592 | 本二 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 442 / 4592 | 本二 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 442 / 4592 | 本二 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 442 / 4592 | 本二 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 442 / 833 | 本一(单列类) |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 441 / 4652 | 本二 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 441 / 4652 | 本二 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 441 / 854 | 本一(单列类) |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 441 / 854 | 本一(单列类) |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 440 / 4714 | 本二 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 440 / 4714 | 本二 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 440 / 4714 | 本二 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 440 / 874 | 本一(单列类) |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 439 / 4776 | 本二 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 439 / 4776 | 本二 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 439 / 4776 | 本二 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 438 / 4840 | 本二 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 438 / 905 | 本一(单列类) |
| 新疆文科441分可上院校(125所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科441分左右录取的大学名单,省内:新疆农业大学(最低443分)、新疆财经大学(最低441分);省外:陕西中医药大学(最低444分)、首都师范大学(最低444分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 444 / 15087 | 本一 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 华东师范大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 443 / 15218 | 本二 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 理科 | 443 / 2239 | 本一(单列类) |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 443 / 2239 | 本一(单列类) |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 441 / 15479 | 本一 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 441 / 15479 | 本一 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 441 / 15479 | 本一 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 441 / 15479 | 本一 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 440 / 15611 | 本一 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 440 / 15611 | 本一 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 440 / 15611 | 本一 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 440 / 15611 | 本一 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 440 / 15611 | 本二 |
| 上海理工大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 440 / 2365 | 本一(单列类) |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 440 / 2365 | 本一(单列类) |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 439 / 15749 | 本一 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 439 / 15749 | 本一 |
| 武汉科技大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 438 / 2439 | 本一(单列类) |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 437 / 16036 | 本二 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 新疆理科441分可上院校(149所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上441分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。



















