高考618分左右能上的好大学有(推荐10所):上海交通大学(最低618分)、北京语言大学(最低618分)、北京林业大学(最低618分)、北京师范大学(最低618分)、东南大学(最低618分)、中央财经大学(最低618分)、北京科技大学(最低618分)、西南医科大学(最低603分)、湖南工业大学(最低600分)、武汉理工大学(最低600分)。
2024年高考618分左右能上什么大学?
由于省份众多,篇幅有限,以下618分左右可以报考上的哪些大学只列出了:山西(文科/理科)、天津(综合类)、湖南(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2023年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
一、在传统高考省份(文科+理科)618分能上的大学
山西省(文科)
2024年山西文科618分左右可报考的好大学有5所,其中省外推荐:上海交通大学(最低618分)、复旦大学(最低616分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 618 / 50 | 本一A |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 616 / 59 | 本一A |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610 / 81 | 本一A |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 602 / 138 | 本一A |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601 / 147 | 本一A |
山西文科618分可上院校(5所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
山西省(理科)
2024年山西理科618分左右可报考的好大学有24所,其中省外推荐:电子科技大学(最低620分)、北京邮电大学(最低619分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 620 / 2371 | 本一A |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 619 / 2465 | 本一A |
中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 616 / 2754 | 本一A |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615 / 2864 | 本一A |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 理科 | 611 / 3316 | 本一A |
天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 611 / 3316 | 本一A |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 611 / 3316 | 本一A |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 611 / 3316 | 本一A |
重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 611 / 3316 | 本一A |
同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 610 / 3403 | 本一A |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 607 / 3757 | 本一A |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 607 / 3757 | 本一A |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 604 / 4131 | 本一A |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604 / 4131 | 本一A |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 理科 | 603 / 4299 | 本一A |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 603 / 4299 | 本一A |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 600 / 4707 | 本一A |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 598 / 4993 | 本一A |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 597 / 5122 | 本一A |
河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 597 / 5122 | 本一A |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 596 / 5288 | 本一A |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 595 / 5441 | 本一A |
山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 理科 | 594 / 5609 | 本一A |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594 / 5609 | 本一A |
山西理科618分可上院校(24所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、在新高考省份(综合类)618分能上的大学
天津市(综合类)
2024年天津综合类618分左右可报考的好大学有341所,其中省内推荐:河北工业大学(最低621分)、河北工业大学(最低618分);省外推荐:首都医科大学(最低621分)、西南财经大学(最低621分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
首都医科大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 安徽 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 621 / 8264 | 本科A |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
青海大学 | 公办 | 青海 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
三峡大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 620 / 8448 | 本科A |
首都医科大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 619 / 8656 | 本科A |
天津综合类618分可上院校(341所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三、在新高考省份(历史类+物理类)618分能上的大学
湖南省(历史类)
2024年湖南历史类618分左右可报考的好大学有103所,其中省内推荐:湖南大学(最低612分)、中南大学(最低611分);省外推荐:中山大学(最低620分)、北京师范大学(最低618分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 620 / 693 | 本科 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 / 771 | 本科 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 618 / 771 | 本科 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 618 / 771 | 本科 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 / 805 | 本科 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 617 / 805 | 本科 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 617 / 805 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 / 805 | 本科 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 616 / 862 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 616 / 862 | 本科 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 616 / 862 | 本科 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 615 / 897 | 本科 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615 / 897 | 本科 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 614 / 943 | 本科 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 614 / 943 | 本科 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 614 / 943 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 613 / 1000 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 613 / 1000 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 612 / 1048 | 本科 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 612 / 1048 | 本科 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 611 / 1096 | 本科 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 610 / 1147 | 本科 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 610 / 1147 | 本科 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610 / 1147 | 本科 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610 / 1147 | 本科 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 610 / 1147 | 本科 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 / 1204 | 本科 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 609 / 1204 | 本科 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 609 / 1204 | 本科 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 609 / 1204 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 609 / 1204 | 本科 |
湖南历史类618分可上院校(103所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
湖南省(物理类)
2024年湖南物理类618分左右可报考的好大学有333所,其中省内推荐:湖南大学(最低617分)、中南大学(最低617分);省外推荐:中山大学(最低621分)、哈尔滨工业大学(最低621分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 621 / 8011 | 本科 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 621 / 8011 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 621 / 8011 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 621 / 8011 | 本科 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 621 / 8011 | 本科 |
海军军医大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 621 / 8011 | 本科 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 620 / 8280 | 本科 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
华北电力大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 619 / 8560 | 本科 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 618 / 8865 | 本科 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 618 / 8865 | 本科 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 618 / 8865 | 本科 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 618 / 8865 | 本科 |
湖南物理类618分可上院校(333所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上618分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!