西南大学(在四川招生代码为0056)预计2026年在四川省计划招生人数维持在771人上下,招生专业涵盖:生物科学、少数民族预科班、学前教育、心理学、戏剧影视文学等57个本科专业,最低录取分数线预测为571分左右。

一、西南大学各专业在四川招生计划表2025(2026年参考)
西南大学每年在四川的招生计划通常于6月份正式公布,以下为2025年普通批招生数据一览表(不含提前批、专项计划等特殊类型招生),可作为2026年招生趋势的参考依据。
1、物理组
本科批:西南大学2025年在四川本科批物理组招生人数共计709人,其中智能科学与技术20人、广播电视编导3人、戏剧影视文学1人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 | 四川 | 生物科学 | 18 |
| 西南大学 | 四川 | 少数民族预科班 | 8 |
| 西南大学 | 四川 | 学前教育 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 心理学 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 戏剧影视文学 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 广播电视编导 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 哲学 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 法学 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 教育学 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 应用心理学 | 12 |
| 西南大学 | 四川 | 英语 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 德语 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 日语 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 新闻学 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 计算机科学与技术 | 36 |
| 西南大学 | 四川 | 软件工程 | 47 |
| 西南大学 | 四川 | 自动化 | 15 |
| 西南大学 | 四川 | 植物科学与技术 | 12 |
| 西南大学 | 四川 | 药学 | 23 |
| 西南大学 | 四川 | 电子信息工程 | 6 |
| 西南大学 | 四川 | 生物技术 | 24 |
| 西南大学 | 四川 | 食品质量与安全 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 风景园林 | 20 |
| 西南大学 | 四川 | 园林 | 10 |
| 西南大学 | 四川 | 化学类 | 20 |
| 西南大学 | 四川 | 物理学 | 6 |
| 西南大学 | 四川 | 量子信息科学 | 5 |
| 西南大学 | 四川 | 制药工程 | 5 |
| 西南大学 | 四川 | 数学类 | 20 |
| 西南大学 | 四川 | 电子信息类 | 33 |
| 西南大学 | 四川 | 信息安全 | 9 |
| 西南大学 | 四川 | 智能科学与技术 | 20 |
| 西南大学 | 四川 | 人工智能 | 24 |
| 西南大学 | 四川 | 植物生产类 | 70 |
| 西南大学 | 四川 | 智慧农业 | 8 |
| 西南大学 | 四川 | 自然保护与环境生态类 | 20 |
| 西南大学 | 四川 | 茶学 | 4 |
| 西南大学 | 四川 | 生物育种科学 | 6 |
| 西南大学 | 四川 | 生物质科学与工程 | 7 |
| 西南大学 | 四川 | 蚕学 | 8 |
| 西南大学 | 四川 | 材料类 | 28 |
| 西南大学 | 四川 | 环境科学与工程 | 9 |
| 西南大学 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 23 |
| 西南大学 | 四川 | 机械类 | 50 |
| 西南大学 | 四川 | 农业机械化及其自动化 | 5 |
| 西南大学 | 四川 | 食品科学与工程类 | 30 |
| 西南大学 | 四川 | 经济学 | 6 |
| 西南大学 | 四川 | 化学 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 工商管理类 | 18 |
| 西南大学 | 四川 | 经济学类 | 11 |
| 西南大学 | 四川 | 农林经济管理 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 公共管理类 | 7 |
2、历史组
本科批:西南大学2025年在四川本科批历史组招生人数共计62人,其中应用心理学4人、少数民族预科班5人、新闻学2人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 | 四川 | 中国语言文学类 | 12 |
| 西南大学 | 四川 | 英语 | 7 |
| 西南大学 | 四川 | 俄语 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 德语 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 日语 | 1 |
| 西南大学 | 四川 | 新闻学 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 经济学 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 少数民族预科班 | 5 |
| 西南大学 | 四川 | 戏剧影视文学 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 广播电视编导 | 4 |
| 西南大学 | 四川 | 思想政治教育 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 历史学 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 民族学 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 哲学 | 3 |
| 西南大学 | 四川 | 法学 | 6 |
| 西南大学 | 四川 | 教育学 | 2 |
| 西南大学 | 四川 | 应用心理学 | 4 |
| 西南大学 | 四川 | 学前教育 | 1 |
以上招生计划来自四川省教育考试院,该校2026年是否面向四川招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以自西南大学招生官网最新发布的招生简章为准!
二、西南大学2025年在四川录取分数线及2026年预估
西南大学2026年的录取分数线,要等到今年高考录取工作结束后才会正式公布。至于今年四川考生报考该校需要多少分才能被录取,可以参考2025年的普通批招生数据。
(一)2025年录取分数线(普通批)
2025年西南大学在四川省的录取分数线及位次如下:
物理组:(本科B批)最低616分,全省位次14761名。
历史组:(本科B批)最低616分,全省位次2301名。
(二)2026年录取分数线趋势预测
结合近年西南大学在四川招生分数线、录取位次分布等历史数据,综合大数据分析预测,西南大学2026年在四川省的录取分数线:
物理组:2026年本科B批最低录取分数线预估在618分左右。
历史组:2026年本科B批最低录取分数线预计在618分左右。
提示:该预测不代表2026年实际招生分数,最终录取分数线以当年西南大学公告为准。
相关推荐:




















