太原理工大学(在河南招生代码为2365)2025年在河南省计划招生人数预计维持在135人左右,招生专业包含:数学与应用数学、量子信息科学、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等共计51个专业,最低录取分数线预估为580分上下。

一、太原理工大学各专业在河南招生计划表(2025年参考)
太原理工大学2025年在河南的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含文科和理科招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、理科
本一:太原理工大学在河南本一理科招生人数共计125人,其中智能采矿工程3人、电子信息工程3人、机械设计制造及其自动化13人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 河南 | 数学与应用数学 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 量子信息科学 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 应用化学 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 13 |
| 太原理工大学 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 机械电子工程 | 3 |
| 太原理工大学 | 河南 | 材料科学与工程 | 6 |
| 太原理工大学 | 河南 | 金属材料工程 | 1 |
| 太原理工大学 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 能源互联网工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 电子信息工程 | 3 |
| 太原理工大学 | 河南 | 通信工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 人工智能 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 智能测控工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 自动化 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 机器人工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 物联网工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 网络空间安全 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 土木工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 城市地下空间工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 水利水电工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 测绘工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 化学工程与工艺 | 6 |
| 太原理工大学 | 河南 | 精细化工 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 地质工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 资源勘查工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 采矿工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 矿物加工工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 智能采矿工程 | 3 |
| 太原理工大学 | 河南 | 纺织工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 飞行器设计与工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 农业水利工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 环境工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 生物医学工程 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 安全工程 | 4 |
| 太原理工大学 | 河南 | 应急技术与管理 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 工程管理 | 2 |
2、文科
本一:太原理工大学在河南本一文科招生人数共计10人,其中法学2人、汉语国际教育2人、思想政治教育2人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 河南 | 法学 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 思想政治教育 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 汉语国际教育 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 英语 | 2 |
| 太原理工大学 | 河南 | 行政管理 | 2 |
注:该校2025年是否面向河南招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以太原理工大学招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、太原理工大学在河南录取分数线2025年预估
太原理工大学2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿填报系统大数据预估:2025年太原理工大学在河南省录取分数线文科预估在580上下,理科预估在586左右。
以下为太原理工大学2024年在河南招生文科专业录取分数及位次排名数据。
1、英语,最低583分,位次4196。
2、行政管理,最低582分,位次4356。
3、汉语国际教育,最低579分,位次4869。
4、法学,最低584分,位次4004。
5、思想政治教育,最低579分,位次4869。
相关推荐:




















