长春理工大学(在吉林招生代码为2203001)2025年在吉林省计划招生人数预计维持在1704人左右,招生专业包含:国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、翻译等共计80个专业,最低录取分数线预估为470分上下。
一、长春理工大学各专业在吉林招生计划表(2025年参考)
长春理工大学2025年在吉林的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含物理组和历史组招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、物理组
本科批:长春理工大学在吉林本科批物理组招生人数共计1629人,其中电气工程及其自动化28人、智能科学与技术58人、软件工程96人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
长春理工大学 | 吉林 | 金融工程 | 49 |
长春理工大学 | 吉林 | 社会工作 | 1 |
长春理工大学 | 吉林 | 网络与新媒体 | 4 |
长春理工大学 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 6 |
长春理工大学 | 吉林 | 工商管理类 | 20 |
长春理工大学 | 吉林 | 数学类 | 30 |
长春理工大学 | 吉林 | 应用物理学 | 34 |
长春理工大学 | 吉林 | 应用化学 | 15 |
长春理工大学 | 吉林 | 应用统计学 | 25 |
长春理工大学 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 69 |
长春理工大学 | 吉林 | 机械电子工程 | 64 |
长春理工大学 | 吉林 | 过程装备与控制工程 | 68 |
长春理工大学 | 吉林 | 测控技术与仪器 | 56 |
长春理工大学 | 吉林 | 智能感知工程 | 34 |
长春理工大学 | 吉林 | 材料物理 | 13 |
长春理工大学 | 吉林 | 材料化学 | 27 |
长春理工大学 | 吉林 | 无机非金属材料工程 | 10 |
长春理工大学 | 吉林 | 功能材料 | 7 |
长春理工大学 | 吉林 | 新能源材料与器件 | 32 |
长春理工大学 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 28 |
长春理工大学 | 吉林 | 电子信息工程 | 81 |
长春理工大学 | 吉林 | 电子科学与技术 | 57 |
长春理工大学 | 吉林 | 通信工程 | 69 |
长春理工大学 | 吉林 | 微电子科学与工程 | 42 |
长春理工大学 | 吉林 | 光电信息科学与工程 | 181 |
长春理工大学 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 27 |
长春理工大学 | 吉林 | 自动化 | 57 |
长春理工大学 | 吉林 | 机器人工程 | 49 |
长春理工大学 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 94 |
长春理工大学 | 吉林 | 软件工程 | 96 |
长春理工大学 | 吉林 | 信息安全 | 28 |
长春理工大学 | 吉林 | 智能科学与技术 | 58 |
长春理工大学 | 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 83 |
长春理工大学 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 17 |
长春理工大学 | 吉林 | 探测制导与控制技术 | 5 |
长春理工大学 | 吉林 | 信息对抗技术 | 25 |
长春理工大学 | 吉林 | 生物医学工程 | 34 |
长春理工大学 | 吉林 | 生物工程 | 20 |
长春理工大学 | 吉林 | 预科班 | 2 |
长春理工大学 | 吉林 | 生物技术 | 12 |
2、历史组
本科批:长春理工大学在吉林本科批历史组招生人数共计75人,其中法学15人、网络与新媒体3人、朝鲜语3人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
长春理工大学 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2 |
长春理工大学 | 吉林 | 法学 | 15 |
长春理工大学 | 吉林 | 汉语言文学 | 10 |
长春理工大学 | 吉林 | 英语 | 8 |
长春理工大学 | 吉林 | 翻译 | 8 |
长春理工大学 | 吉林 | 网络与新媒体 | 3 |
长春理工大学 | 吉林 | 工商管理类 | 21 |
长春理工大学 | 吉林 | 日语 | 3 |
长春理工大学 | 吉林 | 朝鲜语 | 3 |
长春理工大学 | 吉林 | 预科班 | 2 |
注:该校2025年是否面向吉林招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以长春理工大学招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、长春理工大学在吉林录取分数线2025年预估
长春理工大学2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿智能填报系统大数据预估:2025年长春理工大学在吉林省录取分数线历史组预估在470上下,物理组预估在492左右。
以下为长春理工大学2024年在吉林招生历史组专业录取分数及位次排名数据。
1、工商管理类,最低519分,位次5512。
2、法学,最低556分,位次2805。
3、翻译,最低480分,位次9297。
4、国际经济与贸易,最低536分,位次4161。
5、日语,最低476分,位次9722。
相关推荐: