沈阳理工大学(在辽宁招生代码为0144)2025年在辽宁省计划招生人数预计维持在1903人上下,招生专业包含:金融学、英语、俄语、信息与计算科学、应用化学等共计52个专业,最低录取分数线预估为442分左右。

一、沈阳理工大学各专业在辽宁招生计划表(2025年参考)
沈阳理工大学2025年在辽宁的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含物理组和历史组招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、物理组
本科批:沈阳理工大学在辽宁本科批物理组招生人数共计1822人,其中计算机科学与技术147人、安全工程41人、信息与计算科学61人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 金融学 | 8 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 英语 | 8 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 俄语 | 9 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 61 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 应用化学 | 37 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 177 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 98 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 机械电子工程 | 72 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 工业设计 | 16 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 车辆工程 | 41 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 智能制造工程 | 11 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 智能车辆工程 | 17 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 61 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 金属材料工程 | 35 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 80 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 粉体材料科学与工程 | 36 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 27 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 电子信息工程 | 31 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 电子科学与技术 | 35 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 通信工程 | 70 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 64 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 自动化 | 63 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 机器人工程 | 37 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 147 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 网络工程 | 42 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 智能科学与技术 | 36 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 虚拟现实技术 | 16 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 93 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 武器发射工程 | 37 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 探测制导与控制技术 | 19 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 弹药工程与爆炸技术 | 31 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 特种能源技术与工程 | 38 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 装甲车辆工程 | 38 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 信息对抗技术 | 38 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 智能无人系统技术 | 19 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 环境工程 | 38 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 安全工程 | 41 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 65 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 工商管理 | 8 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 会计学 | 22 |
2、历史组
本科批:沈阳理工大学在辽宁本科批历史组招生人数共计81人,其中会计学20人、俄语19人、金融学11人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 金融学 | 11 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 英语 | 19 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 俄语 | 19 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 工商管理 | 12 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 会计学 | 20 |
注:该校2025年是否面向辽宁招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以沈阳理工大学招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、沈阳理工大学在辽宁录取分数线2025年预估
沈阳理工大学2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿智能志愿填报系统大数据预估:2025年沈阳理工大学在辽宁省录取分数线物理组预估在442上下,历史组预估在476左右。
以下为沈阳理工大学2024年在辽宁招生历史组专业录取分数及位次排名数据。
1、工商管理,最低507分,位次10984。
2、金融学,最低511分,位次10493。
3、会计学,最低544分,位次6726。
4、俄语,最低475分,位次15028。
5、英语,最低504分,位次11341。
相关推荐:




















