喀什大学(在山西招生代码为2934)2025年在山西省计划招生人数预计维持在153人上下,招生专业包含:经济统计学、金融数学、国际经济与贸易、数学与应用数学、信息与计算科学等共计54个专业,最低录取分数线预估为445分左右。

一、喀什大学各专业在山西招生计划表(2025年参考)
喀什大学2025年在山西的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含文科和理科招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、理科
本二A:喀什大学在山西本二A理科招生人数共计102人,其中财务管理4人、经济统计学4人、应用统计学2人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | 山西 | 经济统计学 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 金融数学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 数学与应用数学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 信息与计算科学 | 3 |
| 喀什大学 | 山西 | 物理学 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 应用物理学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 化学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 应用化学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 地理科学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 大气科学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 生物科学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 统计学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 应用统计学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 通信工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 网络工程 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 数字媒体技术 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 土木工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 环境科学与工程 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 环境科学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 食品科学与工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 食品质量与安全 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 预防医学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 卫生检验与检疫 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 财务管理 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 跨境电子商务 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 交通工程 | 7 |
| 喀什大学 | 山西 | 建筑学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 城乡规划 | 6 |
| 喀什大学 | 山西 | 园艺 | 5 |
| 喀什大学 | 山西 | 设施农业科学与工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 物流工程 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 酒店管理 | 1 |
2、文科
本二A:喀什大学在山西本二A文科招生人数共计51人,其中酒店管理1人、社会工作2人、广播电视学8人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 法学 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 社会工作 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 思想政治教育 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 小学教育 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 汉语言文学 | 5 |
| 喀什大学 | 山西 | 汉语国际教育 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 英语 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 俄语 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 翻译 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 广播电视学 | 8 |
| 喀什大学 | 山西 | 广告学 | 2 |
| 喀什大学 | 山西 | 历史学 | 4 |
| 喀什大学 | 山西 | 跨境电子商务 | 1 |
| 喀什大学 | 山西 | 酒店管理 | 1 |
注:该校2025年是否面向山西招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以喀什大学招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、喀什大学在山西录取分数线2025年预估
喀什大学2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿智能志愿填报系统大数据预估:2025年喀什大学在山西省录取分数线理科预估在445上下,文科预估在475左右。
以下为喀什大学2024年在山西招生理科专业录取分数及位次排名数据。
1、通信工程,最低474分,位次62907。
2、环境科学与工程,最低443分,位次83827。
3、酒店管理,最低445分,位次82417。
4、预防医学,最低456分,位次74883。
5、电子信息科学与技术,最低461分,位次71413。
相关推荐:




















