保定职业技术学院(在贵州招生代码为0103)2025年在贵州省计划招生人数预计维持在200人左右,招生专业包含:畜牧兽医、供应链运营、园林工程技术、动物医学、宠物医疗技术等共计45个专业,最低录取分数线预估为211分上下。
一、保定职业技术学院各专业在贵州招生计划表(2025年参考)
保定职业技术学院2025年在贵州的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含物理组和历史组招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、物理组
专科批:保定职业技术学院在贵州专科批物理组招生人数共计129人,其中融媒体技术与运营2人、广告艺术设计4人、旅游管理2人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
保定职业技术学院 | 贵州 | 畜牧兽医 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 供应链运营 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 园林工程技术 | 10 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 动物医学 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 宠物医疗技术 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 软件技术 | 10 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 建筑工程技术 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 工程造价 | 3 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 机械设计与制造 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 机械制造及自动化 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 电子商务 | 3 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 市场营销 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 现代物流管理 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 网络营销与直播电商 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 电气自动化技术 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 机电一体化技术 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 影视编导 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 广播影视节目制作 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 广告艺术设计 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 影视多媒体技术 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 旅游管理 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 商务英语 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 道路与桥梁工程技术 | 3 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 物联网应用技术 | 10 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 大数据与会计 | 6 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 大数据与审计 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 新闻采编与制作 | 3 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 融媒体技术与运营 | 2 |
2、历史组
专科批:保定职业技术学院在贵州专科批历史组招生人数共计71人,其中园林工程技术10人、融媒体技术与运营3人、旅游管理3人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
保定职业技术学院 | 贵州 | 视觉传达设计 | 10 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 宠物医疗技术 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 新闻采编与制作 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 园林工程技术 | 10 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 影视多媒体技术 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 广播影视节目制作 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 广告艺术设计 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 大数据与会计 | 6 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 大数据与审计 | 4 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 旅游管理 | 3 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 商务英语 | 5 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 影视编导 | 2 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 3 |
保定职业技术学院 | 贵州 | 融媒体技术与运营 | 3 |
注:该校2025年是否面向贵州招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以保定职业技术学院招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、保定职业技术学院在贵州录取分数线2025年预估
保定职业技术学院2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿智能填报助手大数据预估:2025年保定职业技术学院在贵州省录取分数线物理组预估在211上下,历史组预估在262左右。
以下为保定职业技术学院2024年在贵州招生物理组专业录取分数及位次排名数据。
1、畜牧兽医,最低345分,位次179543。
2、影视多媒体技术,最低284分,位次203891。
3、物联网应用技术,最低209分,位次212371。
4、广播影视节目制作,最低266分,位次207564。
5、商务英语,最低249分,位次210016。
相关推荐: