天津城市职业学院(在河北招生代码为2021)2025年在河北省计划招生人数预计维持在285人上下,招生专业包含:大数据技术、动漫制作技术、婴幼儿托育服务与管理、老年保健与管理、金融科技应用等共计41个专业,最低录取分数线预估为363分左右。

一、天津城市职业学院各专业在河北招生计划表(2025年参考)
天津城市职业学院2025年在河北的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含物理组和历史组招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、物理组
专科批:天津城市职业学院在河北专科批物理组招生人数共计147人,其中大数据技术5人、信息安全技术应用8人、分布式发电与智能微电网技术11人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 天津城市职业学院 | 河北 | 分布式发电与智能微电网技术 | 11 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 建筑智能化工程技术 | 8 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 建筑消防技术 | 9 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 电气自动化技术 | 8 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 大数据技术 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 云计算技术应用 | 8 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 信息安全技术应用 | 8 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 人工智能技术应用 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 动漫制作技术 | 3 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 老年保健与管理 | 7 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 金融科技应用 | 3 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 大数据与会计 | 3 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 市场营销 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 电子商务 | 2 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 现代物流管理 | 3 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 会展策划与管理 | 3 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 早期教育 | 10 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 学前教育 | 8 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 社区管理与服务 | 12 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 现代家政服务与管理 | 6 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 |
2、历史组
专科批:天津城市职业学院在河北专科批历史组招生人数共计138人,其中电子商务2人、学前教育10人、社区管理与服务18人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 天津城市职业学院 | 河北 | 大数据技术 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 动漫制作技术 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 老年保健与管理 | 15 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 金融科技应用 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 大数据与会计 | 4 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 市场营销 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 电子商务 | 2 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 现代物流管理 | 3 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 6 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 会展策划与管理 | 5 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 早期教育 | 15 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 学前教育 | 10 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 社区管理与服务 | 18 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 现代家政服务与管理 | 15 |
| 天津城市职业学院 | 河北 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 |
注:该校2025年是否面向河北招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以天津城市职业学院招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、天津城市职业学院在河北录取分数线2025年预估
天津城市职业学院2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿智能填报助手大数据预估:2025年天津城市职业学院在河北省录取分数线历史组预估在363左右,物理组预估在399上下。
以下为天津城市职业学院2024年在河北招生物理组专业录取分数及位次排名数据。
1、云计算技术应用,最低427分,位次239202。
2、会展策划与管理,最低415分,位次256709。
3、市场营销,最低408分,位次266377。
4、社区管理与服务,最低404分,位次271763。
5、大数据与会计,最低446分,位次210261。
相关推荐:




















