成都信息工程大学(在四川招生代码为5107)预计2026年在四川省计划招生人数维持在3586人左右,招生专业涵盖:应用物理学、气象技术与工程、网络空间安全、密码科学与技术、经济统计学等49个本科专业,最低录取分数线预估为470分左右。

一、成都信息工程大学各专业在四川招生计划表2025(2026年参考)
成都信息工程大学每年在四川的招生计划一般在6月份正式公布,以下为2025年普通批招生数据一览表(不含提前批、专项计划等特殊类型招生),可作为2026年招生趋势的参考依据。
1、物理组
本科批:成都信息工程大学2025年在四川本科批物理组招生人数共计3063人,其中少数民族预科班20人、应用物理学64人、密码科学与技术44人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 成都信息工程大学 | 四川 | 应用物理学 | 64 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 气象技术与工程 | 38 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 网络空间安全 | 127 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 密码科学与技术 | 44 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 经济统计学 | 51 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 金融工程 | 51 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 工程管理 | 46 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 会计学 | 18 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 财务管理 | 18 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 测控技术与仪器 | 22 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 微电子科学与工程 | 61 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 集成电路设计与集成系统 | 63 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 电子科学与技术 | 132 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 光电信息科学与工程 | 62 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 机械电子工程 | 59 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 自动化 | 111 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 机器人工程 | 54 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 电子信息工程 | 156 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 计算机科学与技术 | 176 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 软件工程 | 159 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 信息安全 | 122 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 应用气象学 | 34 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 测绘工程 | 24 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 遥感科学与技术 | 58 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 环境工程 | 89 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 环境科学 | 60 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 数学类 | 123 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 统计学 | 55 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 国际经济与贸易 | 19 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 大气科学 | 106 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 电子信息科学与技术 | 126 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 通信工程 | 155 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 117 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 数字媒体技术 | 59 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 69 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 智能科学与技术 | 70 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 空间信息与数字技术 | 68 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 网络工程 | 51 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 区块链工程 | 60 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 人工智能 | 66 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 少数民族预科班 | 20 |
2、历史组
本科批:成都信息工程大学2025年在四川本科批历史组招生人数共计523人,其中供应链管理65人、旅游管理41人、少数民族预科班24人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 成都信息工程大学 | 四川 | 地理信息科学 | 12 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 国际经济与贸易 | 66 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 少数民族预科班 | 24 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 市场营销 | 49 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 人力资源管理 | 63 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 旅游管理 | 41 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 物流管理 | 46 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 供应链管理 | 65 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 电子商务 | 62 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 会计学 | 72 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 社会工作 | 23 |
以上招生计划来自四川省教育考试院,该校2026年是否面向四川招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以自成都信息工程大学招生官网最新发布的招生简章为准!
二、成都信息工程大学2025年在四川录取分数线及2026年预估
成都信息工程大学2026年的录取分数线,要等到今年高考录取工作结束后才会正式公布。至于今年四川考生报考该校需要多少分才能被录取,可以参考2025年的普通批招生数据。
(一)2025年录取分数线(普通批)
2025年成都信息工程大学在四川省的录取分数线及位次如下:
物理组:(本科B批)最低606分,全省位次19899名。
历史组:(本科B批)最低566分,全省位次13582名。
(二)2026年录取分数线趋势预测
结合近年成都信息工程大学在四川招生分数线、录取位次分布等历史数据,综合大数据分析预测,成都信息工程大学2026年在四川省的录取分数线:
物理组:2026年本科B批最低录取分数线预估在608分左右。
历史组:2026年本科B批最低录取分数线预计在568分上下。
提示:该预测不代表2026年实际招生分数,最终录取分数线以当年成都信息工程大学公告为准。
相关推荐:




















