2024年四川高考分数线一本,二本,专科分数线是多少?四川理科考生和文科考生分别需考多少分才能达到本科和专科录取投档分数线?
以下为四川教育招生考试院(官方)6月23号刚刚最新发布的2024年四川高考各批次录取分数线,欢迎志愿模拟填报时参考!
2024年四川高考分数线已公布:
1、2024年四川高考分数线(文科):本科第一批529分;本科第二批457分;专科批150分。
2、2024年四川高考分数线(理科):本科第一批539分;本科第二批459分;专科批150分。
2023年四川高考分数线已公布:
1、2023年四川高考分数线(文科):本科第一批527分;本科第二批458分;专科批150分。
2、2023年四川高考分数线(理科):本科第一批520分;本科第二批433分;专科批150分。
附:近三年四川高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022四川高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18440~18985 | 546 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 | 73754~74577 | 824 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 | 215619-215646 | 28 |
四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 81943~83025 | 1083 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 184964~186000 | 1037 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284027~284053 | 27 |
查看四川历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、2021四川高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 |
四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 199866 |
查看四川历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
3、2020四川高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 527 | 26014 |
四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 | 79814 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 |
四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 |
四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 150 | 199866 |
查看四川历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |