2023江苏高考历史类一分一段表:
由江苏省教育考试院权威发布的《2023江苏高考考生成绩分档表》得知:2023年江苏高考历史类:600分以上4244人,550分以上18060人,500分以上40744人。
2023年江苏省本科批位次:
2023年江苏高考分数线(历史类):特招批527分;本科批474分;专科批220分。
江苏省【历史类】本科批位次:前53767位比较稳;特招批位次:前27626位较稳妥。
详见:江苏高考分数线2023年最新公布(含特招、本科、专科线)
附:2023年江苏普通高考一分一段统计表(历史类)
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
654~750 | 1~104 | 104 |
653 | 105~116 | 12 |
652 | 117~131 | 15 |
651 | 132~143 | 12 |
650 | 144~163 | 20 |
649 | 164~180 | 17 |
648 | 181~200 | 20 |
647 | 201~224 | 24 |
646 | 225~243 | 19 |
645 | 244~266 | 23 |
644 | 267~293 | 27 |
643 | 294~328 | 35 |
642 | 329~356 | 28 |
641 | 357~389 | 33 |
640 | 390~430 | 41 |
639 | 431~472 | 42 |
638 | 473~504 | 32 |
637 | 505~538 | 34 |
636 | 539~586 | 48 |
635 | 587~630 | 44 |
634 | 631~687 | 57 |
633 | 688~740 | 53 |
632 | 741~789 | 49 |
631 | 790~841 | 52 |
630 | 842~899 | 58 |
629 | 900~959 | 60 |
628 | 960~1024 | 65 |
627 | 1025~1080 | 56 |
626 | 1081~1165 | 85 |
625 | 1166~1242 | 77 |
624 | 1243~1322 | 80 |
623 | 1323~1407 | 85 |
622 | 1408~1507 | 100 |
621 | 1508~1604 | 97 |
620 | 1605~1701 | 97 |
619 | 1702~1811 | 110 |
618 | 1812~1906 | 95 |
617 | 1907~2003 | 97 |
616 | 2004~2113 | 110 |
615 | 2114~2229 | 116 |
614 | 2230~2329 | 100 |
613 | 2330~2447 | 118 |
612 | 2448~2568 | 121 |
611 | 2569~2670 | 102 |
610 | 2671~2793 | 123 |
609 | 2794~2928 | 135 |
608 | 2929~3062 | 134 |
607 | 3063~3204 | 142 |
606 | 3205~3347 | 143 |
605 | 3348~3489 | 142 |
604 | 3490~3639 | 150 |
603 | 3640~3786 | 147 |
602 | 3787~3940 | 154 |
601 | 3941~4091 | 151 |
600 | 4092~4244 | 153 |
599 | 4245~4402 | 158 |
598 | 4403~4597 | 195 |
597 | 4598~4802 | 205 |
596 | 4803~5034 | 232 |
595 | 5035~5198 | 164 |
594 | 5199~5381 | 183 |
593 | 5382~5587 | 206 |
592 | 5588~5804 | 217 |
591 | 5805~5997 | 193 |
590 | 5998~6199 | 202 |
589 | 6200~6431 | 232 |
588 | 6432~6628 | 197 |
587 | 6629~6864 | 236 |
586 | 6865~7093 | 229 |
585 | 7094~7315 | 222 |
584 | 7316~7541 | 226 |
583 | 7542~7783 | 242 |
582 | 7784~8015 | 232 |
581 | 8016~8255 | 240 |
580 | 8256~8529 | 274 |
579 | 8530~8811 | 282 |
578 | 8812~9083 | 272 |
577 | 9084~9336 | 253 |
576 | 9337~9601 | 265 |
575 | 9602~9862 | 261 |
574 | 9863~10152 | 290 |
573 | 10153~10432 | 280 |
572 | 10433~10736 | 304 |
571 | 10737~11035 | 299 |
570 | 11036~11293 | 258 |
569 | 11294~11595 | 302 |
568 | 11596~11915 | 320 |
567 | 11916~12207 | 292 |
566 | 12208~12539 | 332 |
565 | 12540~12848 | 309 |
564 | 12849~13155 | 307 |
563 | 13156~13510 | 355 |
562 | 13511~13841 | 331 |
561 | 13842~14179 | 338 |
560 | 14180~14519 | 340 |
559 | 14520~14823 | 304 |
558 | 14824~15174 | 351 |
557 | 15175~15508 | 334 |
556 | 15509~15859 | 351 |
555 | 15860~16225 | 366 |
554 | 16226~16579 | 354 |
553 | 16580~16959 | 380 |
552 | 16960~17338 | 379 |
551 | 17339~17663 | 325 |
550 | 17664~18060 | 397 |
549 | 18061~18395 | 335 |
548 | 18396~18775 | 380 |
547 | 18776~19167 | 392 |
546 | 19168~19571 | 404 |
545 | 19572~19953 | 382 |
544 | 19954~20328 | 375 |
543 | 20329~20767 | 439 |
542 | 20768~21164 | 397 |
541 | 21165~21583 | 419 |
540 | 21584~22035 | 452 |
539 | 22036~22444 | 409 |
538 | 22445~22878 | 434 |
537 | 22879~23286 | 408 |
536 | 23287~23711 | 425 |
535 | 23712~24115 | 404 |
534 | 24116~24523 | 408 |
533 | 24524~24971 | 448 |
532 | 24972~25377 | 406 |
531 | 25378~25823 | 446 |
530 | 25824~26284 | 461 |
529 | 26285~26738 | 454 |
528 | 26739~27182 | 444 |
527 | 27183~27626 | 444 |
526 | 27627~28083 | 457 |
525 | 28084~28557 | 474 |
524 | 28558~29035 | 478 |
523 | 29036~29522 | 487 |
522 | 29523~29996 | 474 |
521 | 29997~30452 | 456 |
520 | 30453~30948 | 496 |
519 | 30949~31465 | 517 |
518 | 31466~31921 | 456 |
517 | 31922~32407 | 486 |
516 | 32408~32914 | 507 |
515 | 32915~33397 | 483 |
514 | 33398~33878 | 481 |
513 | 33879~34382 | 504 |
512 | 34383~34879 | 497 |
511 | 34880~35365 | 486 |
510 | 35366~35865 | 500 |
509 | 35866~36368 | 503 |
508 | 36369~36849 | 481 |
507 | 36850~37290 | 441 |
506 | 37291~37763 | 473 |
505 | 37764~38236 | 473 |
504 | 38237~38764 | 528 |
503 | 38765~39269 | 505 |
502 | 39270~39762 | 493 |
501 | 39763~40236 | 474 |
500 | 40237~40744 | 508 |
499 | 40745~41193 | 449 |
498 | 41194~41709 | 516 |
497 | 41710~42221 | 512 |
496 | 42222~42722 | 501 |
495 | 42723~43234 | 512 |
494 | 43235~43727 | 493 |
493 | 43728~44267 | 540 |
492 | 44268~44720 | 453 |
491 | 44721~45241 | 521 |
490 | 45242~45758 | 517 |
489 | 45759~46285 | 527 |
488 | 46286~46781 | 496 |
487 | 46782~47263 | 482 |
486 | 47264~47750 | 487 |
485 | 47751~48282 | 532 |
484 | 48283~48842 | 560 |
483 | 48843~49342 | 500 |
482 | 49343~49839 | 497 |
481 | 49840~50300 | 461 |
480 | 50301~50816 | 516 |
479 | 50817~51298 | 482 |
478 | 51299~51746 | 448 |
477 | 51747~52277 | 531 |
476 | 52278~52756 | 479 |
475 | 52757~53261 | 505 |
474 | 53262~53767 | 506 |
2022年一分一段详见:2022江苏省高考一分一段表历史(含2021)