郑州大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为新高考网志愿填报平台(快志愿)整理的郑州大学2023年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎2024届新生参考!
郑州大学学费一年多少钱(明细)
郑州大学学费:最低4400元/年,最高18000元/年。如:哲学(本科)4400元/年、公共管理类(本科)4400元/年、历史学类(本科)4400元/年、经济学(本科)(中外合作)18000元/年。详见如下:
1、各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
经济学 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 本一 | 18000元/年 |
机械工程 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:美国威斯康星大学斯托特分校) | 本一 | 18000元/年 |
材料科学与工程 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:日本长冈技术科学大学) | 本一 | 18000元/年 |
电子信息工程 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:澳大利亚伍伦贡大学) | 本一 | 18000元/年 |
通信工程 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:澳大利亚伍伦贡大学) | 本一 | 18000元/年 |
计算机科学与技术 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;不招收单色识别不全考生) | 本一 | 18000元/年 |
土木工程 (中外合作办学)(办学地点:主校区南校园;合作方:美国威斯康星大学普拉特维尔分校) | 本一 | 18000元/年 |
哲学 | 本一 | 4400元/年 |
经济学类 (包含专业:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易) | 本一 | 4400元/年 |
法学 | 本一 | 4400元/年 |
教育学类 (包含专业:教育学,应用心理学) | 本一 | 4400元/年 |
英语 | 本一 | 4400元/年 |
俄语 | 本一 | 4400元/年 |
德语 | 本一 | 4400元/年 |
日语 | 本一 | 4400元/年 |
新闻传播学类 (包含专业:新闻学,广播电视学,广告学,网络与新媒体) | 本一 | 4400元/年 |
数学类 (包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,金融数学) | 本一 | 5000元/年 |
物理学类 (包含专业:物理学,应用物理学,电子科学与技术,测控技术与仪器) | 本一 | 5000元/年 |
化学类 (包含专业:化学,应用化学;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 5000元/年 |
地理科学类 (包含专业:地理信息科学,遥感科学与技术) | 本一 | 5000元/年 |
生物科学类 (包含专业:生物技术,生物信息学,生物工程,植物科学与技术;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 5000元/年 |
力学类 (包含专业:工程力学,安全工程) | 本一 | 5700元/年 |
机械类 (包含专业:机械工程,工业设计,能源与动力工程,过程装备与控制工程) | 本一 | 5700元/年 |
材料类 (包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程,材料化学) | 本一 | 5700元/年 |
电子信息类 (包含专业:电子信息工程,通信工程) | 本一 | 5700元/年 |
人工智能 | 本一 | 5700元/年 |
自动化类 (包含专业:自动化,生物医学工程,电气工程及其自动化) | 本一 | 5700元/年 |
计算机类 (包含专业:计算机科学与技术,软件工程) | 本一 | 5700元/年 |
信息安全 (办学地点:主校区北校园) | 本一 | 5000元/年 |
物联网工程 (办学地点:主校区北校园) | 本一 | 5000元/年 |
密码科学与技术 (办学地点:主校区北校园) | 本一 | 5000元/年 |
土木类 (包含专业:土木工程,建筑环境与能源应用工程,城市地下空间工程,交通工程) | 本一 | 5700元/年 |
水利类 (包含专业:水利水电工程,水文与水资源工程,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程) | 本一 | 5700元/年 |
化工与制药类 (包含专业:化学工程与工艺,制药工程,冶金工程;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 5700元/年 |
环境科学与工程类 (包含专业:环境工程,环境科学) | 本一 | 5000元/年 |
建筑类 (包含专业:建筑学(五年制),城乡规划(五年制),风景园林) | 本一 | 5700元/年 |
基础医学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
临床医学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
麻醉学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
医学影像学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
儿科学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
口腔医学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
预防医学 (不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
药学类 (包含专业:药学,药物制剂;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
医学技术类 (包含专业:医学检验技术,医学影像技术,康复治疗学;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
管理科学与工程类 (包含专业:工程管理,物流管理,工业工程,电子商务) | 本一 | 5000元/年 |
工商管理类 (包含专业:工商管理,会计学;不招收单色识别不全考生) | 本一 | 4400元/年 |
公共管理类 (包含专业:行政管理,公共事业管理,社会工作,国际政治) | 本一 | 4400元/年 |
图书情报与档案管理类 (包含专业:图书馆学,档案学,信息管理与信息系统) | 本一 | 4400元/年 |
护理学 (单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 本一 | 6300元/年 |
人文科学试验班 (包含专业:历史学,汉语言文学,哲学) | 本一 | 4400元/年 |
马克思主义理论类 (包含专业:思想政治教育,马克思主义理论) | 本一 | 4400元/年 |
中国语言文学类 (包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 本一 | 4400元/年 |
历史学类 (包含专业:历史学,考古学,世界史) | 本一 | 4400元/年 |
数据来自新高考网志愿填报平台(快志愿):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、住宿费标准:
郑州大学住宿费收费定价由学校依据河南省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3、资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
郑州大学简介
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;现代制造河南实验室(洛阳)位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.4万余人、研究生2.6万余人,以及来自96个国家的留学生2700余人。
郑州大学医科教育源于1928年的河南中山大学,1952年河南医学院独立建院,开启了河南医学高等教育的先河;原郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,1996年被列入国家“211工程”重点建设高校;郑州工业大学成立于1963年,原名郑州工学院,1996年更名为郑州工业大学,是原化工部直属重点院校;2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学和河南医科大学三校合并组建新郑州大学。教育家、历史学家、哲学家嵇文甫教授,物理学家霍秉权教授,耐火材料专家钟香崇院士,土木工程专家孙国梁教授,耳鼻咽喉科专家董民声教授,食管细胞学创始人沈琼教授,人体寄生虫学专家苏寿汦教授,南阳作家群代表人物二月河教授等一大批知名专家学者,都曾在此弘文励教。
相关推荐: