中国大学文科学术实力排名前十名:中国人民大学(排名第1),清华大学(第2),武汉大学(第3),北京大学(第4),华东师范大学(第5),吉林大学、复旦大学和北京师范大学(第6),华中师范大学和北京外国语大学(第9)。
C刊,全称CSSCI期刊,是由南京大学社科评价中心发布的中文社会科学引文索引,是我国社会科学领域最具影响力的人文社科期刊评价体系之一,是我国科研人员研究成果评定、基金项目结题等科研活动的重要依据。一所高校拥有的C刊数量越多,在一定程度上也说明了其拥有较强的学术影响力和较高的学术水平。
那么,对于我国高校而言,哪些高校拥有的C刊数量更多呢?下面,我们就来看一看最新的高校主办C刊数量排名,看一看你所在的大学有没有上榜?
2024中国大学文科学术实力排名一览表(最新排行榜)
高校主办的CSSCl来源期刊(2023-2024)统计 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校层次 | 来源期刊 | 扩展版来源期刊 | 总计 |
1 | 中国人民大学 | 双一流 | 12 | 3 | 15 |
2 | 清华大学 | 双一流 | 12 | 2 | 14 |
3 | 武汉大学 | 双一流 | 7 | 5 | 12 |
4 | 北京大学 | 双一流 | 9 | 2 | 11 |
5 | 华东师范大学 | 双一流 | 7 | 3 | 10 |
6 | 吉林大学 | 双一流 | 8 | 8 | |
7 | 复旦大学 | 双一流 | 7 | 1 | 8 |
8 | 北京师范大学 | 双一流 | 6 | 2 | 8 |
9 | 华中师范大学 | 双一流 | 6 | 6 | |
10 | 北京外国语大学 | 双一流 | 5 | 1 | 6 |
11 | 湖南师范大学 | 双一流 | 5 | 1 | 6 |
12 | 上海外国语大学 | 双一流 | 5 | 1 | 6 |
13 | 中山大学 | 双一流 | 4 | 2 | 6 |
14 | 南京大学 | 双一流 | 3 | 3 | 6 |
15 | 华中科技大学 | 双一流 | 5 | 5 | |
16 | 山东大学 | 双一流 | 5 | 5 | |
17 | 厦门大学 | 双一流 | 4 | 1 | 5 |
18 | 天津师范大学 | 2 | 3 | 5 | |
19 | 东北师范大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 |
20 | 南开大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 |
21 | 上海财经大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 |
22 | 同济大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 |
23 | 中国传媒大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 |
24 | 中国政法大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 |
25 | 河南大学 | 双一流 | 2 | 2 | 4 |
26 | 暨南大学 | 双一流 | 2 | 2 | 4 |
27 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 4 | |
28 | 上海交通大学 | 双一流 | 1 | 3 | 4 |
29 | 湖南大学 | 双一流 | 3 | 3 | |
30 | 浙江大学 | 双一流 | 3 | 3 | |
31 | 北京语言大学 | 2 | 1 | 3 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 |
33 | 广东外语外贸大学 | 2 | 1 | 3 | |
34 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 |
35 | 兰州大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 |
36 | 首都经济贸易大学 | 2 | 1 | 3 | |
37 | 四川大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 |
38 | 苏州大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 |
39 | 西安外国语大学 | 2 | 1 | 3 | |
40 | 黑龙江大学 | 1 | 2 | 3 | |
41 | 西北民族大学 | 1 | 2 | 3 | |
42 | 青海民族大学 | 3 | 3 | ||
43 | 北京联合大学 | 2 | 2 | ||
44 | 华东政法大学 | 2 | 2 | ||
45 | 华南师范大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
46 | 江西财经大学 | 2 | 2 | ||
47 | 山东师范大学 | 2 | 2 | ||
48 | 山西大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
49 | 陕西师范大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
50 | 上海大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
51 | 西安交通大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
52 | 西北师范大学 | 2 | 2 | ||
53 | 西藏大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
54 | 西南财经大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
55 | 西南民族大学 | 2 | 2 | ||
56 | 浙江工商大学 | 2 | 2 | ||
57 | 中国科学院大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
58 | 中南财经政法大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
59 | 中南大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
60 | 中央财经大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
61 | 中央民族大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
62 | 大连理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 |
63 | 东北财经大学 | 1 | 1 | 2 | |
64 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 1 | 2 | |
65 | 河南财经政法大学 | 1 | 1 | 2 | |
66 | 吉林财经大学 | 1 | 1 | 2 | |
67 | 江苏大学 | 1 | 1 | 2 | |
68 | 江西师范大学 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 南京财经大学 | 1 | 1 | 2 | |
70 | 南京审计大学 | 1 | 1 | 2 | |
71 | 南京师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 |
72 | 西安财经大学 | 1 | 1 | 2 | |
73 | 湘潭大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 |
74 | 延边大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 |
75 | 云南大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 |
76 | 河北经贸大学 | 2 | 2 | ||
77 | 辽宁大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
78 | 上海对外经贸大学 | 2 | 2 | ||
79 | 云南财经大学 | 2 | 2 | ||
80 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 2 | 2 | |
81 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | ||
82 | 安徽大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
83 | 北京电影学院 | 1 | 1 | ||
84 | 北京服装学院 | 1 | 1 | ||
85 | 北京工商大学 | 1 | 1 | ||
86 | 北京工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
87 | 北京科技大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
88 | 北京体育大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
89 | 北京舞蹈学院 | 1 | 1 | ||
90 | 成都体育学院 | 1 | 1 | ||
91 | 大连外国语大学 | 1 | 1 | ||
92 | 东北大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
93 | 东南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
94 | 福建师范大学 | 1 | 1 | ||
95 | 广东财经大学 | 1 | 1 | ||
96 | 广东金融学院 | 1 | 1 | ||
97 | 广西大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
98 | 广西民族大学 | 1 | 1 | ||
99 | 广州大学 | 1 | 1 | ||
100 | 贵州财经大学 | 1 | 1 | ||
101 | 国际关系学院 | 1 | 1 | ||
102 | 海南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
103 | 合肥工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
104 | 河海大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
105 | 河南师范大学 | 1 | 1 | ||
106 | 湖北大学 | 1 | 1 | ||
107 | 湖北民族大学 | 1 | 1 | ||
108 | 湖南科技大学 | 1 | 1 | ||
109 | 华南理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
110 | 华南农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
111 | 华中农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
112 | 吉首大学 | 1 | 1 | ||
113 | 济南大学 | 1 | 1 | ||
114 | 江苏师范大学 | 1 | 1 | ||
115 | 辽宁师范大学 | 1 | 1 | ||
116 | 南昌大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
117 | 南京农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
118 | 南京体育学院 | 1 | 1 | ||
119 | 南京艺术学院 | 1 | 1 | ||
120 | 南通大学 | 1 | 1 | ||
121 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | ||
122 | 曲阜师范大学 | 1 | 1 | ||
123 | 山东政法学院 | 1 | 1 | ||
124 | 山西财经大学 | 1 | 1 | ||
125 | 上海立信会计金融学院 | 1 | 1 | ||
126 | 上海体育大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
127 | 上海戏剧学院 | 1 | 1 | ||
128 | 上海音乐学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
129 | 深圳大学 | 1 | 1 | ||
130 | 沈阳体育学院 | 1 | 1 | ||
131 | 首都师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
132 | 四川师范大学 | 1 | 1 | ||
133 | 天津财经大学 | 1 | 1 | ||
134 | 天津大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
135 | 外交学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
136 | 武汉体育学院 | 1 | 1 | ||
137 | 西安体育学院 | 1 | 1 | ||
138 | 西北大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
139 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
140 | 西北政法大学 | 1 | 1 | ||
141 | 西南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
142 | 西南政法大学 | 1 | 1 | ||
143 | 新疆大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
144 | 新疆师范大学 | 1 | 1 | ||
145 | 云南民族大学 | 1 | 1 | ||
146 | 云南师范大学 | 1 | 1 | ||
147 | 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 1 | ||
148 | 长沙师范学院 | 1 | 1 | ||
149 | 浙江财经大学 | 1 | 1 | ||
150 | 郑州大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
151 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 1 | 1 | |
152 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
153 | 中国美术学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
154 | 中国农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
155 | 中国戏曲学院 | 1 | 1 | ||
156 | 中国音乐学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
157 | 中南民族大学 | 1 | 1 | ||
158 | 中央美术学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
159 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
160 | 中央音乐学院 | 双一流 | 1 | 1 | |
161 | 重庆大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
162 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | ||
163 | 北方民族大学 | 1 | 1 | ||
164 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
165 | 北京交通大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
166 | 北京理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
167 | 北京物资学院 | 1 | 1 | ||
168 | 大连海事大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
169 | 东北农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
170 | 甘肃政法大学 | 1 | 1 | ||
171 | 广西师范大学 | 1 | 1 | ||
172 | 广西艺术学院 | 1 | 1 | ||
173 | 广州美术学院 | 1 | 1 | ||
174 | 贵州师范大学 | 1 | 1 | ||
175 | 国防科技大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
176 | 河北大学 | 1 | 1 | ||
177 | 河北地质大学 | 1 | 1 | ||
178 | 河北师范大学 | 1 | 1 | ||
179 | 河北政法职业学院 | 1 | 1 | ||
180 | 湖北经济学院 | 1 | 1 | ||
181 | 湖南工商大学 | 1 | 1 | ||
182 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | ||
183 | 华东理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
184 | 华侨大学 | 1 | 1 | ||
185 | 江南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
186 | 江西农业大学 | 1 | 1 | ||
187 | 凯里学院 | 1 | 1 | ||
188 | 鲁迅美术学院 | 1 | 1 | ||
189 | 南京工业大学 | 1 | 1 | ||
190 | 山东财经大学 | 1 | 1 | ||
191 | 首都体育学院 | 1 | 1 | ||
192 | 四川轻化工大学 | 1 | 1 | ||
193 | 太原理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
194 | 天津体育学院 | 1 | 1 | ||
195 | 武汉理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
196 | 西北工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
197 | 西藏民族大学 | 1 | 1 | ||
198 | 星海音乐学院 | 1 | 1 | ||
199 | 烟台大学 | 1 | 1 | ||
200 | 浙江传媒学院 | 1 | 1 | ||
201 | 中国矿业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |
202 | 中国青年政治学院 | 1 | 1 | ||
203 | 重庆工商大学 | 1 | 1 | ||
204 | 重庆文理学院 | 1 | 1 |
在这份榜单中,共计204所高校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的中国人民大学、华东师范大学等,也包括我国非211工程大学的河南大学、华东政法大学等。
通过对高校主办C刊数量进行统计,上榜高校拥有的期刊数量在1本-15本之间,其中,中国人民大学、清华大学、武汉大学居榜单前3名,是我国拥有C刊属数量最多的大学,分别达15本、14本、12本。
中国人民大学夺冠
中国人民大学,是一所人文社科类强校,正因为此,中国人民大学也有“官校”的美誉,其毕业生多进入行政事业单位工作。其前身创办于1937年,1949年学校定名为中国人民大学,1997年学校被确定为211工程大学,2003年学校被确定为985工程大学。
目前,学校开设有本科专业86个,其哲学、理论经济学、法学、政治学、新闻传播学、工商管理、公共管理等学科为学校的优势学科。其《中国人民大学学报》、《教学与研究》、《经济理论与经济管理》、《政治经济学评论》等期刊由中国人民大学主办,都被选为中文社会科学引文索引来源期刊。
在这份榜单中,中国人民大学以拥有12种CSSCI期刊居我国高校首位,是主办CSSCI期刊数量最多的大学。
此外,居榜单前列的高校还有河南大学、广东外语外贸大学、黑龙江大学、北京联合大学、江西财经大学、山东师范大学、西北师范大学等,都拥有CSSCI来源期刊,是考生和家长报考性价比较高的一批大学。