西安工程大学计算机科学与技术专业怎么样好不好,全国排名多少?
西安工程大学计算机科学与技术专业被软科评为B+等级,最新全国排名第212位,实力仅次于合肥大学;在陕西省内排名第11位,排在西北农林科技大学之上。
此外,西安工程大学的计算机科学与技术专业还是省级特色专业!

一、西安工程大学计算机科学与技术专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的西安工程大学计算机科学与技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、西安工程大学计算机科学与技术专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的计算机科学与技术专业大学排名中,共有486所大学上榜。其中,西安工程大学计算机科学与技术专业位列全国第212名,仅排在青岛科技大学和合肥大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 计算机科学与技术 | 北京联合大学 | B+ | 北京 |
| 208 | 计算机科学与技术 | 烟台大学 | B+ | 山东 |
| 208 | 计算机科学与技术 | 上海第二工业大学 | B+ | 上海 |
| 208 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学 | B+ | 山东 |
| 208 | 计算机科学与技术 | 合肥大学 | B+ | 安徽 |
| 212 | 计算机科学与技术 | 西安工程大学 | B+ | 陕西 |
| 216 | 计算机科学与技术 | 湖州师范学院 | B+ | 浙江 |
| 217 | 计算机科学与技术 | 安徽理工大学 | B+ | 安徽 |
| 218 | 计算机科学与技术 | 福建农林大学 | B+ | 福建 |
| 218 | 计算机科学与技术 | 天津师范大学 | B+ | 天津 |
| 220 | 计算机科学与技术 | 安徽工程大学 | B+ | 安徽 |
2、西安工程大学计算机科学与技术专业排名一览表(本省)
在陕西省,共有21所高校的计算机科学与技术专业跻身软科专业排名榜单,西安工程大学的计算机科学与技术专业位列陕西省内第11名,超越了西北农林科技大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 | A+ | 西安 | 9 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 | A+ | 西安 | 12 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 西安交通大学 | A+ | 西安 | 15 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 西北大学 | A | 西安 | 43 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 陕西师范大学 | A | 西安 | 66 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 西安邮电大学 | A | 西安 | 84 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 长安大学 | A | 西安 | 92 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 西安理工大学 | B+ | 西安 | 106 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 西安工业大学 | B+ | 西安 | 122 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 西安科技大学 | B+ | 西安 | 124 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 西安工程大学 | B+ | 西安 | 212 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 西北农林科技大学 | B+ | 咸阳 | 223 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 西安石油大学 | B+ | 西安 | 226 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 西安建筑科技大学 | B+ | 西安 | 240 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 陕西科技大学 | B+ | 西安 | 264 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 延安大学 | B+ | 延安 | 273 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 陕西理工大学 | B | 汉中 | 309 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 西安财经大学 | B | 西安 | 318 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 西藏民族大学 | B | 咸阳 | 375 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 榆林学院 | B | 榆林 | 428 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 渭南师范学院 | B | 渭南 | 471 |
二、西安工程大学计算机科学与技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,西安工程大学共有49个专业上榜。其中,西安工程大学的计算机科学与技术专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有会计学、数据科学与大数据技术、英语、数学与应用数学等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 西安工程大学 | B |
| 软件工程 | 西安工程大学 | B+ |
| 通信工程 | 西安工程大学 | B |
| 会计学 | 西安工程大学 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 西安工程大学 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 西安工程大学 | B+ |
| 英语 | 西安工程大学 | B+ |
| 数学与应用数学 | 西安工程大学 | B |
| 法学 | 西安工程大学 | B |
| 国际经济与贸易 | 西安工程大学 | B |
三、西安工程大学计算机科学与技术专业录取分数线是多少
西安工程大学的计算机科学与技术专业类别为计算机类,隶属于西安工程大学计算机科学学院。以下为西安工程大学计算机科学与技术专业2025年录取分数线:在河北省,物理类598分,位次28597。




















