成都外国语学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年成都外国语学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据成都外国语学院官网权威发布整理的:2025年成都外国语学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年成都外国语学院录取分数线:
一、成都外国语学院录取分数线2025(在本省)
成都外国语学院2025年在四川省(普通类专科)最低录取分数为:历史类421分、物理类410分。
成都外国语学院2025年在四川省(普通类本科B)最低录取分数为:历史类470分、物理类438分。
二、成都外国语学院录取分数线2025(在外省市)
1、在陕西省(普通类专科)最低录取分数为:物理类326分、历史类209分。
2、在新疆(普通类专科)最低录取分数为:理科152分、文科186分。
3、在浙江省(普通类2段)最低录取分数为:综合类556分。
4、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类484分。
5、在江西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类502分、物理类449分。
三、成都外国语学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年成都外国语学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 556 | 104444 | 268 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 530 | 137303 | 490 |
| 云南(本科B) | 物理类 | 465 | 89168 | 430 |
| 历史类 | 489 | 31912 | 465 | |
| 云南(专科) | 历史类 | 423 | 63003 | 180 |
| 新疆(专科) | 历史类 | 152 | 23663 | 140 |
| 物理类 | 186 | 52213 | 140 | |
| 新疆(本二) | 历史类 | 343 | 13139 | 330 |
| 物理类 | 280 | 44093 | 280 | |
| 四川(专科) | 历史类 | 421 | 101838 | 150 |
| 物理类 | 410 | 233377 | 150 | |
| 四川(本科B) | 历史类 | 470 | 68594 | 467 |
| 物理类 | 438 | 207063 | 438 | |
| 陕西(专科) | 物理类 | 326 | 155280 | 200 |
| 历史类 | 209 | 72725 | 200 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 441 | 97170 | 394 |
| 历史类 | 459 | 28513 | 414 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 456 | 32503 | 443 |
| 物理类 | 419 | 120285 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 484 | 225585 | 441 |
| 山东(2段) | 综合类 | 427 | 364396 | 150 |
| 青海(本科) | 历史类 | 409 | 5893 | 406 |
| 物理类 | 366 | 17811 | 350 | |
| 宁夏(专科) | 物理类 | 283 | 41947 | 150 |
| 历史类 | 228 | 21174 | 150 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 393 | 25884 | 372 |
| 历史类 | 421 | 7858 | 404 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 447 | 16617 | 418 |
| 物理类 | 389 | 64626 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 457 | 22860 | 437 |
| 物理类 | 438 | 87686 | 367 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 495 | 49578 | 482 |
| 物理类 | 478 | 189077 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 447 | 14305 | 384 |
| 物理类 | 365 | 64428 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 502 | 36877 | 486 |
| 物理类 | 449 | 149721 | 429 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 455 | 147026 | 405 |
| 历史类 | 469 | 41167 | 446 | |
| 湖南(专科) | 物理类 | 355 | 260311 | 200 |
| 历史类 | 332 | 113374 | 200 | |
| 湖北(专科) | 历史类 | 205 | 136003 | 200 |
| 物理类 | 202 | 246134 | 200 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 491 | 31997 | 442 |
| 物理类 | 445 | 133819 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 419 | 20367 | 405 |
| 物理类 | 363 | 84193 | 360 | |
| 河南(专科) | 物理类 | 309 | 504567 | 185 |
| 历史类 | 282 | 310136 | 185 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 468 | 272009 | 427 |
| 历史类 | 492 | 69878 | 471 | |
| 河北(本科) | 物理类 | 493 | 172221 | 459 |
| 历史类 | 482 | 61531 | 477 | |
| 海南(专科) | 综合类 | 333 | 65633 | 255 |
| 海南(本科) | 综合类 | 538 | 26729 | 480 |
| 贵州(专科) | 物理类 | 364 | 173676 | 180 |
| 历史类 | 239 | 88069 | 180 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 431 | 116669 | 387 |
| 历史类 | 472 | 33085 | 458 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 370 | 174926 | 370 |
| 历史类 | 410 | 49695 | 402 | |
| 广西(专科) | 历史类 | 367 | 71365 | 200 |
| 广东(本科) | 物理类 | 479 | 203541 | 436 |
| 历史类 | 505 | 54358 | 464 | |
| 广东(专科) | 历史类 | 428 | 130186 | 215 |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 409 | 75531 | 374 |
| 历史类 | 436 | 20116 | 412 | |
| 甘肃(专科) | 物理类 | 291 | 116850 | 180 |
| 历史类 | 278 | 52950 | 160 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 462 | 101574 | 441 |
| 历史类 | 450 | 25562 | 450 | |
| 重庆(专科) | 物理类 | 296 | 135326 | 180 |
| 历史类 | 266 | 71621 | 180 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 464 | 83738 | 425 |
| 历史类 | 454 | 30511 | 438 | |
| 安徽(本科) | 物理类 | 478 | 166678 | 461 |
| 历史类 | 491 | 37707 | 477 | |
| 安徽(专科) | 历史类 | 427 | 70710 | 200 |
附:成都外国语学院简介
学校简介成都外国语学院是国家教育部批准设立的全日制普通本科院校,前身是四川外国语大学成都学院,创办于2000年,2023年9月经教育部批准更名为成都外国语学院。学校是四川省130多所高校中唯一的专业外国语高校,致力于创建高水平、国际化、应用型外国语大学。
学校坚持国际化办学,已与全球24个国家的120多所高校建立了友好合作关系,开设了适应各语种各专业的本升硕、双学位、专升本、专升硕、交换生等留学项目,以及带薪实习、境外就业等就业项目,每年有500余名学子赴海外留学深造和实习就业,其中一批学生获国家留学基金委全额奖学金、匈牙利国家奖学金、韩国政府奖学金等资助;先后招收了9批来自俄罗斯、韩国、意大利等国的外籍留学生;每年都有众多各国的政府官员、领事馆官员、高校校长等来访交流;选派了众多在校学生参加中日韩领导人峰会、成都大运会、世界军运会、中阿论坛等重要外交外事活动。学校还是“中国(四川)援外医疗队葡萄牙语培训基地”“白俄罗斯教育部白俄罗斯留学预科中心”“亚洲教育论坛国际教育交流基地”。



















