西北农林科技大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年西北农林科技大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据西北农林科技大学官网权威发布整理的:2024年西北农林科技大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年西北农林科技大学录取分数线:
一、西北农林科技大学录取分数线2024(在本省)
西北农林科技大学2024年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科560分、文科547分。
西北农林科技大学2024年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科545分。
西北农林科技大学2024年在陕西省(国家专项计划本科一批)最低录取分数为:理科538分。
二、西北农林科技大学录取分数线2024(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类600分、历史类593分。
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科548分、文科548分。
3、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类612分。
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类541分。
5、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类596分、历史类587分。
三、西北农林科技大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年西北农林科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、少数民族预科班、国家专项计划、中外合作、预科、较高收费、南疆单列、国家及地方专项、西藏定向、定向西藏、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 631 | 24362 | 492 |
中外合作办学(综合) | 621 | 32641 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 593 | 1477 | 410 |
物理类 | 607 | 7491 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 621 | 14921 | 465 |
历史类 | 610 | 2434 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 589 | 32226 | 465 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 606 | 22044 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 591 | 10130 | 505 |
文科 | 614 | 1782 | 550 | |
中外合作办学(理科) | 571 | 16399 | 505 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 563 | 19350 | 505 |
文科 | 595 | 3931 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 611 | 12932 | 437 |
历史类 | 590 | 3161 | 432 | |
少数民族预科班(物理类) | 597 | 19063 | 437 | |
国家专项计划(物理类) | 593 | 20986 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 620 | 9129 | 449 |
历史类 | 587 | 2060 | 431 | |
中外合作(物理类) | 585 | 22283 | 449 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 593 | 10339 | 380 |
历史类 | 596 | 2043 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 570 | 17411 | 380 | |
国家专项计划(物理类) | 566 | 18481 | 380 | |
预科(物理类) | 595 | 9945 | 380 | |
河北(本科批) | 物理类 | 586 | 24360 | 448 |
历史类 | 612 | 2764 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 38490 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 583 | 26440 | - |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 548 | 11500 | 471 |
文科 | 548 | 1867 | 478 | |
河南(本科一批) | 文科 | 589 | 3241 | 521 |
理科 | 596 | 26465 | 511 | |
较高收费(理科) | 582 | 37744 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 486 | - | 390 |
文科 | 502 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 469 | - | 390 |
国家及地方专项(理科) | 444 | - | 390 | |
海南(本科批) | 综合 | 674 | 3136 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 583 | 3150 | 529 |
理科 | 614 | 18113 | 539 | |
中外合作办学(理科) | 580 | 41194 | 539 | |
西藏定向(理科) | 594 | 30322 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 586 | 11144 | 506 |
文科 | 565 | 2089 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 555 | 21366 | 506 |
天津(本科批A段) | 综合 | 622 | 7001 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 595 | 16068 | 368 |
历史类 | 593 | 2395 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 585 | 19126 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 473 | 3143 | 343 |
文科 | 510 | 688 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 609 | 5560 | 371 |
历史类 | 591 | 1941 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 590 | 4503 | 428 |
物理类 | 602 | 20336 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 579 | 38705 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 582 | 8230 | 370 |
历史类 | 579 | 1519 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 579 | 8820 | 370 | |
预科(物理类) | 560 | 13172 | 370 | |
预科(历史类) | 571 | 1904 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 612 | 8660 | 434 |
中外合作办学(综合) | 596 | 11548 | 434 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 596 | 14392 | 427 |
历史类 | 587 | 2320 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 571 | 23888 | 427 | |
定向西藏(物理类) | 576 | 21845 | 427 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 581 | 19881 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 516 | 3695 | 432 |
文科 | 556 | 854 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 603 | 9968 | 448 |
历史类 | 597 | 2163 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 591 | 14459 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 579 | 39211 | 444 |
中外合作办学(综合) | 570 | 48521 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 600 | 14294 | 422 |
历史类 | 593 | 2661 | 438 | |
少数民族预科班(物理类) | 590 | 18383 | 422 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 566 | 30857 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 584 | 21116 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 541 | 9624 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 560 | 19451 | 475 |
文科 | 547 | 3526 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 545 | 24318 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 538 | 26956 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 599 | 4190 | 478 |
物理类 | 623 | 15669 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 589 | 39949 | 462 |
附:西北农林科技大学简介
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。
早在1934年建校之初,学校即开始招收本科生,1941年开始招收研究生。长期以来,学校坚持“厚基础、宽口径、强实践、重创新、高素质、国际化”的总体思路,着力培养具有坚定理想信念、社会责任感和“三农”情怀,具有创新精神、实践能力和国际视野,服务现代农业发展的学术精英、创新创业技术领军人才和社会发展管理人才。学校高度重视一流本科教育,积极参与“新农科”建设,34个专业入选国家级一流本科专业建设点,“生物科学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0。拥有1个国家生命科学与技术人才培养基地、3个国家级人才培养模式创新实验区、12个国家级特色专业、8个“卓越农林人才教育培养计划”专业。6个专业通过工程教育专业认证。拥有国家级教学名师5人,建成国家级精品课程12门、国家级精品资源共享课8门、国家级视频公开课4门、国家级一流本科课程36门,近年来入选国家级规划教材52种。学校坚持立德树人,促进学生全面发展,设有综合素质教育学院。重视大学生创新能力培养,鼓励和支撑学生参加各类高水平学科竞赛、创新创业项目训练与实践,多次获全国“互联网+”大赛、“挑战杯”学术课外竞赛等顶级赛事国家第一级别奖,位居全国农林高校前列。建校以来为社会累计培养输送各类人才近30万人,毕业生遍布海内外,有28位校友成为两院院士,为西北乃至全国农业现代化建设及农村经济社会发展作出了重要贡献。