青岛城市学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年青岛城市学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据青岛城市学院官网公布整理的:青岛城市学院各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年青岛城市学院各专业录取分数线(2025年参考)
青岛城市学院(2段)2024年在山东省最低录取分为252分,录取位次639761。其中会计学489分,财务管理488分,汉语国际教育486分,录取分数线最高的是审计学专业,最低为491分,也是本校报考最热门的专业。
附:2024年青岛城市学院各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
青岛城市学院 | 土木工程 | 1段(综合) | 445 |
青岛城市学院 | 智能建造 | 1段(综合) | 444 |
青岛城市学院 | 工程造价 | 1段(综合) | 463 |
青岛城市学院 | 工程管理 | 1段(综合) | 464 |
青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 444 |
青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 445 |
青岛城市学院 | 机器人工程 | 1段(综合) | 444 |
青岛城市学院 | 建筑学 | 1段(综合) | 478 |
青岛城市学院 | 城乡规划 | 1段(综合) | 483 |
青岛城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 445 |
青岛城市学院 | 软件工程 | 1段(综合) | 445 |
青岛城市学院 | 网络工程 | 1段(综合) | 445 |
青岛城市学院 | 物联网工程 | 1段(综合) | 446 |
青岛城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 446 |
青岛城市学院 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 478 |
青岛城市学院 | 市场营销 | 1段(综合) | 478 |
青岛城市学院 | 物流管理 | 1段(综合) | 481 |
青岛城市学院 | 跨境电子商务 | 1段(综合) | 478 |
青岛城市学院 | 英语 | 1段(综合) | 479 |
青岛城市学院 | 俄语 | 1段(综合) | 478 |
青岛城市学院 | 德语 | 1段(综合) | 476 |
青岛城市学院 | 法语 | 1段(综合) | 477 |
青岛城市学院 | 商务英语 | 1段(综合) | 479 |
青岛城市学院 | 汉语国际教育 | 1段(综合) | 486 |
青岛城市学院 | 会计学 | 1段(综合) | 489 |
青岛城市学院 | 财务管理 | 1段(综合) | 488 |
青岛城市学院 | 审计学 | 1段(综合) | 491 |
青岛城市学院 | 互联网金融 | 1段(综合) | 477 |
青岛城市学院 | 大数据管理与应用 | 1段(综合) | 475 |
青岛城市学院 | 土木工程 | 2段(综合) | 428 |
青岛城市学院 | 智能建造 | 2段(综合) | 428 |
青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2段(综合) | 439 |
青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 2段(综合) | 441 |
青岛城市学院 | 机器人工程 | 2段(综合) | 432 |
青岛城市学院 | 计算机科学与技术 | 2段(综合) | 439 |
青岛城市学院 | 软件工程 | 2段(综合) | 435 |
青岛城市学院 | 网络工程 | 2段(综合) | 432 |
青岛城市学院 | 物联网工程 | 2段(综合) | 432 |
青岛城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 2段(综合) | 433 |
青岛城市学院 | 建筑设计 | 2段(综合) | 268 |
青岛城市学院 | 建筑工程技术 | 2段(综合) | 269 |
青岛城市学院 | 工程造价 | 2段(综合) | 252 |
青岛城市学院 | 机电一体化技术 | 2段(综合) | 293 |
青岛城市学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 283 |
青岛城市学院 | 计算机应用技术 | 2段(综合) | 284 |
青岛城市学院 | 大数据与会计 | 2段(综合) | 301 |
青岛城市学院 | 国际经济与贸易 | 2段(综合) | 273 |
青岛城市学院 | 市场营销 | 2段(综合) | 269 |
青岛城市学院 | 电子商务 | 2段(综合) | 277 |
青岛城市学院 | 商务英语 | 2段(综合) | 255 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、青岛城市学院录取分数线2024(在其他省市)
以下为青岛城市学院2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 青岛城市学院 | 文科 | 466 | 43571 | 462 |
青岛城市学院 | 文科 | 468 | 42553 | 462 | |
青岛城市学院 | 理科 | 465 | 174958 | 465 | |
青岛城市学院 | 理科 | 468 | 171717 | 465 | |
青岛城市学院 | 理科 | 475 | 161089 | 465 | |
青岛城市学院 | 理科 | 477 | 158444 | 465 | |
青岛城市学院 | 理科 | 477 | 158468 | 465 | |
青岛城市学院 | 理科 | 478 | 157725 | 465 | |
重庆(本科批) | 青岛城市学院 | 历史类 | 428 | 32498 | 428 |
青岛城市学院 | 物理类 | 446 | 89113 | 427 | |
福建(本科批) | 青岛城市学院 | 物理类 | 470 | 96388 | 449 |
青岛城市学院 | 物理类 | 471 | 95652 | 449 | |
甘肃(本科批) | 青岛城市学院 | 理科 | 384 | 85130 | 370 |
青岛城市学院 | 理科 | 394 | 80823 | 370 | |
青岛城市学院 | 理科 | 398 | 79128 | 370 | |
青岛城市学院 | 理科 | 399 | 78681 | 370 | |
青岛城市学院 | 理科 | 404 | 76400 | 370 | |
青岛城市学院 | 理科 | 409 | 74087 | 370 | |
青岛城市学院 | 文科 | 421 | 23773 | 421 | |
青岛城市学院 | 文科 | 430 | 21726 | 421 | |
青岛城市学院 | 文科 | 432 | 21275 | 421 | |
广东(本科批) | 青岛城市学院 | 历史类 | 470 | 59834 | 428 |
青岛城市学院 | 物理类 | 475 | 192753 | 442 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 475 | 192780 | 442 | |
广西(本科批) | 青岛城市学院 | 理科 | 375 | 158233 | 371 |
青岛城市学院 | 理科 | 380 | 153808 | 371 | |
青岛城市学院 | 理科 | 382 | 152075 | 371 | |
青岛城市学院 | 理科 | 384 | 150230 | 371 | |
青岛城市学院 | 理科 | 408 | 129006 | 371 | |
贵州(本科批) | 青岛城市学院 | 理科 | 395 | 142961 | 380 |
青岛城市学院 | 文科 | 446 | 40549 | 442 | |
海南(本科批) | 青岛城市学院 | 综合类 | 483 | 41779 | 483 |
青岛城市学院 | 综合类 | 511 | 33933 | 483 | |
青岛城市学院 | 综合类 | 517 | 32234 | 483 | |
河北(本科批) | 青岛城市学院 | 物理类 | 462 | 184666 | 448 |
青岛城市学院 | 历史类 | 462 | 58122 | 449 | |
河南(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 415 | 296534 | 396 |
青岛城市学院 | 文科 | 437 | 89086 | 428 | |
黑龙江(本科批) | 青岛城市学院 | 理科 | 374 | 81272 | 360 |
青岛城市学院 | 理科 | 377 | 80098 | 360 | |
青岛城市学院 | 理科 | 393 | 73751 | 360 | |
青岛城市学院 | 理科 | 408 | 67894 | 360 | |
青岛城市学院 | 理科 | 422 | 62591 | 360 | |
青岛城市学院 | 文科 | 413 | 23221 | 410 | |
青岛城市学院 | 文科 | 415 | 22801 | 410 | |
青岛城市学院 | 文科 | 447 | 17001 | 410 | |
湖北(本科批) | 青岛城市学院 | 历史类 | 432 | 45225 | 432 |
青岛城市学院 | 历史类 | 432 | 45225 | 432 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 435 | 44079 | 432 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 437 | 140240 | 437 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 457 | 124720 | 437 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 457 | 124720 | 437 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 458 | 123967 | 437 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 460 | 122355 | 437 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 483 | 103610 | 437 | |
湖南(本科批) | 青岛城市学院 | 物理类 | 426 | 184956 | 422 |
青岛城市学院 | 物理类 | 439 | 167982 | 422 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 440 | 166681 | 422 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 448 | 155947 | 422 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 457 | 143782 | 422 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 444 | 52221 | 438 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 448 | 50051 | 438 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 455 | 46323 | 438 | |
江西(本科批) | 青岛城市学院 | 理科 | 452 | 145437 | 448 |
青岛城市学院 | 理科 | 456 | 140923 | 448 | |
青岛城市学院 | 理科 | 458 | 138593 | 448 | |
青岛城市学院 | 理科 | 466 | 128588 | 448 | |
青岛城市学院 | 理科 | 468 | 126046 | 448 | |
青岛城市学院 | 文科 | 470 | 48576 | 463 | |
青岛城市学院 | 文科 | 481 | 42444 | 463 | |
青岛城市学院 | 文科 | 485 | 39805 | 463 | |
吉林(本科批) | 青岛城市学院 | 理科 | 371 | 62594 | 345 |
青岛城市学院 | 理科 | 390 | 57559 | 345 | |
青岛城市学院 | 文科 | 421 | 16357 | 369 | |
江苏(本科批) | 青岛城市学院 | 物理类 | 462 | 186999 | 462 |
青岛城市学院 | 物理类 | 468 | 181000 | 462 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 470 | 178870 | 462 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 488 | 158767 | 462 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 489 | 157612 | 462 | |
青岛城市学院 | 物理类 | 503 | 139962 | 462 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 479 | 50086 | 478 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 481 | 49205 | 478 | |
青岛城市学院 | 历史类 | 483 | 48270 | 478 | |
辽宁(本科批) | 青岛城市学院 | 历史类 | 400 | 25455 | 400 |
青岛城市学院 | 物理类 | 420 | 92358 | 368 | |
内蒙古(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 361 | 61828 | 360 |
青岛城市学院 | 文科 | 384 | 18477 | 381 | |
宁夏(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 388 | 23305 | 371 |
青岛城市学院 | 文科 | 442 | 7934 | 419 | |
青海(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 325 | 20392 | 325 |
青岛城市学院 | 文科 | 384 | 6506 | 382 | |
山西(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 390 | 21603 | 380 |
青岛城市学院 | 文科 | 415 | 10100 | 402 | |
陕西(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 411 | 106691 | 372 |
青岛城市学院 | 文科 | 426 | 36355 | 397 | |
四川(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 470 | 179142 | 459 |
青岛城市学院 | 文科 | 464 | 70753 | 457 | |
天津(本科批) | 青岛城市学院 | 综合类 | 476 | 45233 | 475 |
青岛城市学院 | 综合类 | 476 | 45233 | 475 | |
青岛城市学院 | 综合类 | 477 | 44987 | 475 | |
新疆(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 279 | 38969 | 262 |
青岛城市学院 | 文科 | 308 | 13776 | 304 | |
云南(本二批) | 青岛城市学院 | 理科 | 425 | 100860 | 420 |
青岛城市学院 | 文科 | 481 | 44010 | 480 | |
浙江(1段) | 青岛城市学院 | 综合类 | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 青岛城市学院 | 综合类 | 467 | 202379 | 269 |
附:青岛城市学院简介
学校概况青岛城市学院(Qingdao City University,英文简称QCU),是一所经国家教育部批准,独立设置的全日制普通本科高校。学校始终以学生发展为中心,以市场需求为导向,以国际化办学为特色,面向城市,服务城市,围绕城市建设、城市运营、城市治理、智慧城市和城市产业发展开展教学、科研和人才培养。
引入具有强大国际学术背景、优秀教学能力的高素质教师。
校内建有92个实验室及12个实习基地校外教学与就业实践基地491个