海南大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年海南大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据海南大学官网公布整理的:海南大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年海南大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、海南大学(本一A)2023年在吉林省理科最低录取分为463分,录取位次19992。其中信息安全528分,车辆工程525分,数据科学与大数据技术521分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为534分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、海南大学(中外合作)(本一A)2023年在吉林省文科最低录取分为487分,录取位次3866。其中法学530分,英语529分,会计学528分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为535分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年海南大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
海南大学 | 汉语言文学 | 一批A(文科) | 535 |
海南大学 | 计算机科学与技术 | 一批A(理科) | 534 |
海南大学 | 法学 | 一批A(文科) | 530 |
海南大学 | 英语 | 一批A(文科) | 529 |
海南大学 | 会计学 | 一批A(文科) | 528 |
海南大学 | 信息安全 | 一批A(理科) | 528 |
海南大学 | 车辆工程 | 一批A(理科) | 525 |
海南大学 | 思想政治教育 | 一批A(文科) | 524 |
海南大学 | 国际经济与贸易 | 一批A(文科) | 524 |
海南大学 | 工商管理 | 一批A(文科) | 524 |
海南大学 | 行政管理 | 一批A(文科) | 524 |
海南大学 | 农林经济管理 | 一批A(文科) | 523 |
海南大学 | 旅游管理类 | 一批A(文科) | 523 |
海南大学 | 金融学 | 一批A(文科) | 522 |
海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 一批A(理科) | 521 |
海南大学 | 软件工程 | 一批A(理科) | 519 |
海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 一批A(理科) | 519 |
海南大学 | 俄语 | 一批A(文科) | 518 |
海南大学 | 传播学 | 一批A(文科) | 518 |
海南大学 | 自动化 | 一批A(理科) | 518 |
海南大学 | 电子信息类 | 一批A(理科) | 517 |
海南大学 | 数学与应用数学 | 一批A(理科) | 517 |
海南大学 | 人工智能 | 一批A(理科) | 517 |
海南大学 | 环境科学 | 一批A(理科) | 517 |
海南大学 | 生物科学 | 一批A(理科) | 515 |
海南大学 | 物流管理 | 一批A(理科) | 513 |
海南大学 | 应用物理学 | 一批A(理科) | 511 |
海南大学 | 药学 | 一批A(理科) | 511 |
海南大学(中外合作) | 会展经济与管理 | 一批A(文科) | 509 |
海南大学 | 海洋工程与技术 | 一批A(理科) | 509 |
海南大学 | 化学 | 一批A(理科) | 508 |
海南大学 | 建筑学 | 一批A(理科) | 506 |
海南大学 | 水产养殖学 | 一批A(理科) | 505 |
海南大学 | 化学工程与工艺 | 一批A(理科) | 504 |
海南大学 | 生物医学工程 | 一批A(理科) | 504 |
海南大学 | 应用化学 | 一批A(理科) | 504 |
海南大学 | 生物技术 | 一批A(理科) | 503 |
海南大学 | 动物科学 | 一批A(理科) | 503 |
海南大学 | 日语 | 一批A(文科) | 501 |
海南大学 | 海洋科学 | 一批A(理科) | 501 |
海南大学 | 设施农业科学与工程 | 一批A(理科) | 501 |
海南大学 | 种子科学与工程 | 一批A(理科) | 500 |
海南大学 | 动物医学 | 一批A(理科) | 500 |
海南大学 | 植物保护 | 一批A(理科) | 499 |
海南大学(中外合作) | 人文地理与城乡规划 | 一批A(文科) | 498 |
海南大学 | 风景园林 | 一批A(理科) | 498 |
海南大学 | 食品科学与工程类 | 一批A(理科) | 497 |
海南大学 | 高分子材料与工程 | 一批A(理科) | 497 |
海南大学 | 农学 | 一批A(理科) | 497 |
海南大学 | 园艺 | 一批A(理科) | 497 |
海南大学 | 密码科学与技术 | 一批A(理科) | 496 |
海南大学 | 农业资源与环境 | 一批A(理科) | 496 |
海南大学 | 材料科学与工程 | 一批A(理科) | 495 |
海南大学 | 土木工程 | 一批A(理科) | 494 |
海南大学(中外合作) | 行政管理 | 一批A(文科) | 487 |
海南大学(中外合作) | 人文地理与城乡规划 | 一批A(理科) | 467 |
海南大学(中外合作) | 智能科学与技术 | 一批A(理科) | 466 |
海南大学 | 园林 | 一批A(理科) | 463 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、海南大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为海南大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 海南大学(中外合作)(1470) | 理科 | 543 | 46989 | 482 |
海南大学(1470) | 理科 | 568 | 31208 | 482 | |
海南大学(中外合作)(1470) | 文科 | 515 | 16771 | 495 | |
海南大学(1470) | 文科 | 561 | 5245 | 495 | |
北京(本科) | 海南大学(01)(4611) | 综合类 | 575 | 15169 | 448 |
海南大学(02)(4611) | 综合类 | 578 | 14548 | 448 | |
重庆(本科) | 海南大学(4602)((公办)) | 历史类 | 494 | 12193 | 407 |
海南大学(4602)((公办)) | 物理类 | 532 | 26664 | 406 | |
福建(本科) | 海南大学(专业组999)(2597)((中外合作)(海口市)(公办)) | 历史类 | 516 | 10456 | 453 |
海南大学(专业组509)(2597)((中外合作)(海口市)(公办)) | 历史类 | 556 | 5113 | 453 | |
海南大学(专业组999)(2595)((海口市)(公办)) | 历史类 | 582 | 2763 | 453 | |
海南大学(专业组700)(2595)((海口市)(公办)) | 历史类 | 585 | 2575 | 453 | |
海南大学(专业组999)(2597)((中外合作)(海口市)(公办)) | 物理类 | 539 | 34443 | 431 | |
海南大学(专业组509)(2597)((中外合作)(海口市)(公办)) | 物理类 | 556 | 26733 | 431 | |
海南大学(专业组516)(2595)((海口市)(公办)) | 物理类 | 563 | 23835 | 431 | |
海南大学(专业组506)(2595)((海口市)(公办)) | 物理类 | 570 | 21165 | 431 | |
海南大学(专业组500)(2595)((海口市)(公办)) | 物理类 | 579 | 17914 | 431 | |
海南大学(专业组999)(2595)((海口市)(公办)) | 物理类 | 586 | 15588 | 431 | |
海南大学(专业组999)(2596)((高收费)(海口市)(公办)) | 物理类 | 591 | 13965 | 431 | |
甘肃(本一) | 海南大学(中外合作)(5092)((海口市)) | 理科 | 433 | 34223 | 433 |
海南大学(3269)((海口市)) | 理科 | 476 | 19107 | 433 | |
海南大学(软件类)(5516)((海口市)) | 理科 | 504 | 12147 | 433 | |
海南大学(3269)((海口市)) | 文科 | 533 | 2246 | 488 | |
海南大学(中外合作)(5092)((海口市)) | 文科 | 555 | 1083 | 488 | |
广东(本科) | 海南大学(专业组211)(10589) | 历史类 | 533 | 22308 | 433 |
海南大学(专业组212)(10589) | 历史类 | 541 | 18487 | 433 | |
海南大学(专业组201)(10589) | 历史类 | 574 | 8139 | 433 | |
海南大学(专业组202)(10589) | 历史类 | 578 | 7092 | 433 | |
海南大学(专业组204)(10589) | 历史类 | 593 | 4424 | 433 | |
海南大学(专业组213)(10589) | 物理类 | 562 | 60678 | 439 | |
海南大学(专业组214)(10589) | 物理类 | 578 | 45067 | 439 | |
海南大学(专业组206)(10589) | 物理类 | 584 | 39880 | 439 | |
海南大学(专业组208)(10589) | 物理类 | 588 | 35756 | 439 | |
海南大学(专业组205)(10589) | 物理类 | 591 | 33498 | 439 | |
海南大学(专业组215)(10589) | 物理类 | 603 | 24776 | 439 | |
广西(本一) | 海南大学(10589)((理153文49)(学校所在地海南省海口市。)) | 理科 | 530 | 22666 | 475 |
海南大学(10589)((理153文49)(学校所在地海南省海口市。)) | 文科 | 576 | 3535 | 528 | |
贵州(本一) | 海南大学(中外合作)(0796)((中外合作办学)(海南海口)(以下各专业英语单科成绩达到满分的70%及以上。)) | 理科 | 494 | 32220 | 459 |
海南大学(0796)((海南海口)) | 理科 | 501 | 29273 | 459 | |
海南大学(软件类专业)(0796)((软件类)(海南海口)) | 理科 | 537 | 16236 | 459 | |
海南大学(中外合作)(0796)((中外合作办学)(海南海口)(以下各专业英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。)) | 文科 | 551 | 8845 | 545 | |
海南大学(0796)((海南海口)) | 文科 | 570 | 5508 | 545 | |
河北(本科) | 海南大学(0616)((海口市)[公办]) | 历史类 | 541 | 13585 | 430 |
海南大学(0616)((海口市)[公办]) | 物理类 | 557 | 42431 | 439 | |
河南(本一) | 海南大学(较高收费)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 543 | 80568 | 514 |
海南大学(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 574 | 43114 | 514 | |
海南大学(其他单列)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 590 | 28881 | 514 | |
海南大学(较高收费)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 文科 | 547 | 24386 | 547 | |
海南大学(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 文科 | 595 | 5618 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 海南大学(1115)((海口市)) | 理科 | 485 | 18223 | 408 |
海南大学(1115)((海口市)) | 文科 | 493 | 2336 | 430 | |
黑龙江(本一B) | 海南大学(B)(1156)((海口市)) | 理科 | 409 | 38389 | 408 |
海南大学(B)(1156)((海口市)) | 文科 | 442 | 6386 | 430 | |
湖北(本科) | 海南大学(第02组)(K00102) | 历史类 | 541 | 10604 | 426 |
海南大学(第03组)(K00103) | 历史类 | 561 | 6895 | 426 | |
海南大学(第01组)(K00101) | 历史类 | 576 | 4609 | 426 | |
海南大学(第04组)(K00104) | 历史类 | 582 | 3878 | 426 | |
海南大学(第05组)(K00105) | 物理类 | 581 | 28532 | 424 | |
海南大学(第11组)(K00111) | 物理类 | 587 | 25378 | 424 | |
海南大学(第09组)(K00109) | 物理类 | 588 | 24886 | 424 | |
海南大学(第10组)(K00110) | 物理类 | 590 | 23984 | 424 | |
海南大学(第08组)(K00108) | 物理类 | 593 | 22527 | 424 | |
海南大学(第06组)(K00106) | 物理类 | 598 | 20215 | 424 | |
湖南(本科) | 海南大学(第210组)(4601-210)((中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 506 | 18167 | 428 |
海南大学(第211组)(4601-211)((中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 524 | 12928 | 428 | |
海南大学(第109组)(4601-109) | 历史类 | 566 | 5083 | 428 | |
海南大学(第112组)(4601-112) | 历史类 | 573 | 4238 | 428 | |
海南大学(第214组)(4601-214)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 545 | 44902 | 415 | |
海南大学(第220组)(4601-220)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 554 | 38902 | 415 | |
海南大学(第118组)(4601-118) | 物理类 | 574 | 27123 | 415 | |
海南大学(第119组)(4601-119) | 物理类 | 576 | 26085 | 415 | |
海南大学(第117组)(4601-117) | 物理类 | 582 | 22982 | 415 | |
海南大学(第115组)(4601-115) | 物理类 | 589 | 19725 | 415 | |
江西(本一) | 海南大学(中外合作)(4696)((校址海南省海口市)) | 理科 | 540 | 37401 | 518 |
海南大学(1751)((校址海南省海口市)) | 理科 | 575 | 18281 | 518 | |
海南大学(中外合作)(4696)((校址海南省海口市)) | 文科 | 538 | 12962 | 533 | |
海南大学(1751)((校址海南省海口市)) | 文科 | 578 | 3556 | 533 | |
吉林(本一A) | 海南大学(4601)((海口市10589)) | 理科 | 463 | 19992 | 463 |
海南大学(中外合作)(46K1)((海口市10589)) | 理科 | 467 | 19203 | 463 | |
海南大学(中外合作)(46K1)((海口市10589)) | 文科 | 487 | 3866 | 485 | |
海南大学(4601)((海口市10589)) | 文科 | 501 | 2878 | 485 | |
江苏(本科) | 海南大学(02专业组)(560102)((中外合作办学)以下各专业均在观澜湖校区学习该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分(海口)) | 历史类 | 543 | 20767 | 474 |
海南大学(03专业组)(560103)((中外合作办学)以下各专业均在观澜湖校区学习该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分(海口)) | 历史类 | 565 | 12848 | 474 | |
海南大学(01专业组)(560101)(以下各专业除注明外第一学年在城西基础教学部学习第二学年起在海甸校区学习(海口)) | 历史类 | 581 | 8255 | 474 | |
海南大学(04专业组)(560104)((海口)) | 历史类 | 587 | 6864 | 474 | |
海南大学(06专业组)(560106)((中外合作办学)以下各专业均在海甸校区学习该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分(海口)) | 物理类 | 582 | 47113 | 448 | |
海南大学(07专业组)(560107)(以下各专业均在海甸校区学习(海口)) | 物理类 | 593 | 37931 | 448 | |
海南大学(05专业组)(560105)(以下各专业除注明外在海甸校区学习(海口)) | 物理类 | 596 | 35650 | 448 | |
海南大学(08专业组)(560108)(以下各专业除注明外在海甸校区学习(海口)) | 物理类 | 596 | 35650 | 448 | |
辽宁(本科) | 海南大学(0589)((海南公办)) | 历史类 | 553 | 4761 | 404 |
海南大学(0589)((海南公办)) | 物理类 | 545 | 26781 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 海南大学(925) | 理科 | 479 | 17915 | 434 |
海南大学(软件类)(LR6) | 理科 | 544 | 6828 | 434 | |
海南大学(925) | 文科 | 509 | 3183 | 468 | |
宁夏(本一) | 海南大学(4610)((注海南省海口市。)) | 理科 | 405 | 12511 | 397 |
海南大学(4610)((注海南省海口市。)) | 文科 | 542 | 861 | 488 | |
青海(本一) | 海南大学(4614)((海南省海口市美兰区海甸岛人民路58号)) | 理科 | 405 | 5846 | 330 |
海南大学(4614)((海南省海口市美兰区海甸岛人民路58号)) | 文科 | 480 | 1000 | 406 | |
山东(1段) | 海南大学(中外合作办学)(A589)((海南公办)) | 综合类 | 537 | 94611 | 443 |
海南大学(A589)((海南公办)) | 综合类 | 571 | 48692 | 443 | |
山西(本一A) | 海南大学(2519)((海口)) | 理科 | 537 | 19443 | 480 |
海南大学(2519)((海口)) | 文科 | 525 | 3142 | 490 | |
山西(本一A1) | 海南大学(A1)(2519)((海口)) | 理科 | 503 | 32398 | 480 |
海南大学(A1)(2519)((海口)) | 文科 | 491 | 7356 | 490 | |
陕西(本一) | 海南大学(6401)((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 理科 | 499 | 31537 | 443 |
海南大学(6401)((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 542 | 4158 | 489 | |
上海(本科) | 海南大学(01)(80101)((办学点01-02专业在观澜湖校区03-04专业在海甸校区)公办) | 综合类 | 521 | 14416 | 405 |
海南大学(02)(80102)((办学点海甸校区)公办) | 综合类 | 526 | 13152 | 405 | |
海南大学(04)(80104)((办学点海甸校区)公办) | 综合类 | 529 | 12442 | 405 | |
海南大学(03)(80103)((办学点海甸校区)公办) | 综合类 | 536 | 10808 | 405 | |
四川(本一) | 海南大学(中外合作)(4905)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。英语单科成绩≥105分)) | 理科 | 552 | 53948 | 520 |
海南大学(4605)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 591 | 26965 | 520 | |
海南大学(软件类)(4805)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 602 | 21220 | 520 | |
海南大学(中外合作)(4905)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值英语单科成绩达到105及以上。观澜湖校区就读。)) | 文科 | 544 | 12853 | 527 | |
海南大学(4605)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 文科 | 572 | 4788 | 527 | |
天津(本科A) | 海南大学(3组)(04113)((海南)) | 综合类 | 583 | 16303 | 472 |
海南大学(4组)(04114)((海南)) | 综合类 | 598 | 13028 | 472 | |
海南大学(8组)(04118)((海南)) | 综合类 | 599 | 12824 | 472 | |
海南大学(9组)(04119)((海南)) | 综合类 | 603 | 11949 | 472 | |
海南大学(5组)(04115)((海南)) | 综合类 | 604 | 11745 | 472 | |
海南大学(7组)(04117)((海南)) | 综合类 | 604 | 11745 | 472 | |
海南大学(1组)(04111)((海南)) | 综合类 | 608 | 10898 | 472 | |
海南大学(A组)(0411A)((海南)) | 综合类 | 609 | 10703 | 472 | |
海南大学(6组)(04116)((海南)) | 综合类 | 614 | 9671 | 472 | |
海南大学(2组)(04112)((海南)) | 综合类 | 622 | 8085 | 472 | |
新疆(本一) | 海南大学(1447)((海南省海口市)) | 理科 | 456 | 9634 | 396 |
海南大学(1447)((海南省海口市)) | 文科 | 516 | 1379 | 458 | |
云南(本一) | 海南大学(中外合作)(4622)((中外合作办学专业)观澜湖校区:海南省海口市龙华区龙桥镇羊山大道52号海甸校区:海南省海口市美兰区人民大道58号。英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 理科 | 496 | 41851 | 485 |
海南大学(预科)(4602)(海南省海口市美兰区人民大道58号) | 理科 | 499 | 40268 | 485 | |
海南大学(4602)(海甸校区:海南省海口市美兰区人民大道58号观澜湖校区:海南省海口市龙华区龙桥镇羊山大道52号) | 理科 | 531 | 25185 | 485 | |
海南大学(软件工程专业)(4627)((软件工程专业)海南省海口市美兰区人民大道58号) | 理科 | 566 | 13135 | 485 | |
海南大学(中外合作)(4622)((中外合作办学专业)(观澜湖校区:海南省海口市龙华区龙桥镇羊山大道52号。英语单科成绩达到满分的70%及以上)) | 文科 | 534 | 12498 | 530 | |
海南大学(预科)(4602)((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 552 | 7842 | 530 | |
海南大学(4602)((观澜湖校区:海南省海口市龙华区龙桥镇羊山大道52号海甸校区:海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 577 | 3560 | 530 | |
浙江(1段) | 海南大学(4602)((双一流建设高校)(海口))(本科) | 综合类 | 600 | 52078 | 488 |
附:海南大学简介
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家,到合并前建起了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系,成为省属综合性重点大学。中共中央原总书记胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀并获准设立国家大学生文化素质教育基地,人才培养质量和科学研究能力大幅提高,整体办学水平持续提升,为海南经济社会发展作出了积极贡献。
学校实施开放办学战略,构建了“全方位、多层次、宽领域”的对外交流与合作新格局,已达成合作的境外院校、国际科研机构和高校联盟208所(个),分别来自38个国家和地区。学校入选教育部第二批来华留学示范基地,已建成国际学生教育本硕博完整的培养体系。2017年与美国亚利桑那州立大学合作设立“海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院”,是旅游学科全国唯一一所中外合作办学机构。