西安建筑科技大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年西安建筑科技大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西安建筑科技大学官网公布整理的:西安建筑科技大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年西安建筑科技大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、西安建筑科技大学(本科批)2025年在陕西省历史类最低录取分为534分,录取位次10085。其中城乡规划577分,法学557分,建筑类556分,录取分数线最高的是建筑学专业,最低为580分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、西安建筑科技大学(本科批)2025年在陕西省物理类最低录取分为481分,录取位次68158。其中建筑学575分,历史建筑保护工程575分,计算机科学与技术574分,录取分数线最高的是建筑学专业,最低为578分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年西安建筑科技大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科批(历史) | 580 |
| 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 本科批(历史) | 577 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑类 | 本科批(历史) | 556 |
| 西安建筑科技大学 | 风景园林 | 本科批(历史) | 548 |
| 西安建筑科技大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 549 |
| 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 540 |
| 西安建筑科技大学 | 法学 | 本科批(历史) | 557 |
| 西安建筑科技大学 | 法学 | 本科批(历史) | 556 |
| 西安建筑科技大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 551 |
| 西安建筑科技大学 | 应用中文 | 本科批(历史) | 538 |
| 西安建筑科技大学 | 英语 | 本科批(历史) | 538 |
| 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 本科批(历史) | 534 |
| 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 本科批(历史) | 534 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 555 |
| 西安建筑科技大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 546 |
| 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 535 |
| 西安建筑科技大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 537 |
| 西安建筑科技大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 528 |
| 西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 528 |
| 西安建筑科技大学 | 资源环境大数据工程 | 本科批(物理) | 526 |
| 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 储能科学与工程 | 本科批(物理) | 526 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 526 |
| 西安建筑科技大学 | 纳米材料与技术 | 本科批(物理) | 528 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 562 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 526 |
| 西安建筑科技大学 | 智能建造 | 本科批(物理) | 526 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 532 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 530 |
| 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 547 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 本科批(物理) | 529 |
| 西安建筑科技大学 | 智慧交通 | 本科批(物理) | 522 |
| 西安建筑科技大学 | 交通运输 | 本科批(物理) | 523 |
| 西安建筑科技大学 | 交通工程 | 本科批(物理) | 521 |
| 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 524 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 521 |
| 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 521 |
| 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 521 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 554 |
| 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 531 |
| 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 本科批(物理) | 521 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 530 |
| 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 573 |
| 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 529 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑类 | 本科批(物理) | 533 |
| 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 521 |
| 西安建筑科技大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 534 |
| 西安建筑科技大学 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 528 |
| 西安建筑科技大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 520 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 575 |
| 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 本科批(物理) | 551 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 578 |
| 西安建筑科技大学 | 历史建筑保护工程 | 本科批(物理) | 575 |
| 西安建筑科技大学 | 城市设计 | 本科批(物理) | 573 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 569 |
| 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 本科批(物理) | 561 |
| 西安建筑科技大学 | 城市设计 | 本科批(物理) | 566 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 560 |
| 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 556 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 574 |
| 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 567 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 563 |
| 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 558 |
| 西安建筑科技大学 | 矿业类 | 本科批(物理) | 554 |
| 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 560 |
| 西安建筑科技大学 | 智慧交通 | 本科批(物理) | 559 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 540 |
| 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 564 |
| 西安建筑科技大学 | 智能建造 | 本科批(物理) | 539 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 536 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 536 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 536 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 536 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 537 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 537 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 537 |
| 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 541 |
| 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 535 |
| 西安建筑科技大学 | 矿业类 | 本科批(物理) | 535 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 540 |
| 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 545 |
| 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 557 |
| 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 539 |
| 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 550 |
| 西安建筑科技大学 | 环境科学 | 本科批(物理) | 537 |
| 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 560 |
| 西安建筑科技大学 | 智能建造 | 本科批(物理) | 535 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 553 |
| 西安建筑科技大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 544 |
| 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 542 |
| 西安建筑科技大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 543 |
| 西安建筑科技大学 | 资源环境大数据工程 | 本科批(物理) | 526 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 524 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 541 |
| 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 547 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 本科批(物理) | 538 |
| 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 528 |
| 西安建筑科技大学 | 纳米材料与技术 | 本科批(物理) | 530 |
| 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | 本科批(物理) | 527 |
| 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 529 |
| 西安建筑科技大学 | 工业设计 | 本科批(物理) | 529 |
| 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 本科批(物理) | 530 |
| 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 本科批(物理) | 524 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 537 |
| 西安建筑科技大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 527 |
| 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 525 |
| 西安建筑科技大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 529 |
| 西安建筑科技大学 | 资源环境大数据工程 | 本科批(物理) | 514 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 512 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 524 |
| 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 541 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 本科批(物理) | 519 |
| 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 509 |
| 西安建筑科技大学 | 纳米材料与技术 | 本科批(物理) | 512 |
| 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 509 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 510 |
| 西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 508 |
| 西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | 本科批(物理) | 510 |
| 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 509 |
| 西安建筑科技大学 | 工业设计 | 本科批(物理) | 512 |
| 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 509 |
| 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 本科批(物理) | 519 |
| 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 本科批(物理) | 508 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 496 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 本科批(物理) | 490 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 486 |
| 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 481 |
二、西安建筑科技大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为西安建筑科技大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 西安建筑科技大学 | 综合类 | 541 | 122733 | 490 |
| 新疆(本一批) | 西安建筑科技大学 | 文科 | 383 | 2618 | 451 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 353 | 9797 | 421 | |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 431 | 16959 | 421 | |
| 天津(本科批) | 西安建筑科技大学 | 综合类(01组) | 595 | 14133 | 476 |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(03组) | 560 | 23083 | 476 | |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(02组) | 560 | 23083 | 476 | |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(05组) | 558 | 23634 | 476 | |
| 四川(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(101组) | 578 | 9693 | 467 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(103组) | 541 | 75327 | 438 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(101组) | 538 | 78802 | 438 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(104组) | 519 | 102062 | 438 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(102组) | 498 | 130019 | 438 | |
| 上海(本科批) | 西安建筑科技大学 | 综合类(03组) | 473 | 31954 | 402 |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(01组) | 547 | 11283 | 402 | |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(02组) | 462 | 35017 | 402 | |
| 山西(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(301组) | 552 | 28893 | 419 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(303组) | 546 | 31909 | 419 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(304组) | 498 | 61926 | 419 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(302组) | 498 | 61926 | 419 | |
| 西安建筑科技大学 | 历史类(001组) | 581 | 3741 | 443 | |
| 山东(1段) | 西安建筑科技大学 | 综合类 | 525 | 128645 | 441 |
| 西安建筑科技大学 | 综合类 | 498 | 190149 | 441 | |
| 宁夏(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(001组) | 491 | 2930 | 404 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(502组) | 479 | 9765 | 372 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(001组) | 486 | 8807 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(002组) | 535 | 20057 | 375 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(001组) | 528 | 21892 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类 | 501 | 56057 | 367 |
| 江苏(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(01组) | 552 | 88856 | 463 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(03组) | 551 | 90194 | 463 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(04组) | 534 | 113740 | 463 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(02组) | 518 | 136396 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(003组) | 493 | 28205 | 340 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(004组) | 454 | 39384 | 340 | |
| 江西(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(501组) | 538 | 44432 | 429 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(502组) | 483 | 105246 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(102组) | 546 | 11789 | 446 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(103组) | 517 | 73013 | 405 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(105组) | 509 | 81069 | 405 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(204组) | 483 | 110693 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(04组) | 534 | 57289 | 426 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(03组) | 531 | 59810 | 426 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(06组) | 523 | 66664 | 426 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(05组) | 505 | 82251 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(003组) | 535 | 20920 | 360 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(004组) | 491 | 35295 | 360 | |
| 河南(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(102组) | 573 | 15077 | 471 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(102组) | 585 | 64425 | 427 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(101组) | 575 | 78368 | 427 | |
| 河北(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类 | 575 | 12935 | 477 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类 | 536 | 101526 | 459 | |
| 海南(本科批) | 西安建筑科技大学 | 综合类(02组) | 568 | 19005 | 480 |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(01组) | 624 | 8280 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类 | 567 | 5693 | 458 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类 | 461 | 85372 | 387 | |
| 广西(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(103组) | 517 | 12492 | 402 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(101组) | 406 | 138684 | 370 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(102组) | 399 | 145859 | 370 | |
| 广东(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(206组) | 545 | 26784 | 464 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(209组) | 537 | 99976 | 436 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(210组) | 522 | 126293 | 436 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(207组) | 520 | 129437 | 436 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(208组) | 485 | 192009 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(006组) | 508 | 7177 | 412 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(007组) | 514 | 23242 | 374 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(008组) | 381 | 90463 | 374 | |
| 福建(本科批) | 西安建筑科技大学 | 物理类(999组) | 568 | 25776 | 441 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(500组) | 534 | 44918 | 441 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(500组) | 480 | 86154 | 441 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(999组) | 451 | 110888 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类 | 531 | 10541 | 438 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类 | 501 | 61431 | 425 | |
| 北京(本科批) | 西安建筑科技大学 | 综合类(01组) | 582 | 16019 | 430 |
| 西安建筑科技大学 | 综合类(02组) | 545 | 25410 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 西安建筑科技大学 | 历史类(001组) | 549 | 14122 | 477 |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(001组) | 551 | 68484 | 461 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(002组) | 552 | 68243 | 461 | |
| 西安建筑科技大学 | 物理类(003组) | 530 | 93756 | 461 |
注:西安建筑科技大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自西安建筑科技大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个大学科技园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草寺东路;大学科技园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和科技园区总占地3700余亩。




















