西安建筑科技大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年西安建筑科技大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西安建筑科技大学官网公布整理的:西安建筑科技大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年西安建筑科技大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、西安建筑科技大学(中外合作)(本一)2023年在陕西省理科最低录取分为451分,录取位次56736。其中计算机科学与技术517分,电气工程及其自动化516分,通信工程513分,录取分数线最高的是建筑学专业,最低为521分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、西安建筑科技大学(本一)2023年在陕西省文科最低录取分为519分,录取位次7427。其中历史建筑保护工程537分,城乡规划534分,风景园林533分,
附:2023年西安建筑科技大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科一批(文科) | 537 |
西安建筑科技大学 | 历史建筑保护工程 | 本科一批(文科) | 537 |
西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 本科一批(文科) | 534 |
西安建筑科技大学 | 风景园林 | 本科一批(文科) | 533 |
西安建筑科技大学 | 汉语言文学 | 本科一批(文科) | 531 |
西安建筑科技大学 | 法学 | 本科一批(文科) | 530 |
西安建筑科技大学 | 汉语国际教育 | 本科一批(文科) | 525 |
西安建筑科技大学 | 城市管理 | 本科一批(文科) | 523 |
西安建筑科技大学 | 英语 | 本科一批(文科) | 522 |
西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科一批(理科) | 521 |
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 517 |
西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 516 |
西安建筑科技大学 | 通信工程 | 本科一批(理科) | 513 |
西安建筑科技大学 | 自动化 | 本科一批(理科) | 512 |
西安建筑科技大学 | 城市设计 | 本科一批(理科) | 512 |
西安建筑科技大学 | 人工智能 | 本科一批(理科) | 511 |
西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批(理科) | 511 |
西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 本科一批(理科) | 509 |
西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 本科一批(理科) | 509 |
西安建筑科技大学 | 历史建筑保护工程 | 本科一批(理科) | 509 |
西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 本科一批(理科) | 508 |
西安建筑科技大学 | 大数据管理与应用 | 本科一批(理科) | 505 |
西安建筑科技大学 | 风景园林 | 本科一批(理科) | 505 |
西安建筑科技大学 | 机器人工程 | 本科一批(理科) | 504 |
西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批(理科) | 503 |
西安建筑科技大学 | 会计学 | 本科一批(理科) | 503 |
西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 本科一批(理科) | 501 |
西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 本科一批(理科) | 501 |
西安建筑科技大学 | 工程力学 | 本科一批(理科) | 501 |
西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 本科一批(文科) | 501 |
西安建筑科技大学 | 机械类 | 本科一批(理科) | 500 |
西安建筑科技大学 | 交通运输 | 本科一批(理科) | 499 |
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科一批(理科) | 498 |
西安建筑科技大学 | 城市管理 | 本科一批(理科) | 495 |
西安建筑科技大学 | 储能科学与工程 | 本科一批(理科) | 494 |
西安建筑科技大学 | 智能制造工程 | 本科一批(理科) | 494 |
西安建筑科技大学 | 工业设计 | 本科一批(理科) | 494 |
西安建筑科技大学 | 智能建造 | 本科一批(理科) | 493 |
西安建筑科技大学 | 交通工程 | 本科一批(理科) | 493 |
西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(理科) | 491 |
西安建筑科技大学 | 金属材料工程 | 本科一批(理科) | 489 |
西安建筑科技大学 | 安全工程 | 本科一批(理科) | 489 |
西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 本科一批(理科) | 485 |
西安建筑科技大学 | 工商管理 | 本科一批(理科) | 482 |
西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 本科一批(理科) | 482 |
西安建筑科技大学 | 环境工程 | 本科一批(理科) | 479 |
西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批(理科) | 478 |
西安建筑科技大学 | 工程管理 | 本科一批(理科) | 477 |
西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科一批(理科) | 474 |
西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | 本科一批(理科) | 474 |
西安建筑科技大学 | 材料类 | 本科一批(理科) | 473 |
西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 本科一批(理科) | 473 |
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 462 |
西安建筑科技大学 | 环境科学 | 本科一批(理科) | 458 |
西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 本科一批(理科) | 455 |
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科一批(理科) | 454 |
西安建筑科技大学 | 工程管理 | 本科一批(理科) | 444 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、西安建筑科技大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为西安建筑科技大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 西安建筑科技大学(中外合作)(2655) | 理科 | 499 | 83422 | 482 |
西安建筑科技大学(2655) | 理科 | 521 | 64046 | 482 | |
西安建筑科技大学(2655) | 文科 | 536 | 10325 | 495 | |
北京(本科) | 西安建筑科技大学(02)(6117)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 552 | 19994 | 448 |
西安建筑科技大学(01)(6117) | 综合类 | 588 | 12618 | 448 | |
重庆(本科) | 西安建筑科技大学(6106)((公办)(办学地点草堂校区)) | 历史类 | 516 | 8369 | 407 |
西安建筑科技大学(6106)((公办)) | 物理类 | 445 | 68303 | 406 | |
福建(本科) | 西安建筑科技大学(专业组999)(3296)((中外合作)(西安市)(公办)) | 物理类 | 524 | 41989 | 431 |
西安建筑科技大学(专业组500)(3295)((西安市)(公办)) | 物理类 | 531 | 38353 | 431 | |
西安建筑科技大学(专业组500)(3296)((中外合作)(西安市)(公办)) | 物理类 | 535 | 36360 | 431 | |
西安建筑科技大学(专业组999)(3295)((西安市)(公办)) | 物理类 | 557 | 26338 | 431 | |
甘肃(本一) | 西安建筑科技大学(3681)((西安市)) | 理科 | 478 | 18551 | 433 |
西安建筑科技大学(3681)((西安市)) | 文科 | 515 | 3770 | 488 | |
广东(本科) | 西安建筑科技大学(专业组204)(10703) | 物理类 | 545 | 80304 | 439 |
西安建筑科技大学(专业组202)(10703) | 物理类 | 548 | 76633 | 439 | |
西安建筑科技大学(专业组203)(10703) | 物理类 | 550 | 74343 | 439 | |
西安建筑科技大学(专业组201)(10703) | 物理类 | 555 | 69310 | 439 | |
广西(本一) | 西安建筑科技大学(10703)((理49)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-82202288)) | 理科 | 496 | 37612 | 475 |
贵州(本一) | 西安建筑科技大学(2410)((陕西西安)) | 理科 | 487 | 35856 | 459 |
海南(本科) | 西安建筑科技大学(80)(261480) | 综合类 | 583 | 14591 | 483 |
西安建筑科技大学(03)(261403) | 综合类 | 599 | 11585 | 483 | |
西安建筑科技大学(02)(261402) | 综合类 | 612 | 9455 | 483 | |
河北(本科) | 西安建筑科技大学(1974)([公办]) | 历史类 | 547 | 12001 | 430 |
西安建筑科技大学(1974)([公办]) | 物理类 | 530 | 66510 | 439 | |
河南(本一) | 西安建筑科技大学(较高收费)(2100) | 理科 | 543 | 80568 | 514 |
西安建筑科技大学(2100) | 理科 | 566 | 51529 | 514 | |
西安建筑科技大学(2100) | 文科 | 583 | 8647 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 西安建筑科技大学(1212)((西安市)) | 理科 | 445 | 27697 | 408 |
湖北(本科) | 西安建筑科技大学(第04组)(K46504) | 物理类 | 544 | 50368 | 424 |
西安建筑科技大学(第03组)(K46503) | 物理类 | 553 | 44681 | 424 | |
西安建筑科技大学(第05组)(K46505) | 物理类 | 561 | 39712 | 424 | |
西安建筑科技大学(第02组)(K46502) | 物理类 | 581 | 28532 | 424 | |
西安建筑科技大学(第01组)(K46501) | 物理类 | 587 | 25378 | 424 | |
湖南(本科) | 西安建筑科技大学(第104组)(6112-104) | 历史类 | 525 | 12672 | 428 |
西安建筑科技大学(第207组)(6112-207)((陕西西安)(中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 474 | 106479 | 415 | |
西安建筑科技大学(第108组)(6112-108)((陕西西安)) | 物理类 | 523 | 61444 | 415 | |
西安建筑科技大学(第209组)(6112-209)((陕西西安)(中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 523 | 61444 | 415 | |
西安建筑科技大学(第106组)(6112-106)((陕西西安)) | 物理类 | 548 | 42846 | 415 | |
西安建筑科技大学(第105组)(6112-105)((陕西西安)) | 物理类 | 579 | 24469 | 415 | |
江西(本一) | 西安建筑科技大学(1875)((校址陕西省西安市)) | 理科 | 555 | 28006 | 518 |
吉林(本一A) | 西安建筑科技大学(6107)((西安市10703)) | 理科 | 464 | 19792 | 463 |
江苏(本科) | 西安建筑科技大学(04专业组)(710804)(以下各专业均在草堂校区学习) | 物理类 | 532 | 95097 | 448 |
西安建筑科技大学(05专业组)(710805)((中外合作办学)) | 物理类 | 533 | 94093 | 448 | |
西安建筑科技大学(02专业组)(710802)((中外合作办学)以下各专业均在草堂校区学习) | 物理类 | 545 | 81926 | 448 | |
西安建筑科技大学(01专业组)(710801)(以下各专业均在草堂校区学习) | 物理类 | 569 | 58807 | 448 | |
西安建筑科技大学(03专业组)(710803) | 物理类 | 578 | 50594 | 448 | |
辽宁(本科) | 西安建筑科技大学(0703)((陕西公办)) | 物理类 | 512 | 39008 | 360 |
内蒙古(本一A) | 西安建筑科技大学(171) | 理科 | 450 | 24795 | 434 |
宁夏(本一) | 西安建筑科技大学(6122)((注陕西省西安市。)) | 理科 | 421 | 10034 | 397 |
西安建筑科技大学(6122)((注陕西省西安市。)) | 文科 | 489 | 3191 | 488 | |
青海(本一) | 西安建筑科技大学(6007)((陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号)) | 理科 | 346 | 13317 | 330 |
西安建筑科技大学(6007)((陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号)) | 文科 | 424 | 3464 | 406 | |
山东(1段) | 西安建筑科技大学(A703)((陕西公办)) | 综合类 | 539 | 91087 | 443 |
西安建筑科技大学(中外合作办学)(A703)((陕西公办)) | 综合类 | 544 | 82086 | 443 | |
山西(本一B) | 西安建筑科技大学(B)(2790)((西安)) | 理科 | 502 | 32801 | 480 |
西安建筑科技大学(B)(2790)((西安)) | 文科 | 510 | 4696 | 490 | |
上海(本科) | 西安建筑科技大学(01)(88001)((办学点草堂校区)公办) | 综合类 | 452 | 31347 | 405 |
西安建筑科技大学(04)(88004)((办学点草堂校区)公办) | 综合类 | 461 | 29246 | 405 | |
西安建筑科技大学(05)(88005)((办学点草堂校区)公办) | 综合类 | 478 | 25081 | 405 | |
西安建筑科技大学(02)(88002)((办学点草堂校区)公办) | 综合类 | 479 | 24801 | 405 | |
西安建筑科技大学(03)(88003)((办学点雁塔校区)公办) | 综合类 | 511 | 16921 | 405 | |
四川(本一) | 西安建筑科技大学(中外合作)(6904)((地址西安市碑林区雁塔路13号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分草堂校区就读。)) | 理科 | 521 | 83195 | 520 |
西安建筑科技大学(6104)((地址西安市碑林区雁塔路13号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 548 | 57301 | 520 | |
天津(本科A) | 西安建筑科技大学(3组)(13593) | 综合类 | 553 | 23667 | 472 |
西安建筑科技大学(1组)(13591) | 综合类 | 566 | 20411 | 472 | |
西安建筑科技大学(5组)(13595) | 综合类 | 572 | 18938 | 472 | |
西安建筑科技大学(2组)(13592) | 综合类 | 574 | 18443 | 472 | |
西安建筑科技大学(4组)(13594) | 综合类 | 598 | 13028 | 472 | |
新疆(本一) | 西安建筑科技大学(1545)((陕西省西安市)) | 理科 | 431 | 12886 | 396 |
西安建筑科技大学(1545)((陕西省西安市)) | 文科 | 471 | 3092 | 458 | |
云南(本一) | 西安建筑科技大学(6107)(草堂校区:陕西省西安市高新区草寺东路雁塔校区:陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号) | 理科 | 505 | 37098 | 485 |
浙江(1段) | 西安建筑科技大学(6125)((西安))(本科) | 综合类 | 573 | 80916 | 488 |
附:西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草堂寺景区草寺东路,毗邻千年名刹草堂寺;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地3700余亩。
学校拥有西部绿色建筑国家重点实验室1个,国家国际科技合作基地1个、国家级智库1个、1个国家级成果研究推广中心、2个国家地方联合工程研究中心、1个省部共建协同创新中心、国家技术转移示范机构1个、国家级(虚拟仿真)实验教学示范中心等14个,3个甲级资质设计研究院。陕西省依托学校成立了"陕西循环经济工程技术院"、“陕西省新型城镇化和人居环境研究院”、“陕西省膜分离技术研究院”。
学校坚持贯彻“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚定实施科教兴国战略,深入落实创新驱动发展战略,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持“学术立校,自强报国”的办学理念,全面深化改革,推进内涵发展,自强不息、奋发有为,为建设特色鲜明的国际知名、国内高水平大学而努力奋斗。