2024年广东考生要考上暨南大学需要多少分?
2024年打算报考暨南大学的广东考生,一定要了解清楚该所大学近三年在广东的录取最低位次、分数线、招生人数分别是多少,才能准确预测今年高考考多少分能上暨南大学。
2024年暨南大学在广东录取最低分数线预测:
暨南大学2023年的高考录取分数线已经公布:广东历史类(本科)592分,位次4551,招生人数411人;广东物理类(本科)586分,位次37583,招生人数1853人。
也就是说若是参考去年的录取数据,2024年广东考生要想被暨南大学录取,历史类(本科)要在592分左右;物理类(本科)要在586分左右,才能考上!
不过,这样简单的预测是不准确的,因为每年的高考难度、招生计划、高考人数、专业热门程度以及报考该校的人数等因素有极大的不确定性,新高考网AI高考志愿填报助手(快志愿)建议比对近三年的录取数据,科学填报!
以下为该校最近三年在你省的录取数据,供参考。
附:暨南大学历年在广东的录取分数线(2021-2023)
年份 | 科目 | 批次 | 招生人数 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 历史类(史+不限) | 本科 | 411 | 592/4551 | 433 |
2023 | 历史类(史+政) | 本科 | 601/3219 | 433 | |
2023 | 历史类(史+不限) | 本科 | 602/3048 | 433 | |
2023 | 历史类(史+不限) | 本科 | 606/2603 | 433 | |
2023 | 历史类(史+不限) | 本科 | 609/2287 | 433 | |
2023 | 历史类(史+不限) | 本科 | 613/1972 | 433 | |
2023 | 物理类(物+不限) | 本科 | 1853 | 586/37583 | 439 |
2023 | 物理类(物+化) | 本科 | 602/25185 | 439 | |
2023 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 603/24484 | 439 | |
2023 | 物理类(物+政) | 本科 | 603/24939 | 439 | |
2023 | 物理类(物+不限) | 本科 | 603/24884 | 439 | |
2023 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 605/23486 | 439 | |
2023 | 物理类(物+不限) | 本科 | 609/20754 | 439 | |
2023 | 物理类(物+不限) | 本科 | 620/14598 | 439 | |
2023 | 物理类(物+不限) | 本科 | 623/13370 | 439 | |
2023 | 物理类(物+不限) | 本科 | 624/12810 | 439 | |
2023 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 629/10862 | 439 | |
2022 | 历史类(史+不限) | 本科 | 497 | 579/4470 | 437 |
2022 | 历史类(史+不限) | 本科 | 583/3703 | 437 | |
2022 | 历史类(史+政) | 本科 | 587/3153 | 437 | |
2022 | 历史类(史+不限) | 本科 | 589/2836 | 437 | |
2022 | 物理类(物+不限) | 本科 | 1757 | 594/26234 | 445 |
2022 | 物理类(物+不限) | 本科 | 596/24746 | 445 | |
2022 | 物理类(物+不限) | 本科 | 598/23003 | 445 | |
2022 | 物理类(物+化) | 本科 | 598/22967 | 445 | |
2022 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 600/21422 | 445 | |
2022 | 物理类(物+政) | 本科 | 602/20150 | 445 | |
2022 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 603/19403 | 445 | |
2022 | 物理类(物+不限) | 本科 | 606/17808 | 445 | |
2022 | 物理类(物+不限) | 本科 | 608/16465 | 445 | |
2021 | 历史类(史+不限) | 本科 | 472 | 592/4555 | 448 |
2021 | 历史类(史+不限) | 本科 | 599/3274 | 448 | |
2021 | 历史类(史+地或史+政) | 本科 | 601/2978 | 448 | |
2021 | 历史类(史+不限) | 本科 | 602/2875 | 448 | |
2021 | 历史类(史+政) | 本科 | 602/2837 | 448 | |
2021 | 历史类(史+地) | 本科 | 602/2881 | 448 | |
2021 | 物理类(物+不限) | 本科 | 1782 | 573/44951 | 432 |
2021 | 物理类(物+化) | 本科 | 601/22973 | 432 | |
2021 | 物理类(物+不限) | 本科 | 601/22946 | 432 | |
2021 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 603/21377 | 432 | |
2021 | 物理类(物+不限) | 本科 | 607/18912 | 432 | |
2021 | 物理类(物+化或物+生) | 本科 | 607/18988 | 432 | |
2021 | 物理类(物+政) | 本科 | 609/17976 | 432 | |
2021 | 物理类(物+不限) | 本科 | 610/17232 | 432 | |
2021 | 物理类(物+不限) | 本科 | 612/16466 | 432 | |
查看专业录取分数线进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上数据不含提前批、专项计划等特殊批招生,仅做普通类报考参考,2024年暨南大学在广东的最终招生专业及计划,以广东省教育招生考试院公布的为准。
扩展资料
在报考志愿时,建议广大考生应该有合理的梯次分布,应该按照“冲、稳、保”的策略梯次报考。可以注意一下学校近几年的录取分及位次变化,同时要注意学校专业录取是否有级差,学校是否按大类招生,从而合理填报专业志愿。最好服从专业调剂,增加录取概率。
暨南大学简介:
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
21世纪是中华民族实现伟大复兴的世纪,肩负着为海外华侨华人和港澳台地区培养人才光荣使命的暨南大学更加任重道远。新时代全体暨南人将牢记习近平总书记的殷殷嘱托,深入贯彻落实习近平总书记视察广东及暨南大学重要讲话精神,继续坚持“面向海外、面向港澳台”的办学方针,弘扬“忠信笃敬、知行合一、自强不息、和而不同”的暨南精神,坚持“质量是生命、创新是灵魂”的办学理念,与时俱进,开拓创新,大力实施“侨校+名校”的发展战略,为建设国内一流、世界知名的高水平大学而努力奋斗。
相关推荐:
广东高考分数线2023特招,本科,专科「历史类+物理类」(含2022)