新疆第二医学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年新疆第二医学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据新疆第二医学院官网公布整理的:新疆第二医学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年新疆第二医学院各专业录取分数线(2026年参考)
1、新疆第二医学院(本二批)2025年在新疆文科最低录取分为331分,录取位次6263。其中录取分数线最高的是公共事业管理专业,最低为370分,也是本校报考最热门的文科专业。
2、新疆第二医学院(本二批)2025年在新疆理科最低录取分为339分,录取位次12020。其中口腔医学391分,临床医学376分,麻醉学372分,录取分数线最高的是临床医学专业,最低为405分,也是本校报考最热门的理科专业。
附:2025年新疆第二医学院各专业在新疆录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆第二医学院 | 公共事业管理 | 本二批(文科) | 370 |
| 新疆第二医学院 | 临床医学 | 本二批(理科) | 376 |
| 新疆第二医学院 | 麻醉学 | 本二批(理科) | 372 |
| 新疆第二医学院 | 口腔医学 | 本二批(理科) | 391 |
| 新疆第二医学院 | 预防医学 | 本二批(理科) | 356 |
| 新疆第二医学院 | 中西医临床医学 | 本二批(理科) | 366 |
| 新疆第二医学院 | 临床医学 | 本二批(理科) | 405 |
| 新疆第二医学院 | 护理学 | 本二批(理科) | 353 |
| 新疆第二医学院 | 药学 | 本二批(理科) | 354 |
| 新疆第二医学院 | 医学影像技术 | 本二批(理科) | 366 |
| 新疆第二医学院 | 智能医学工程 | 本二批(理科) | 352 |
| 新疆第二医学院 | 中药学 | 本二批(理科) | 357 |
| 新疆第二医学院 | 信息管理与信息系统 | 本二批(理科) | 352 |
| 新疆第二医学院 | 康复治疗学 | 本二批(理科) | 356 |
| 新疆第二医学院 | 卫生检验与检疫 | 本二批(理科) | 353 |
| 新疆第二医学院 | 医学影像技术 | 本二批(理科) | 282 |
二、新疆第二医学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为新疆第二医学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 新疆第二医学院 | 综合类 | 487 | 186680 | 268 |
| 浙江(1段) | 新疆第二医学院 | 综合类 | 491 | 182557 | 490 |
| 四川(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(101组) | 522 | 34457 | 467 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(101组) | 508 | 116541 | 438 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(102组) | 494 | 135473 | 438 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(103组) | 469 | 169623 | 438 | |
| 陕西(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(103组) | 477 | 23159 | 414 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(101组) | 481 | 68188 | 394 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(104组) | 460 | 83020 | 394 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(102组) | 446 | 93607 | 394 | |
| 山西(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(001组) | 486 | 24310 | 443 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(302组) | 497 | 62638 | 419 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(301组) | 478 | 77128 | 419 | |
| 山东(1段) | 新疆第二医学院 | 综合类 | 469 | 263738 | 441 |
| 宁夏(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(A01组) | 439 | 16511 | 372 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(D02组) | 386 | 27258 | 372 | |
| 辽宁(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类 | 448 | 82763 | 367 |
| 内蒙古(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(001组) | 440 | 48330 | 375 |
| 吉林(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(002组) | 408 | 53213 | 340 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(001组) | 389 | 58409 | 340 | |
| 江西(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(101组) | 512 | 30196 | 486 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(501组) | 462 | 133373 | 429 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(502组) | 461 | 135055 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(103组) | 454 | 148351 | 405 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(102组) | 443 | 162957 | 405 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(101组) | 438 | 169715 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(03组) | 491 | 94466 | 426 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(01组) | 474 | 109513 | 426 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(02组) | 467 | 115600 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(001组) | 409 | 22203 | 405 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(002组) | 400 | 69792 | 360 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(003组) | 373 | 80466 | 360 | |
| 河南(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(103组) | 520 | 46591 | 471 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(104组) | 514 | 182751 | 427 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(101组) | 506 | 197957 | 427 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(102组) | 491 | 227136 | 427 | |
| 河北(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类 | 516 | 40076 | 477 |
| 新疆第二医学院 | 物理类 | 506 | 150409 | 459 | |
| 贵州(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类 | 493 | 24200 | 458 |
| 新疆第二医学院 | 物理类 | 458 | 89088 | 387 | |
| 广西(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(103组) | 444 | 34706 | 402 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(102组) | 414 | 131251 | 370 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(104组) | 412 | 133471 | 370 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(101组) | 402 | 142751 | 370 | |
| 广东(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(205组) | 516 | 45714 | 464 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(206组) | 529 | 114438 | 436 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(208组) | 487 | 187656 | 436 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(207组) | 468 | 222638 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(002组) | 474 | 40132 | 374 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(001组) | 476 | 39174 | 374 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(003组) | 448 | 53621 | 374 | |
| 福建(本科批) | 新疆第二医学院 | 物理类(617组) | 494 | 74485 | 441 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(500组) | 474 | 91278 | 441 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(516组) | 467 | 97377 | 441 | |
| 新疆第二医学院 | 历史类(617组) | 450 | 25562 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类 | 503 | 17015 | 438 |
| 新疆第二医学院 | 物理类 | 484 | 72040 | 425 | |
| 安徽(本科批) | 新疆第二医学院 | 历史类(001组) | 494 | 35923 | 477 |
| 新疆第二医学院 | 物理类(002组) | 492 | 146588 | 461 | |
| 新疆第二医学院 | 物理类(001组) | 489 | 150528 | 461 |
注:新疆第二医学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自新疆第二医学院本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:新疆第二医学院简介
新疆第二医学院是一所以医学类为主,理学、管理学、工学等多学科协调发展的自治区直属全日制普通本科高校。坐落于被誉为共和国石油长子、中国石油工业西圣地的新疆克拉玛依市。学校前身是新疆医科大学厚博学院,创办于2003年5月,为全日制普通本科独立学院。2021年1月,经教育部批准,正式转设为新疆第二医学院,2022年8月自治区党委任命学校首届党委领导班子。学校秉承“厚德博学精医致用”校训,倡导“人心向学、传承创新”理念,坚持“立德树人、以文化人”宗旨,弘扬“追求卓越、止于至善”精神,彰显特色、强化优势,努力将学校建设成为“特色鲜明、疆内一流、区域知名”的高水平应用型医科大学。



















