大连理工大学城市学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年大连理工大学城市学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据大连理工大学城市学院官网公布整理的:大连理工大学城市学院各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年大连理工大学城市学院各专业录取分数线(2025年参考)
1、大连理工大学城市学院(本科批)2024年在辽宁省物理类最低录取分为401分,录取位次101458。其中网络与新媒体448分,计算机科学与技术445分,跨境电子商务439分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为449分,也是本校报考最热门的物理类专业。
2、大连理工大学城市学院(本科批)2024年在辽宁省历史类最低录取分为401分,录取位次25304。其中工商管理428分,风景园林425分,跨境电子商务420分,录取分数线最高的是网络与新媒体专业,最低为438分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2024年大连理工大学城市学院各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学城市学院 | 工商管理 | 本科批(历史) | 428 |
大连理工大学城市学院 | 市场营销 | 本科批(历史) | 401 |
大连理工大学城市学院 | 物流管理 | 本科批(历史) | 408 |
大连理工大学城市学院 | 跨境电子商务 | 本科批(历史) | 420 |
大连理工大学城市学院 | 建筑学 | 本科批(历史) | 408 |
大连理工大学城市学院 | 风景园林 | 本科批(历史) | 425 |
大连理工大学城市学院 | 英语 | 本科批(历史) | 410 |
大连理工大学城市学院 | 日语 | 本科批(历史) | 405 |
大连理工大学城市学院 | 广播电视学 | 本科批(历史) | 408 |
大连理工大学城市学院 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 438 |
大连理工大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 445 |
大连理工大学城市学院 | 软件工程 | 本科批(物理) | 438 |
大连理工大学城市学院 | 网络工程 | 本科批(物理) | 433 |
大连理工大学城市学院 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 430 |
大连理工大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 433 |
大连理工大学城市学院 | 虚拟现实技术 | 本科批(物理) | 415 |
大连理工大学城市学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 449 |
大连理工大学城市学院 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 429 |
大连理工大学城市学院 | 通信工程 | 本科批(物理) | 424 |
大连理工大学城市学院 | 自动化 | 本科批(物理) | 435 |
大连理工大学城市学院 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 426 |
大连理工大学城市学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 422 |
大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 438 |
大连理工大学城市学院 | 工商管理 | 本科批(物理) | 429 |
大连理工大学城市学院 | 市场营销 | 本科批(物理) | 416 |
大连理工大学城市学院 | 物流管理 | 本科批(物理) | 433 |
大连理工大学城市学院 | 跨境电子商务 | 本科批(物理) | 439 |
大连理工大学城市学院 | 土木工程 | 本科批(物理) | 407 |
大连理工大学城市学院 | 测绘工程 | 本科批(物理) | 407 |
大连理工大学城市学院 | 地理空间信息工程 | 本科批(物理) | 401 |
大连理工大学城市学院 | 建筑学 | 本科批(物理) | 430 |
大连理工大学城市学院 | 风景园林 | 本科批(物理) | 422 |
大连理工大学城市学院 | 工程造价 | 本科批(物理) | 423 |
大连理工大学城市学院 | 英语 | 本科批(物理) | 435 |
大连理工大学城市学院 | 日语 | 本科批(物理) | 417 |
大连理工大学城市学院 | 广播电视学 | 本科批(物理) | 415 |
大连理工大学城市学院 | 网络与新媒体 | 本科批(物理) | 448 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、大连理工大学城市学院录取分数线2024(在其他省市)
以下为大连理工大学城市学院2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 465 | 175368 | 465 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 470 | 169160 | 465 | |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 474 | 162885 | 465 | |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 471 | 41568 | 462 | |
北京(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 434 | 44923 | 434 |
福建(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 物理类 | 475 | 92753 | 449 |
大连理工大学城市学院 | 物理类 | 481 | 88307 | 449 | |
甘肃(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 395 | 80407 | 370 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 405 | 75972 | 370 | |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 407 | 75028 | 370 | |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 436 | 20407 | 421 | |
广东(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 历史类 | 467 | 62529 | 428 |
大连理工大学城市学院 | 物理类 | 476 | 191951 | 442 | |
大连理工大学城市学院 | 物理类 | 477 | 188409 | 442 | |
广西(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 375 | 158233 | 371 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 378 | 155577 | 371 | |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 402 | 51673 | 400 | |
贵州(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 380 | 155389 | 380 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 443 | 41894 | 442 | |
河北(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 物理类 | 460 | 187795 | 448 |
大连理工大学城市学院 | 历史类 | 464 | 56968 | 449 | |
河南(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 396 | 329573 | 396 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 428 | 97632 | 428 | |
黑龙江(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 372 | 82081 | 360 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 390 | 74928 | 360 | |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 400 | 70984 | 360 | |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 411 | 23602 | 410 | |
江西(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 449 | 148564 | 448 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 459 | 136757 | 448 | |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 462 | 133870 | 448 | |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 464 | 52009 | 463 | |
吉林(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 379 | 60528 | 345 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 392 | 57032 | 345 | |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 400 | 54720 | 345 | |
江苏(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 物理类 | 462 | 186999 | 462 |
大连理工大学城市学院 | 物理类 | 486 | 161180 | 462 | |
大连理工大学城市学院 | 历史类 | 478 | 50548 | 478 | |
内蒙古(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 362 | 61563 | 360 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 393 | 17404 | 381 | |
山东(1段) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 450 | 303637 | 444 |
山东(2段) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 451 | 300969 | 150 |
山西(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 380 | 27256 | 380 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 402 | 13599 | 402 | |
陕西(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 399 | 114841 | 372 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 408 | 43220 | 397 | |
上海(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 398 | 42487 | 403 |
大连理工大学城市学院 | 综合类 | 417 | 39079 | 403 | |
四川(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 465 | 186060 | 459 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 465 | 69904 | 457 | |
天津(本科批) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 475 | 45489 | 475 |
大连理工大学城市学院 | 综合类 | 478 | 44730 | 475 | |
大连理工大学城市学院 | 综合类 | 484 | 43109 | 475 | |
新疆(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 262 | 41839 | 262 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 309 | 13665 | 304 | |
云南(本二批) | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 424 | 101543 | 420 |
浙江(1段) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 大连理工大学城市学院 | 综合类 | 469 | 199834 | 269 |
附:大连理工大学城市学院简介
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,31个本科专业,面向全国招生。
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。