2024年黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线是多少?
黑龙江工程学院2024年在黑龙江最低录取分数线为:【物理类】本科批503分;【历史类】本科批457分。
以下为2022-2024年黑龙江工程学院历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年黑龙江高考多少分能上黑龙江工程学院。
黑龙江工程学院近三年在黑龙江录取分数线:
1、2024年黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】本科批503分;【历史类】本科批457分。
2、2023年黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线最低为:【理科】本二B批291分,本二A批360分,本一B批402分,本一A批408分;【文科】本二B批326分,本二A批393分。
3、2022年黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线最低为:【理科】本二B批321分,本二A批380分,本一B批410分,本一A批429分;【文科】本二B批359分,本二A批422分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录快志愿AI模拟填报助手获取。
附:黑龙江工程学院近三年在黑龙江的录取分数线一览表(2022-2024)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将黑龙江工程学院历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线2024
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(物+不限)(第001组)(哈尔滨市) | 本科 | 391 | 74547 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第002组)(哈尔滨市) | 本科 | 391 | 74547 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第005组)(哈尔滨市) | 本科 | 397 | 72171 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第014组)(哈尔滨市) | 本科 | 413 | 66015 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第008组)(哈尔滨市) | 本科 | 421 | 62957 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第010组)(哈尔滨市) | 本科 | 422 | 62591 | 360 |
2024 | 物理类(物+不限)(第002组)(哈尔滨市) | 本科 | 423 | 62224 | 360 |
2024 | 物理类(物+地)(第004组)(哈尔滨市) | 本科 | 430 | 59546 | 360 |
2024 | 物理类(物+不限)(第003组)(哈尔滨市) | 本科 | 431 | 59183 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第009组)(哈尔滨市) | 本科 | 436 | 57347 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第006组)(哈尔滨市) | 本科 | 446 | 53494 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第007组)(哈尔滨市) | 本科 | 461 | 47954 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第013组)(哈尔滨市) | 本科 | 483 | 40103 | 360 |
2024 | 物理类(物+化)(第012组)(哈尔滨市) | 本科 | 497 | 35514 | 360 |
2024 | 物理类(物+地)(第011组)(哈尔滨市) | 本科 | 503 | 33595 | 360 |
2024 | 历史类(史+不限)(第016组) | 本科 | 410 | 23790 | 410 |
2024 | 历史类(史+不限)(第001组)(哈尔滨市) | 本科 | 457 | 15276 | 410 |
2、黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线2023
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 理科(B)(预科)(哈尔滨市)(1、该校以下专业为预科只招收少数民族考生录取控制分数线不低于该校(院校代号为2613)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3、已按类招生的专业如考生升入本科院校后取消按类招生则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业如考生升入本科院校后该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5、如考生升入本科院校后录取专业停招则根据本科院校要求调至相近专业。6、本解释权归黑龙江民族职业学院。) | 本二B | 291 | 83154 | 287 |
2023 | 理科(中外合作)(哈尔滨市) | 本二A | 344 | 62312 | 287 |
2023 | 理科(哈尔滨市) | 本二A | 358 | 56868 | 287 |
2023 | 理科(订单培养)(哈尔滨市)(经黑龙江省教育厅批准学校为龙建路桥股份有限公司委托培养专业人才面向全省招生。龙建路桥股份有限公司承担入读该项目学生的学费、住宿费并设立奖助学金。学生毕业后依约到龙建路桥股份有限公司就业。报考此项目的考生须仔细阅读(委托联合培养定向就业本科合同书)凡填报项目的考生均视为已经通晓并同意合同书全部规定内容该项目录取学生需在学校规定时限内签订(委托联合培养定向就业本科合同书)不按时签订合同的视为学生自动放弃录取按规定取消其入学资格。(委托联合培养定向就业本科合同书)内容在招生信息网页查阅。) | 本二A | 360 | 56061 | 287 |
2023 | 理科(B)(哈尔滨市)该计划为地方农村专项计划招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生具体说明见考生必读说明。) | 本一B | 402 | 40671 | 408 |
2023 | 理科(哈尔滨市) | 本一A | 408 | 38694 | 408 |
2023 | 文科(B)(预科)(哈尔滨市)(1、该校以下专业为预科只招收少数民族考生录取控制分数线不低于该校(院校代号为2613)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3、已按类招生的专业如考生升入本科院校后取消按类招生则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业如考生升入本科院校后该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5、如考生升入本科院校后录取专业停招则根据本科院校要求调至相近专业。6、本解释权归黑龙江民族职业学院。) | 本二B | 326 | 28412 | 341 |
2023 | 文科(哈尔滨市) | 本二A | 393 | 13400 | 341 |
3、黑龙江工程学院在黑龙江录取分数线2022
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 理科(B)(预科)(哈尔滨市)注1、该校以下专业为预科只招收少数民族考生录取控制分数线不低于该校(院校代号为2613)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3、已按类招生的专业如考生升入本科院校后取消按类招生则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业如考生升入本科院校后该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5、如考生升入本科院校后录取专业停招则根据本科院校要求调至相近专业。6、本解释权归黑龙江民族职业学院。) | 本二B | 321 | 79559 | 308 |
2022 | 理科(中外合作)(哈尔滨市) | 本二A | 364 | 62814 | 308 |
2022 | 理科(订单培养其它)(哈尔滨市)(经黑龙江省教育厅批准学校为龙建路桥股份有限公司委托培养专业人才面向全省招生。龙建路桥股份有限公司承担人读该项目学生的学费、住宿费并设立奖助学金。学生毕业后依约到龙建路桥股份有限公司就业。报考此项目的考生须仔细阅读《委托联合培养定向就业本科合同书》凡填报项目的考生均视为已经通晓并同意合同书全部规定内容。该项目录取学生需在学校规定时限内签订《委托联合培养定向就业本科合同书》不按时签订合同的视为学生自动放弃录取按规定取消其入学资格。《委托联合培养定向就业本科合同书》内容在招生信息网页查阅。) | 本二A | 375 | 58363 | 308 |
2022 | 理科(哈尔滨市) | 本二A | 380 | 56405 | 308 |
2022 | 理科(B)(哈尔滨市)该计划为地方农村专项计划招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生具体说明见考生必读说明。) | 本一B | 410 | 44920 | 429 |
2022 | 理科(哈尔滨市) | 本一A | 429 | 37717 | 429 |
2022 | 文科(B)(预科)(哈尔滨市)注1、该校以上专业为预科只招收少数民族考生录取控制分数线不低于该校(院校代号为2613)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3已按类招生的专业如考生升入本科院校后取消按类招生则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业如考生升入本科院校后该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5、如考生升类人本科院校后录取专业停招则根据本科院校要求调至相近专业。6、本解释权归黑龙江民族职业学院。) | 本二B | 359 | 27176 | 365 |
2022 | 文科(哈尔滨市) | 本二A | 422 | 14146 | 365 |
注:最低分是指各批次的最低控制分数线,黑龙江工程学院在黑龙江各专业历年录取分,详见:快志愿助手。
黑龙江工程学院简介:
黑龙江工程学院坐落在风光秀丽的北国名城——哈尔滨市。学校始建于1952年,前身是黑龙江省交通厅所属的黑龙江交通高等专科学校和原冶金部所属的哈尔滨工程高等专科学校。2000年3月,经教育部批准,合并组建更名为黑龙江工程学院,是一所以工为主、多学科协调发展的省属全日制普通本科院校。
学校始终坚持需求导向,深入实施“产教融合、协同育人,科教融合、协同创新,军民融合、协同发展”,打造校企合作升级版。与行业企业共建了龙建学院、龙建国际工程管理学院、智慧建筑学院、智慧城市研究院、智能交通学院、智能制造学院、中兴通讯ICT学院、信息与智能控制学院、新道用友创新创业学院9个行业学院。学校获批工业和信息化部“专精特新产业学院”建设项目,龙建路桥建设现代产业学院入选黑龙江省首批省级现代产业学院建设点。学校建有教育部—中兴通讯ICT产教融合创新基地、工业4.0智能制造教育实训中心、工业机器人创新实践中心、西门子先进自动化技术联合实训室、BIM中心、VBSE综合实训室、ARE虚拟仿真实训室、商用车联网大数据监控管理中心、大数据物联网与GIS集成技术实验室、徕卡现代测绘技术实验室、机械创新实验室等产教融合基地。学校现有国家级实验教学示范中心1个、省级实验教学示范中心2个、国家级工程实践教育中心4个、国家级大学生校外实践教育基地1个、省级大学生校外实践教育基地2个、校内外实习基地180余个。学校有博士后科研工作站2个、省部级重点实验室4个、省级工程技术研究中心3个、共建省级协同创新中心1个、校企共建省级新型研发机构1个、省级非物质文化遗产研究基地1个、省高校工程中心3个。学校建有大学科技园、大学生创业园和大学生创新创业基地,大学科技园被科技部确定为“国家级众创空间”和“国家级科技企业孵化器”。
相关推荐: