山东建筑大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年山东建筑大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据山东建筑大学官网公布整理的:山东建筑大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年山东建筑大学各专业录取分数线(2026年参考)
山东建筑大学(1段)2025年在山东省最低录取分为454分,录取位次299846。其中法学557分,会计学552分,财务管理551分,录取分数线最高的是法学专业,最低为559分,也是本校报考最热门的专业。
附:2025年山东建筑大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 492 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 487 |
| 山东建筑大学 | 智能建造 | 1段(综合) | 497 |
| 山东建筑大学 | 工程管理 | 1段(综合) | 502 |
| 山东建筑大学 | 工程造价 | 1段(综合) | 506 |
| 山东建筑大学 | 工业工程 | 1段(综合) | 516 |
| 山东建筑大学 | 土地资源管理 | 1段(综合) | 526 |
| 山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 521 |
| 山东建筑大学 | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 523 |
| 山东建筑大学 | 新能源科学与工程 | 1段(综合) | 527 |
| 山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 487 |
| 山东建筑大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 490 |
| 山东建筑大学 | 环境科学 | 1段(综合) | 488 |
| 山东建筑大学 | 生物工程 | 1段(综合) | 499 |
| 山东建筑大学 | 城乡规划 | 1段(综合) | 528 |
| 山东建筑大学 | 风景园林 | 1段(综合) | 528 |
| 山东建筑大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 534 |
| 山东建筑大学 | 风景园林 | 1段(综合) | 525 |
| 山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 487 |
| 山东建筑大学 | 工业设计 | 1段(综合) | 515 |
| 山东建筑大学 | 广告学 | 1段(综合) | 532 |
| 山东建筑大学 | 车辆工程 | 1段(综合) | 518 |
| 山东建筑大学 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 527 |
| 山东建筑大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 519 |
| 山东建筑大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 498 |
| 山东建筑大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 524 |
| 山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 545 |
| 山东建筑大学 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 534 |
| 山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1段(综合) | 518 |
| 山东建筑大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 535 |
| 山东建筑大学 | 物联网工程 | 1段(综合) | 531 |
| 山东建筑大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 551 |
| 山东建筑大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 524 |
| 山东建筑大学 | 工商管理 | 1段(综合) | 533 |
| 山东建筑大学 | 会计学 | 1段(综合) | 552 |
| 山东建筑大学 | 市场营销 | 1段(综合) | 523 |
| 山东建筑大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 513 |
| 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 508 |
| 山东建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 1段(综合) | 507 |
| 山东建筑大学 | 增材制造工程 | 1段(综合) | 512 |
| 山东建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 538 |
| 山东建筑大学 | 人工智能 | 1段(综合) | 529 |
| 山东建筑大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 533 |
| 山东建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 532 |
| 山东建筑大学 | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 527 |
| 山东建筑大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 520 |
| 山东建筑大学 | 应用统计学 | 1段(综合) | 521 |
| 山东建筑大学 | 应用物理学 | 1段(综合) | 508 |
| 山东建筑大学 | 法学 | 1段(综合) | 557 |
| 山东建筑大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 525 |
| 山东建筑大学 | 德语 | 1段(综合) | 520 |
| 山东建筑大学 | 英语 | 1段(综合) | 529 |
| 山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 488 |
| 山东建筑大学 | 交通工程 | 1段(综合) | 515 |
| 山东建筑大学 | 智慧交通 | 1段(综合) | 511 |
| 山东建筑大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 503 |
| 山东建筑大学 | 地理信息科学 | 1段(综合) | 540 |
| 山东建筑大学 | 遥感科学与技术 | 1段(综合) | 515 |
| 山东建筑大学 | 法学 | 1段(综合) | 559 |
| 山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 498 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 482 |
| 山东建筑大学 | 智能建造 | 1段(综合) | 499 |
| 山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 494 |
| 山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 487 |
| 山东建筑大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 523 |
| 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 506 |
| 山东建筑大学 | 焊接技术与工程 | 1段(综合) | 497 |
| 山东建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 1段(综合) | 500 |
| 山东建筑大学 | 增材制造工程 | 1段(综合) | 508 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 455 |
| 山东建筑大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 498 |
| 山东建筑大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 511 |
| 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 505 |
| 山东建筑大学 | 焊接技术与工程 | 1段(综合) | 500 |
| 山东建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 1段(综合) | 498 |
| 山东建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 534 |
| 山东建筑大学 | 应用统计学 | 1段(综合) | 516 |
| 山东建筑大学 | 应用物理学 | 1段(综合) | 505 |
| 山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 487 |
| 山东建筑大学 | 测绘工程 | 1段(综合) | 499 |
| 山东建筑大学 | 地理信息科学 | 1段(综合) | 533 |
| 山东建筑大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 491 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 486 |
| 山东建筑大学 | 工程管理 | 1段(综合) | 508 |
| 山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 517 |
| 山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 491 |
| 山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 487 |
| 山东建筑大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 518 |
| 山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1段(综合) | 513 |
| 山东建筑大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 531 |
| 山东建筑大学 | 物联网工程 | 1段(综合) | 527 |
二、山东建筑大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为山东建筑大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 山东建筑大学 | 综合类 | 507 | 164755 | 490 |
| 云南(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(01组) | 523 | 19044 | 465 |
| 山东建筑大学 | 物理类(03组) | 526 | 45400 | 430 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(02组) | 503 | 60983 | 430 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(01组) | 491 | 69659 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 山东建筑大学 | 文科 | 370 | 3296 | 330 |
| 山东建筑大学 | 文科 | 438 | 4840 | 330 | |
| 山东建筑大学 | 理科 | 389 | 23755 | 280 | |
| 天津(本科批) | 山东建筑大学 | 综合类(01组) | 529 | 31779 | 476 |
| 山东建筑大学 | 综合类(05组) | 520 | 34394 | 476 | |
| 山东建筑大学 | 综合类(02组) | 520 | 34394 | 476 | |
| 山东建筑大学 | 综合类(03组) | 516 | 35525 | 476 | |
| 山东建筑大学 | 综合类(04组) | 504 | 39076 | 476 | |
| 四川(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(101组) | 571 | 11819 | 467 |
| 山东建筑大学 | 物理类(102组) | 544 | 71973 | 438 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(103组) | 515 | 107235 | 438 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(101组) | 488 | 143591 | 438 | |
| 上海(本科批) | 山东建筑大学 | 综合类(02组) | 436 | 41677 | 402 |
| 山东建筑大学 | 综合类(01组) | 443 | 39958 | 402 | |
| 山东建筑大学 | 综合类(03组) | 430 | 43131 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(104组) | 509 | 15020 | 414 |
| 山东建筑大学 | 物理类(101组) | 486 | 64280 | 394 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(504组) | 462 | 81564 | 394 | |
| 山西(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(001组) | 536 | 11238 | 443 |
| 山东建筑大学 | 历史类(002组) | 530 | 12559 | 443 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(301组) | 522 | 45645 | 419 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(304组) | 520 | 46928 | 419 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(303组) | 519 | 47574 | 419 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(302组) | 479 | 76350 | 419 | |
| 青海(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类 | 464 | 2519 | 406 |
| 山东建筑大学 | 物理类 | 376 | 16368 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(001组) | 490 | 2975 | 404 |
| 山东建筑大学 | 物理类(501组) | 446 | 15162 | 372 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(902组) | 441 | 16119 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(002组) | 521 | 23867 | 375 |
| 山东建筑大学 | 物理类(005组) | 493 | 31838 | 375 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(004组) | 513 | 26090 | 375 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(001组) | 397 | 62261 | 375 | |
| 江苏(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(01组) | 552 | 88856 | 463 |
| 山东建筑大学 | 物理类(03组) | 546 | 96974 | 463 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(02组) | 520 | 133471 | 463 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(04组) | 514 | 142069 | 463 | |
| 辽宁(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类 | 453 | 80263 | 367 |
| 吉林(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(003组) | 474 | 33511 | 340 |
| 山东建筑大学 | 物理类(002组) | 421 | 49343 | 340 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(001组) | 538 | 4754 | 384 | |
| 江西(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(501组) | 522 | 58921 | 429 |
| 山东建筑大学 | 物理类(502组) | 457 | 140178 | 429 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(101组) | 541 | 16019 | 486 | |
| 湖南(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(101组) | 502 | 26209 | 446 |
| 山东建筑大学 | 物理类(103组) | 504 | 86449 | 405 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(104组) | 445 | 160297 | 405 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(102组) | 491 | 101126 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(02组) | 527 | 63244 | 426 |
| 山东建筑大学 | 物理类(03组) | 518 | 71061 | 426 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(01组) | 532 | 18758 | 442 | |
| 黑龙江(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(002组) | 479 | 39463 | 360 |
| 山东建筑大学 | 物理类(003组) | 467 | 43784 | 360 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(001组) | 551 | 3342 | 405 | |
| 河南(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(104组) | 555 | 23701 | 471 |
| 山东建筑大学 | 物理类(103组) | 571 | 84302 | 427 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(102组) | 559 | 102928 | 427 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(104组) | 561 | 99681 | 427 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(201组) | 460 | 287531 | 427 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(101组) | 558 | 104553 | 427 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(204组) | 456 | 295281 | 427 | |
| 河北(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类 | 568 | 15333 | 477 |
| 山东建筑大学 | 物理类 | 519 | 128615 | 459 | |
| 海南(本科批) | 山东建筑大学 | 综合类(01组) | 555 | 22214 | 480 |
| 山东建筑大学 | 综合类(80组) | 517 | 32652 | 480 | |
| 山东建筑大学 | 综合类(02组) | 547 | 24344 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类 | 418 | 129662 | 387 |
| 山东建筑大学 | 历史类 | 503 | 20688 | 458 | |
| 广西(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(103组) | 520 | 11856 | 402 |
| 山东建筑大学 | 历史类(104组) | 493 | 18463 | 402 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(102组) | 442 | 103076 | 370 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(101组) | 409 | 135649 | 370 | |
| 广东(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(208组) | 526 | 118839 | 436 |
| 山东建筑大学 | 物理类(209组) | 516 | 136065 | 436 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(210组) | 505 | 156119 | 436 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(207组) | 536 | 32380 | 464 | |
| 甘肃(本科批) | 山东建筑大学 | 历史类(001组) | 496 | 8866 | 412 |
| 山东建筑大学 | 物理类(003组) | 414 | 72726 | 374 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(002组) | 445 | 55307 | 374 | |
| 福建(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(999组) | 504 | 66452 | 441 |
| 山东建筑大学 | 物理类(500组) | 456 | 106608 | 441 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(999组) | 464 | 99902 | 441 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(500组) | 484 | 82760 | 441 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(999组) | 504 | 14035 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类 | 504 | 59528 | 425 |
| 山东建筑大学 | 历史类 | 519 | 13219 | 438 | |
| 安徽(本科批) | 山东建筑大学 | 物理类(004组) | 537 | 85137 | 461 |
| 山东建筑大学 | 物理类(002组) | 528 | 96158 | 461 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(001组) | 537 | 84829 | 461 | |
| 山东建筑大学 | 物理类(005组) | 492 | 146036 | 461 | |
| 山东建筑大学 | 历史类(001组) | 548 | 14615 | 477 | |
| 北京(本科批) | 山东建筑大学 | 综合类(01组) | 500 | 37553 | 430 |
| 山东建筑大学 | 综合类(02组) | 502 | 36988 | 430 |
注:山东建筑大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自山东建筑大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:山东建筑大学简介
山东建筑大学位于山东省会济南市,在烟台黄渤海新区建有产学研基地。
山东建筑大学是全国唯一服务国家特殊需求绿色建筑博士人才培养高校,山东唯一土建类专业全部通过国家专业评估(认证)高校,山东省首个国家产教融合项目实施高校。学校工程学、环境及生态学学科居ESI全球前1%,拥有建筑学和土木工程2个山东省一流学科,建筑学列入山东省高水平“优势特色学科”建设学科。拥有1个共建国家工程研究中心、1个教育部重点实验室、1个国家文物局重点科研基地,5个山东省协同创新中心、2个山东省重点实验室、8个山东省工程技术研究中心、4个山东省工程实验室(工程研究中心)、7个山东省高校重点实验室,1个国家文物学会研究基地、2个山东省高校人文社科研究基地(新型智库),1个山东省非物质文化遗产研究基地、1个山东省政法委研究基地等重点科研创新平台51个。其中,乡土文化遗产保护国家文物局重点科研基地是山东省高校唯一国家文物局重点科研基地。




















