2024年长春工业大学在湖北录取分数线是多少?
长春工业大学2024年在湖北最低录取分数线为:【物理类】本科批533分;【历史类】本科批513分。
以下为2022-2024年长春工业大学历年在湖北招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖北高考多少分能上长春工业大学。
长春工业大学近三年在湖北录取分数线:
1、2024年长春工业大学在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批533分;【历史类】本科批513分。
2、2023年长春工业大学在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批544分;【历史类】本科批514分。
3、2022年长春工业大学在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批512分;【历史类】本科批518分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录快志愿AI模拟填报助手获取。
附:长春工业大学近三年在湖北的录取分数线一览表(2022-2024)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长春工业大学历年在湖北招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、长春工业大学在湖北录取分数线2024
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(物+不限)(第05组)(吉林) | 本科 | 521 | 71942 | 437 |
2024 | 物理类(物+化)(第06组)(吉林) | 本科 | 522 | 71108 | 437 |
2024 | 物理类(物+不限)(第04组)(吉林) | 本科 | 528 | 66198 | 437 |
2024 | 物理类(物+化)(第07组)(吉林) | 本科 | 529 | 65360 | 437 |
2024 | 物理类(物+不限)(第03组)(吉林) | 本科 | 533 | 62093 | 437 |
2024 | 历史类(史+不限)(第02组)(公办吉林) | 本科 | 505 | 20499 | 432 |
2024 | 历史类(史+不限)(第01组)(公办吉林) | 本科 | 513 | 18274 | 432 |
2、长春工业大学在湖北录取分数线2023
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 物理类(物+不限)(第08组) | 本科 | 505 | 76153 | 424 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(第18组) | 本科 | 507 | 74812 | 424 |
2023 | 物理类(物+化)(第15组) | 本科 | 510 | 72830 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第11组) | 本科 | 511 | 72170 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第12组) | 本科 | 511 | 72170 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第14组) | 本科 | 511 | 72170 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第10组) | 本科 | 513 | 70821 | 424 |
2023 | 物理类(物+化)(第16组) | 本科 | 516 | 68825 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第07组) | 本科 | 517 | 68196 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第13组) | 本科 | 519 | 66865 | 424 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(第17组) | 本科 | 522 | 64838 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第09组) | 本科 | 530 | 59451 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第05组) | 本科 | 534 | 56821 | 424 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(第19组) | 本科 | 537 | 54816 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第04组) | 本科 | 542 | 51687 | 424 |
2023 | 物理类(物+不限)(第06组) | 本科 | 544 | 50368 | 424 |
2023 | 历史类(史+不限)(第03组) | 本科 | 496 | 22031 | 426 |
2023 | 历史类(史+不限)(第02组) | 本科 | 505 | 19421 | 426 |
2023 | 历史类(史+不限)(第01组) | 本科 | 514 | 17022 | 426 |
3、长春工业大学在湖北录取分数线2022
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类(物+化或物+生)(第18组)(吉林) | 本科 | 418 | 121067 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第13组)(吉林) | 本科 | 484 | 74346 | 409 |
2022 | 物理类(物+化)(第16组)(吉林) | 本科 | 484 | 74346 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第14组)(吉林) | 本科 | 485 | 73615 | 409 |
2022 | 物理类(物+化)(第15组)(吉林) | 本科 | 486 | 72953 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第08组)(吉林) | 本科 | 489 | 70840 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第07组)(吉林) | 本科 | 493 | 67922 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第10组)(吉林) | 本科 | 495 | 66552 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第12组)(吉林) | 本科 | 495 | 66552 | 409 |
2022 | 物理类(物+化或物+生)(第17组)(吉林) | 本科 | 495 | 66552 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第09组)(吉林) | 本科 | 503 | 60994 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第11组)(吉林) | 本科 | 503 | 60994 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第05组)(吉林) | 本科 | 505 | 59548 | 409 |
2022 | 物理类(物+化或物+生)(第19组)(吉林) | 本科 | 506 | 58833 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第04组)(吉林) | 本科 | 509 | 56739 | 409 |
2022 | 物理类(物+不限)(第06组)(吉林) | 本科 | 512 | 54612 | 409 |
2022 | 历史类(史+不限)(第03组) | 本科 | 508 | 19322 | 435 |
2022 | 历史类(史+不限)(第02组) | 本科 | 511 | 18346 | 435 |
2022 | 历史类(史+不限)(第01组) | 本科 | 518 | 16284 | 435 |
注:最低分是指各批次的最低控制分数线,长春工业大学在湖北各专业历年录取分,详见:快志愿助手。
长春工业大学简介:
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,1990年获得硕士学位授予权,2013年获得博士学位授予权,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校现有国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个,国家级大学生校外实践教育基地1个。国家级科研平台3个,国家级(科技部)技术转移中心1个,省级科研平台45个,省级人文社会科学重点研究基地9个。近五年,学校获得国家重点研发计划项目(课题)4项,国家自然科学基金项目82项,国家(教育部)社会科学基金及国家艺术基金16项。科研成果获得吉林省科技进步一等奖8项、二等奖20项,中国专利优秀奖1项、吉林省专利金奖2项。学校始终坚持科技研发工作与国家重大需求、吉林省地方经济社会发展紧密结合,围绕制约传统产业发展和推动新兴产业培育的关键科学与技术问题,通过不断创新产学研合作机制,在碳纤维全产业链升级、微纳与超精密加工、金属材料强韧化、高性能高分子新材料、冶金节能、轨道交通、人工智能与大数据以及智能控制等领域取得了一系列重大成果,在国内多个知名企业实现了成果转化和产业化,多项技术助力企业实现创新发展,支撑和引领我省传统产业的技术升级改造和产业结构调整做出了重要贡献。
相关推荐: