长沙学院2025年在湖南最低录取分数线为:
1、【物理类】本科批:最低461分,最高508分。
2、【历史类】本科批:最低496分,最高517分。

以下为2023-2025年长沙学院历年在湖南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖南高考多少分能上长沙学院。
一、长沙学院近三年在湖南录取分数线概况
2025年长沙学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批461分;【历史类】本科批496分。
2024年长沙学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批465分;【历史类】本科批471分。
2023年长沙学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批484分;【历史类】本科批487分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报助手进行查询对比。
二、长沙学院近三年在湖南的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长沙学院历年在湖南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年长沙学院在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(U24组) | 本科 | 461 | 139048 | 405 |
| 2025 | 物理类(U23组) | 本科 | 473 | 123239 | 405 |
| 2025 | 物理类(119组) | 本科 | 481 | 113115 | 405 |
| 2025 | 物理类(Y07组) | 本科 | 481 | 113115 | 405 |
| 2025 | 物理类(113组) | 本科 | 482 | 111948 | 405 |
| 2025 | 物理类(120组) | 本科 | 482 | 111948 | 405 |
| 2025 | 物理类(114组) | 本科 | 483 | 110693 | 405 |
| 2025 | 物理类(118组) | 本科 | 483 | 110693 | 405 |
| 2025 | 物理类(122组) | 本科 | 485 | 108253 | 405 |
| 2025 | 物理类(112组) | 本科 | 486 | 107082 | 405 |
| 2025 | 物理类(121组) | 本科 | 489 | 103409 | 405 |
| 2025 | 物理类(115组) | 本科 | 504 | 86449 | 405 |
| 2025 | 物理类(117组) | 本科 | 507 | 83152 | 405 |
| 2025 | 物理类(116组) | 本科 | 508 | 82093 | 405 |
| 2025 | 历史类(Y06组) | 本科 | 496 | 28752 | 446 |
| 2025 | 历史类(108组) | 本科 | 512 | 22347 | 446 |
| 2025 | 历史类(109组) | 本科 | 512 | 22347 | 446 |
| 2025 | 历史类(111组) | 本科 | 514 | 21660 | 446 |
| 2025 | 历史类(110组) | 本科 | 517 | 20592 | 446 |
(二)2024年长沙学院在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(U21) | 本科 | 465 | 132849 | 422 |
| 2024 | 物理类(U20) | 本科 | 466 | 131483 | 422 |
| 2024 | 物理类(Y17) | 本科 | 485 | 106564 | 422 |
| 2024 | 物理类(122) | 本科 | 489 | 101478 | 422 |
| 2024 | 物理类(119) | 本科 | 490 | 100261 | 422 |
| 2024 | 物理类(124) | 本科 | 496 | 93047 | 422 |
| 2024 | 物理类(115) | 本科 | 497 | 91820 | 422 |
| 2024 | 物理类(116) | 本科 | 497 | 91820 | 422 |
| 2024 | 物理类(123) | 本科 | 498 | 90648 | 422 |
| 2024 | 物理类(118) | 本科 | 500 | 88344 | 422 |
| 2024 | 历史类(Y12) | 本科 | 471 | 38119 | 438 |
| 2024 | 历史类(114) | 本科 | 508 | 21556 | 438 |
| 2024 | 历史类(113) | 本科 | 509 | 21174 | 438 |
| 2024 | 历史类(111) | 本科 | 510 | 20835 | 438 |
(三)2023年长沙学院在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(117) | 本科 | 484 | 96507 | 415 |
| 2023 | 物理类(119) | 本科 | 485 | 95511 | 415 |
| 2023 | 物理类(120) | 本科 | 487 | 93544 | 415 |
| 2023 | 物理类(121) | 本科 | 487 | 93544 | 415 |
| 2023 | 物理类(116) | 本科 | 489 | 91611 | 415 |
| 2023 | 物理类(118) | 本科 | 491 | 89647 | 415 |
| 2023 | 历史类(114) | 本科 | 487 | 25253 | 428 |
| 2023 | 历史类(113) | 本科 | 490 | 23997 | 428 |
| 2023 | 历史类(115) | 本科 | 499 | 20561 | 428 |
本数据由新高考网基于长沙学院本科招生网及湖南省教育考试院官方信息整理,统计范围为普通类批次(含中外合作办学),不含提前批、专项计划、预科等特殊招生类型,仅供参考。
相关推荐:




















