武汉大学2025年在江西最低录取分数线如下:
1、【物理类】中外合作本科批:最低583分,普通类本科批:最低584分,最高640分。
2、【历史类】普通类本科批:最低614分,最高635分。
需要注意的是:物理类583分为中外合作办学,适合分数略低但能接受较高学费的考生,请结合家庭经济情况谨慎报考。

以下为2023-2025年武汉大学历年在江西招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年江西高考多少分能上武汉大学。
一、武汉大学近三年在江西录取分数线概况
2025年武汉大学在江西录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批583分,普通类本科批584分;【历史类】普通类本科批614分。
2024年武汉大学在江西录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批593分;【历史类】普通类本科批599分。
2023年武汉大学在江西录取分数线最低为:【物理类】普通类本一批589分;【历史类】普通类本一批609分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报助手进行查询对比。
二、武汉大学近三年在江西的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将武汉大学历年在江西招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年武汉大学在江西录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(501组)(中外合作) | 本科 | 583 | 15288 | 429 |
| 2025 | 物理类(502组) | 本科 | 584 | 15069 | 429 |
| 2025 | 物理类(501组) | 本科 | 599 | 9043 | 429 |
| 2025 | 物理类(503组) | 本科 | 612 | 5442 | 429 |
| 2025 | 物理类(561组) | 本科 | 618 | 4158 | 429 |
| 2025 | 物理类(562组) | 本科 | 618 | 4105 | 429 |
| 2025 | 物理类(501组) | 本科 | 628 | 2519 | 429 |
| 2025 | 物理类(504组) | 本科 | 628 | 2557 | 429 |
| 2025 | 物理类(505组) | 本科 | 630 | 2188 | 429 |
| 2025 | 物理类(503组) | 本科 | 631 | 2148 | 429 |
| 2025 | 物理类(502组) | 本科 | 640 | 1254 | 429 |
| 2025 | 历史类(101组) | 本科 | 614 | 1094 | 486 |
| 2025 | 历史类(161组) | 本科 | 625 | 551 | 486 |
| 2025 | 历史类(103组) | 本科 | 633 | 343 | 486 |
| 2025 | 历史类(102组) | 本科 | 635 | 312 | 486 |
(二)2024年武汉大学在江西录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(503) | 本科 | 593 | 13848 | 448 |
| 2024 | 物理类(502) | 本科 | 615 | 6516 | 448 |
| 2024 | 物理类(562) | 本科 | 621 | 4946 | 448 |
| 2024 | 物理类(561) | 本科 | 627 | 3778 | 448 |
| 2024 | 物理类(501) | 本科 | 633 | 2861 | 448 |
| 2024 | 物理类(506) | 本科 | 636 | 2400 | 448 |
| 2024 | 物理类(505) | 本科 | 640 | 1821 | 448 |
| 2024 | 物理类(504) | 本科 | 643 | 1494 | 448 |
| 2024 | 历史类(102) | 本科 | 599 | 2021 | 463 |
| 2024 | 历史类(161) | 本科 | 631 | 405 | 463 |
| 2024 | 历史类(104) | 本科 | 632 | 351 | 463 |
| 2024 | 历史类(103) | 本科 | 633 | 331 | 463 |
(三)2023年武汉大学在江西录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 12678 | 518 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 10971 | 518 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5550 | 518 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 2018 | 518 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 964 | 533 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 358 | 533 |
本数据由新高考网整理自武汉大学官方招生网站及江西省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:




















