宁夏医科大学2025年在宁夏最低录取分数线为:
1、【物理类】本科B批:最低388分,最高524分,专科批:最低405分。
2、【历史类】本科B批:最低479分。

以下为2023-2025年宁夏医科大学历年在宁夏招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年宁夏高考多少分能上宁夏医科大学。
一、宁夏医科大学近三年在宁夏录取分数线概况
2025年宁夏医科大学在宁夏录取分数线最低为:【物理类】本科B批388分,专科批405分;【历史类】本科B批479分。
2024年宁夏医科大学在宁夏录取分数线最低为:【理科】专科批395分,本一批449分;【文科】本一批496分。
2023年宁夏医科大学在宁夏录取分数线最低为:【理科】专科批351分,本一批421分;【文科】本一批493分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过知分选大学系统进行查询对比。
二、宁夏医科大学近三年在宁夏的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将宁夏医科大学历年在宁夏招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年宁夏医科大学在宁夏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(A15组) | 本科B | 388 | 26857 | 372 |
| 2025 | 物理类(505组) | 本科B | 392 | 26102 | 372 |
| 2025 | 物理类(517组) | 专科 | 405 | 23400 | 150 |
| 2025 | 物理类(001组) | 本科B | 436 | 17102 | 372 |
| 2025 | 物理类(0B2组) | 本科B | 444 | 15533 | 372 |
| 2025 | 物理类(5A9组) | 本科B | 447 | 14962 | 372 |
| 2025 | 物理类(5w4组) | 本科B | 449 | 14615 | 372 |
| 2025 | 物理类(AB6组) | 本科B | 455 | 13550 | 372 |
| 2025 | 物理类(506组) | 本科B | 456 | 13372 | 372 |
| 2025 | 物理类(504组) | 本科B | 461 | 12474 | 372 |
| 2025 | 物理类(5B3组) | 本科B | 463 | 12162 | 372 |
| 2025 | 物理类(5B2组) | 本科B | 473 | 10636 | 372 |
| 2025 | 物理类(5A8组) | 本科B | 474 | 10484 | 372 |
| 2025 | 物理类(503组) | 本科B | 491 | 8208 | 372 |
| 2025 | 物理类(5A7组) | 本科B | 492 | 8062 | 372 |
| 2025 | 物理类(5B1组) | 本科B | 502 | 6944 | 372 |
| 2025 | 物理类(5B0组) | 本科B | 524 | 4704 | 372 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科B | 479 | 3586 | 404 |
(二)2024年宁夏医科大学在宁夏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 专科 | 395 | 21922 | 200 |
| 2024 | 理科 | 本一 | 449 | 11257 | 432 |
| 2024 | 文科 | 本一 | 496 | 3451 | 496 |
(三)2023年宁夏医科大学在宁夏录取分数线
| 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 23757 | 150 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 421 | 10034 | 397 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 2919 | 488 |
本数据由新高考网基于宁夏医科大学本科招生网及宁夏教育考试院官方信息整理,统计范围为普通类批次(含中外合作办学),不含提前批、专项计划、预科等特殊招生类型,仅供参考。
相关推荐:



![广东创新科技职业学院在云南招生人数、录取分数线、位次[2022招生计划]](https://gaokaoss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/upload/article/2022/06/2022062015201993985.jpg!small)
















