东莞理工学院2025年在广东最低录取分数线已公布:
1、【物理类】本科批:最低526分,最高563分。
2、【历史类】本科批:最低533分,最高544分。

下文为2023-2025年东莞理工学院历年在广东招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年广东高考多少分能上东莞理工学院。
一、东莞理工学院近三年在广东录取分数线概况
2025年东莞理工学院在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批526分;【历史类】本科批533分。
2024年东莞理工学院在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批525分;【历史类】本科批497分。
2023年东莞理工学院在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批525分;【历史类】本科批495分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿模拟填报助手进行查询对比。
二、东莞理工学院近三年在广东的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将东莞理工学院历年在广东招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年东莞理工学院在广东录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(205组) | 本科 | 526 | 119185 | 436 |
| 2025 | 物理类(203组) | 本科 | 536 | 102979 | 436 |
| 2025 | 物理类(219组) | 本科 | 536 | 101745 | 436 |
| 2025 | 物理类(213组) | 本科 | 539 | 97124 | 436 |
| 2025 | 物理类(204组) | 本科 | 540 | 95980 | 436 |
| 2025 | 物理类(212组) | 本科 | 546 | 87018 | 436 |
| 2025 | 物理类(202组) | 本科 | 550 | 80557 | 436 |
| 2025 | 物理类(215组) | 本科 | 550 | 80517 | 436 |
| 2025 | 物理类(211组) | 本科 | 550 | 80698 | 436 |
| 2025 | 物理类(201组) | 本科 | 563 | 63807 | 436 |
| 2025 | 历史类(207组) | 本科 | 533 | 34093 | 464 |
| 2025 | 历史类(214组) | 本科 | 534 | 33669 | 464 |
| 2025 | 历史类(206组) | 本科 | 544 | 27371 | 464 |
(二)2024年东莞理工学院在广东录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(205) | 本科 | 525 | 105850 | 442 |
| 2024 | 物理类(215) | 本科 | 526 | 105131 | 442 |
| 2024 | 物理类(204) | 本科 | 529 | 100554 | 442 |
| 2024 | 物理类(224) | 本科 | 533 | 94169 | 442 |
| 2024 | 物理类(202) | 本科 | 534 | 92989 | 442 |
| 2024 | 物理类(219) | 本科 | 534 | 93294 | 442 |
| 2024 | 物理类(203) | 本科 | 535 | 91595 | 442 |
| 2024 | 物理类(217) | 本科 | 538 | 86658 | 442 |
| 2024 | 物理类(223) | 本科 | 541 | 82259 | 442 |
| 2024 | 物理类(201) | 本科 | 556 | 62720 | 442 |
| 2024 | 历史类(207) | 本科 | 497 | 41070 | 428 |
| 2024 | 历史类(218) | 本科 | 504 | 36177 | 428 |
| 2024 | 历史类(206) | 本科 | 514 | 30716 | 428 |
(三)2023年东莞理工学院在广东录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(204) | 本科 | 525 | 106434 | 439 |
| 2023 | 物理类(216) | 本科 | 528 | 101975 | 439 |
| 2023 | 物理类(205) | 本科 | 531 | 97999 | 439 |
| 2023 | 物理类(219) | 本科 | 536 | 92392 | 439 |
| 2023 | 物理类(223) | 本科 | 538 | 89430 | 439 |
| 2023 | 物理类(217) | 本科 | 540 | 86534 | 439 |
| 2023 | 物理类(202) | 本科 | 541 | 86175 | 439 |
| 2023 | 物理类(203) | 本科 | 543 | 82629 | 439 |
| 2023 | 物理类(222) | 本科 | 549 | 75990 | 439 |
| 2023 | 物理类(215) | 本科 | 552 | 72184 | 439 |
| 2023 | 物理类(201) | 本科 | 563 | 60270 | 439 |
| 2023 | 历史类(207) | 本科 | 495 | 43093 | 433 |
| 2023 | 历史类(218) | 本科 | 501 | 39057 | 433 |
| 2023 | 历史类(206) | 本科 | 510 | 33526 | 433 |
本数据由新高考网整理自东莞理工学院官方招生网站及广东省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:




















