对外经济贸易大学2025年在湖南最低录取分数线已公布:
1、【物理类】中外合作本科批:最低584分,普通类本科批:最低604分,最高619分。
2、【历史类】普通类本科批:最低595分,最高614分。
需要注意的是:物理类584分为中外合作办学,适合分数略低但能接受较高学费的考生,请结合家庭经济情况谨慎报考。

以下为2023-2025年对外经济贸易大学历年在湖南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖南高考多少分能上对外经济贸易大学。
一、对外经济贸易大学近三年在湖南录取分数线概况
2025年对外经济贸易大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批584分,普通类本科批604分;【历史类】普通类本科批595分。
2024年对外经济贸易大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批592分;【历史类】普通类本科批591分。
2023年对外经济贸易大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批602分;【历史类】普通类本科批588分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报助手进行查询对比。
二、对外经济贸易大学近三年在湖南的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将对外经济贸易大学历年在湖南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年对外经济贸易大学在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(205组)(中外合作) | 本科 | 584 | 23577 | 405 |
| 2025 | 物理类(308组) | 本科 | 604 | 14233 | 405 |
| 2025 | 物理类(309组) | 本科 | 605 | 13804 | 405 |
| 2025 | 物理类(802组) | 本科 | 607 | 13036 | 405 |
| 2025 | 物理类(103组) | 本科 | 616 | 9830 | 405 |
| 2025 | 物理类(104组) | 本科 | 619 | 8897 | 405 |
| 2025 | 历史类(307组) | 本科 | 595 | 2860 | 446 |
| 2025 | 历史类(306组) | 本科 | 597 | 2650 | 446 |
| 2025 | 历史类(801组) | 本科 | 603 | 2080 | 446 |
| 2025 | 历史类(102组) | 本科 | 614 | 1242 | 446 |
(二)2024年对外经济贸易大学在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(307) | 本科 | 592 | 17398 | 422 |
| 2024 | 物理类(308) | 本科 | 605 | 12426 | 422 |
| 2024 | 物理类(802) | 本科 | 607 | 11707 | 422 |
| 2024 | 物理类(105) | 本科 | 612 | 10069 | 422 |
| 2024 | 物理类(106) | 本科 | 620 | 7783 | 422 |
| 2024 | 历史类(304) | 本科 | 591 | 2829 | 438 |
| 2024 | 历史类(303) | 本科 | 593 | 2624 | 438 |
| 2024 | 历史类(801) | 本科 | 605 | 1567 | 438 |
| 2024 | 历史类(102) | 本科 | 610 | 1242 | 438 |
(三)2023年对外经济贸易大学在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(306) | 本科 | 602 | 14370 | 415 |
| 2023 | 物理类(802) | 本科 | 616 | 9461 | 415 |
| 2023 | 物理类(104) | 本科 | 628 | 6188 | 415 |
| 2023 | 历史类(305) | 本科 | 588 | 2725 | 428 |
| 2023 | 历史类(801) | 本科 | 605 | 1422 | 428 |
| 2023 | 历史类(103) | 本科 | 616 | 862 | 428 |
本数据由新高考网整理自对外经济贸易大学官方招生网站及湖南省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:




















