2024年怀化学院在湖南录取分数线是多少?
怀化学院2024年在湖南最低录取分数线预估为:【历史类】本科批381分左右;【物理类】本科批388分左右。
以下为2021-2023年怀化学院历年在湖南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖南高考多少分能上怀化学院。
怀化学院近三年在湖南录取分数线:
1、2023年怀化学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批386分(位次197440);【历史类】本科批385分(位次84792)。
2、2022年怀化学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批377分(位次193665);【历史类】本科批416分(位次82836)。
3、2021年怀化学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批408分(位次155146);【历史类】本科批427分(位次76443)。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录快志愿AI模拟填报助手获取。
附:怀化学院近三年在湖南的录取分数线一览表(2021-2023)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将怀化学院历年在湖南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、怀化学院在湖南录取分数线2023
年份 | 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 386 | 197440 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 396 | 188080 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 396 | 188080 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 404 | 180283 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 410 | 174297 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 419 | 164965 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 424 | 159592 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 426 | 157449 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 430 | 153117 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 432 | 150958 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 433 | 149863 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 434 | 148808 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 434 | 148808 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 440 | 142289 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 441 | 141233 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 443 | 139102 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 443 | 139102 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 444 | 138010 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 444 | 138010 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 444 | 138010 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 444 | 138010 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 445 | 136942 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 445 | 136942 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 445 | 136942 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 446 | 135899 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 446 | 135899 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 447 | 134834 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 449 | 132656 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 449 | 132656 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 452 | 129414 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 452 | 129414 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 452 | 129414 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 454 | 127245 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 460 | 120948 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 114644 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 468 | 112612 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 475 | 105453 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+思想政治) | 本科批 | 475 | 105453 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 476 | 104439 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 482 | 98445 | 415 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 385 | 84792 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 407 | 70442 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 418 | 63465 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 422 | 60980 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 424 | 59731 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 429 | 56649 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 431 | 55422 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 432 | 54789 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 433 | 54175 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 435 | 52935 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 443 | 48114 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 444 | 47518 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 448 | 45174 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 453 | 42365 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 454 | 41792 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 456 | 40697 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 456 | 40697 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 457 | 40114 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 457 | 40114 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 457 | 40114 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 458 | 39550 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 458 | 39550 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 459 | 39015 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 459 | 39015 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 459 | 39015 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 460 | 38497 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 460 | 38497 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 460 | 38497 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 461 | 37952 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 461 | 37952 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 462 | 37363 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 462 | 37363 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 463 | 36799 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+思想政治) | 本科批 | 478 | 29218 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 478 | 29218 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 479 | 28758 | 428 |
各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、怀化学院在湖南录取分数线2022
年份 | 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 377 | 193665 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 393 | 181034 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 407 | 168749 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 408 | 167774 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 410 | 165965 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 413 | 163083 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 418 | 158208 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 423 | 153077 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 429 | 146925 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 434 | 141636 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 434 | 141636 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 435 | 140599 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 436 | 139509 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 438 | 137361 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 440 | 135128 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 445 | 129713 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 446 | 128669 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 446 | 128669 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 447 | 127578 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 447 | 127578 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 447 | 127578 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 448 | 126492 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 449 | 125403 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 449 | 125403 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 449 | 125403 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 449 | 125403 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 450 | 124299 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 450 | 124299 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 451 | 123226 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 452 | 122110 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 453 | 121010 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 453 | 121010 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 455 | 118773 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 457 | 116456 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 461 | 111979 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 467 | 105502 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 469 | 103281 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+思想政治) | 本科批 | 470 | 102203 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 475 | 96765 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 416 | 82836 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 416 | 82836 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 416 | 82836 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 421 | 79313 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 429 | 73747 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 429 | 73747 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 433 | 70831 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 452 | 57778 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 463 | 50084 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 463 | 50084 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 466 | 47979 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 466 | 47979 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 466 | 47979 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 468 | 46532 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 473 | 43069 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 473 | 43069 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 473 | 43069 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 474 | 42362 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 474 | 42362 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 475 | 41682 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 475 | 41682 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 476 | 41017 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 476 | 41017 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 476 | 41017 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 477 | 40340 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 478 | 39655 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 479 | 39001 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 480 | 38350 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 481 | 37672 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 482 | 37001 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 482 | 37001 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+(化学或生物)) | 本科批 | 484 | 35722 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 485 | 35106 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+思想政治) | 本科批 | 490 | 32084 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 494 | 29846 | 451 |
各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
3、怀化学院在湖南录取分数线2021
年份 | 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 408 | 155146 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 408 | 155146 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 413 | 152254 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 419 | 148682 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 419 | 148682 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 419 | 148682 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 423 | 146145 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 428 | 142806 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 433 | 139359 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 435 | 137925 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 436 | 137258 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 437 | 136589 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 442 | 132983 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 444 | 131474 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 447 | 129120 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 450 | 126713 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 451 | 125898 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 452 | 125056 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 454 | 123354 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 455 | 122546 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 455 | 122546 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 459 | 119241 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 461 | 117545 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 461 | 117545 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 462 | 116684 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 462 | 116684 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 463 | 115864 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 465 | 114190 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 113292 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 113292 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 469 | 110593 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 469 | 110593 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 469 | 110593 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 471 | 108818 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 472 | 107861 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 475 | 105050 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 480 | 100522 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 480 | 100522 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 486 | 94957 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 487 | 93980 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+思想政治) | 本科批 | 489 | 92096 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 495 | 86457 | 434 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 427 | 76443 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 430 | 74657 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 443 | 66721 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 451 | 61803 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 461 | 55827 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 462 | 55244 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 464 | 54075 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 471 | 49875 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 472 | 49303 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 473 | 48717 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 474 | 48143 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 474 | 48143 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 474 | 48143 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 476 | 46996 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 483 | 42902 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 484 | 42332 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 487 | 40662 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 489 | 39579 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 489 | 39579 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 493 | 37271 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 493 | 37271 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 494 | 36714 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 494 | 36714 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 494 | 36714 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 495 | 36171 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 495 | 36171 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 497 | 35047 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 497 | 35047 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 497 | 35047 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 498 | 34515 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 499 | 33961 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 499 | 33961 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 501 | 32843 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+(化学或生物)) | 本科批 | 505 | 30631 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+思想政治) | 本科批 | 508 | 29019 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 511 | 27517 | 466 |
各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:最低分是指普通类各批次的最低控制分数线(不包含提前批、专项计划等特殊类型招生),即达到此分数线的考生有机会参与相应批次的录取,但实际录取分数线会因各专业竞争情况、报考人数等因素而有所不同。
怀化学院简介:
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“一粒种子、改变世界”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲㵲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用型地方本科院校。学校创办于1958年,始名为黔阳师范专科学校,1982年原湖南农学院黔阳分院并入学校,1983年易名怀化师范专科学校,1998年开办本科教育,2000年黔阳师范整体并入学校,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校并更名为怀化学院,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年通过教育部本科教学工作审核评估,2021年获批硕士学位授予立项建设单位,2022年入选教育部师范教育协同提质计划,2023年获批首届全国健康学校建设单位及湖南省高校知识产权中心。近年来,学校还先后获评全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位、全国民族体育先进集体、湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园等多项荣誉称号。
学校拥有国家级特色专业1个、国家级综合改革试点专业1个、国家级一流本科专业建设点5个、省级特色应用学科4个、省级重点专业1个、省级特色专业7个、省级综合改革试点专业4个、省级一流本科专业建设点28个、省级教学团队3个、省级科技创新团队3个、国家级一流课程2门、省级一流课程56门。
相关推荐: