大庆医学高等专科学校2025年全国分省招生录取分数统计官方已经公布!以下为新高考网分析汇总的:大庆医学高等专科学校2025年在各省市最低录取分数线以及位次一览表,为预测今年(2026年)高考多少分能上大庆医学高等专科学校提供权威数据参考!

大庆医学高等专科学校录取分数线2025年是多少?
一、大庆医学高等专科学校2025录取分数线(在本省)
大庆医学高等专科学校2025年在黑龙江省最低录取分数线为:(普通类专科)物理类351分、历史类403分。
二、大庆医学高等专科学校2025录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类专科)最低录取分数分别为:物理类355分、历史类418分。
2、在新疆(普通类专科)最低录取分数分别为:理科271分、文科310分。
3、在江西省(普通类专科)最低录取分数分别为:物理类337分、历史类466分。
4、在上海市(普通类专科)最低录取分数为:综合类209分。
附:大庆医学高等专科学校录取分数线一览表(2025)
以下为2025年大庆医学高等专科学校在全国各省招生最低录取分数线、位次排名及各省高考批次线汇总。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海(专科) | 综合类 | 209 | 4608 | 100 |
| 天津(专科) | 综合类 | 250 | 9820 | 160 |
| 新疆(专科(单列类外语)) | 理科 | 266 | 32031 | 140 |
| 文科 | 290 | 10894 | 140 | |
| 新疆(专科) | 理科 | 271 | 45533 | 140 |
| 文科 | 310 | 16366 | 140 | |
| 吉林(专科) | 物理类 | 296 | 75306 | 160 |
| 历史类 | 382 | 21833 | 160 | |
| 福建(专科) | 历史类 | 299 | 56069 | 235 |
| 物理类 | 361 | 167662 | 235 | |
| 广东(专科) | 物理类 | 322 | 393969 | 200 |
| 历史类 | 420 | 138719 | 215 | |
| 广西(专科) | 物理类 | 330 | 210864 | 200 |
| 历史类 | 377 | 66048 | 200 | |
| 贵州(专科) | 物理类 | 332 | 189332 | 180 |
| 历史类 | 351 | 78360 | 180 | |
| 江西(专科) | 物理类 | 337 | 233029 | 240 |
| 历史类 | 466 | 60935 | 290 | |
| 黑龙江(专科) | 物理类 | 351 | 88520 | 160 |
| 历史类 | 403 | 23313 | 160 | |
| 河北(专科) | 物理类 | 355 | 323896 | 200 |
| 历史类 | 418 | 107005 | 200 | |
| 山西(专科) | 物理类 | 357 | 35821 | 200 |
| 历史类 | 397 | 13117 | 180 | |
| 内蒙古(专科) | 物理类 | 360 | 72087 | 160 |
| 历史类 | 425 | 19664 | 160 | |
| 宁夏(专科) | 物理类 | 361 | 31987 | 150 |
| 历史类 | 383 | 11583 | 150 | |
| 甘肃(专科) | 物理类 | 362 | 99040 | 180 |
| 历史类 | 389 | 30450 | 160 | |
| 湖北(专科) | 物理类 | 394 | 170930 | 200 |
| 历史类 | 433 | 54909 | 200 | |
| 安徽(专科) | 物理类 | 398 | 258824 | 200 |
| 历史类 | 401 | 84048 | 200 | |
| 重庆(专科) | 物理类 | 402 | 112465 | 180 |
| 历史类 | 411 | 43442 | 180 | |
| 山东(2段) | 综合类 | 422 | 375968 | 150 |
| 辽宁(专科) | 物理类 | 424 | 94331 | 150 |
| 历史类 | 434 | 27526 | 150 | |
| 大庆医学高等专科学校各专业分,详见:新高考网高考志愿填报平台 | ||||
注:标注为 “-”,说明暂无数据。
由上表可见,大庆医学高等专科学校2025年在全国各省份投档录取分数线统计分析如下:在3+1+2新高考省份中,物理类最低分为吉林296分、历史类最低分为福建299分,在3+3新高考省份中,最低分为上海209分。
数据来源:
相关推荐:




















