江西管理职业学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年江西管理职业学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据江西管理职业学院官网公布整理的:江西管理职业学院各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!

一:2024年江西管理职业学院各专业录取分数线(2025年参考)
1、江西管理职业学院(专科批)2024年在江西省理科最低录取分为273分,录取位次250142。其中中药学308分,中医康复技术305分,中药制药305分,录取分数线最高的是药学专业,最低为319分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、江西管理职业学院(专科批)2024年在江西省文科最低录取分为323分,录取位次147866。其中中药学338分,中医康复技术337分,中药制药336分,录取分数线最高的是药学专业,最低为347分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2024年江西管理职业学院各专业在江西省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 江西管理职业学院(第103组)(8696)((公共管理与服务)南昌市) | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批(历史) | 323 |
| 江西管理职业学院(第102组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 药品经营与管理 | 专科批(历史) | 333 |
| 江西管理职业学院(第102组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 药品质量与安全 | 专科批(历史) | 327 |
| 江西管理职业学院(第102组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 生物制药技术 | 专科批(历史) | 327 |
| 江西管理职业学院(第102组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 药物制剂技术 | 专科批(历史) | 326 |
| 江西管理职业学院(第104组)(8696)((财经商贸)南昌市) | 电子商务 | 专科批(历史) | 327 |
| 江西管理职业学院(第101组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 药学 | 专科批(历史) | 347 |
| 江西管理职业学院(第101组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 中药学 | 专科批(历史) | 338 |
| 江西管理职业学院(第101组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 中医康复技术 | 专科批(历史) | 337 |
| 江西管理职业学院(第101组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 中药制药 | 专科批(历史) | 336 |
| 江西管理职业学院(第503组)(8696)((公共管理与服务)南昌市) | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批(物理) | 273 |
| 江西管理职业学院(第502组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 药品经营与管理 | 专科批(物理) | 300 |
| 江西管理职业学院(第502组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 药品质量与安全 | 专科批(物理) | 287 |
| 江西管理职业学院(第502组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 生物制药技术 | 专科批(物理) | 285 |
| 江西管理职业学院(第502组)(8696)((食品药品与粮食)南昌市) | 药物制剂技术 | 专科批(物理) | 285 |
| 江西管理职业学院(第504组)(8696)((财经商贸)南昌市) | 电子商务 | 专科批(物理) | 286 |
| 江西管理职业学院(第501组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 药学 | 专科批(物理) | 319 |
| 江西管理职业学院(第501组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 中药学 | 专科批(物理) | 308 |
| 江西管理职业学院(第501组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 中医康复技术 | 专科批(物理) | 305 |
| 江西管理职业学院(第501组)(8696)((医药卫生)南昌市) | 中药制药 | 专科批(物理) | 305 |
| 查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||
附:江西管理职业学院简介
江西管理职业学院是经江西省人民政府批准、教育部审核备案的公办全日制普通高等专科学校,是一所专注于医药健康领域的特色高校。
学校位于南昌市,占地431亩,有翠林、梅湖、青山湖校区,建有中医药实训中心、医药经贸实训中心、生物医药实训中心、制药工程实训中心、养老服务实训中心等,现有校外实习实训基地64个,校内实验实训室143个,教学科研仪器价值8995万元,图书35万册。学校现有专任教师361人,具有硕士以上学位的教师123人,高级职称教师98人。
学校坚持以人才培养为中心,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展、面向医药健康领域的高素质技术技能人才。




















