西安石油大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年西安石油大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西安石油大学官网公布整理的:西安石油大学各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年西安石油大学各专业录取分数线(2025年参考)
1、西安石油大学(国家专项)(本一批)2024年在陕西省理科最低录取分为475分,录取位次60753。其中计算机科学与技术555分,资源勘查工程550分,机械设计制造及其自动化543分,录取分数线最高的是石油工程专业,最低为559分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、西安石油大学(国家专项)(本一批)2024年在陕西省文科最低录取分为488分,录取位次14129。其中汉语言文学500分,汉语言文学497分,俄语496分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为512分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2024年西安石油大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 本一批(理科) | 536 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批(理科) | 543 |
西安石油大学 | 计算机科学与技术 | 本一批(理科) | 555 |
西安石油大学 | 石油工程 | 本一批(理科) | 541 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 本一批(理科) | 512 |
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 本一批(理科) | 513 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批(理科) | 520 |
西安石油大学 | 焊接技术与工程 | 本一批(理科) | 504 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 本一批(理科) | 541 |
西安石油大学 | 石油工程 | 本一批(理科) | 559 |
西安石油大学 | 资源勘查工程 | 本一批(理科) | 550 |
西安石油大学 | 英语 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 俄语 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 翻译 | 本一批(理科) | 497 |
西安石油大学 | 金融学 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 电子商务 | 本一批(理科) | 498 |
西安石油大学 | 大数据管理与应用 | 本一批(理科) | 498 |
西安石油大学 | 数据计算及应用 | 本一批(理科) | 502 |
西安石油大学 | 工商管理类 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 本一批(理科) | 508 |
西安石油大学 | 应用物理学 | 本一批(理科) | 487 |
西安石油大学 | 信息与计算科学 | 本一批(理科) | 505 |
西安石油大学 | 工程管理 | 本一批(理科) | 497 |
西安石油大学 | 土木工程 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 储能科学与工程 | 本一批(理科) | 503 |
西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 本一批(理科) | 505 |
西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 本一批(理科) | 509 |
西安石油大学 | 能源与动力工程 | 本一批(理科) | 507 |
西安石油大学 | 通信工程 | 本一批(理科) | 511 |
西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一批(理科) | 510 |
西安石油大学 | 计算机类 | 本一批(理科) | 511 |
西安石油大学 | 材料类 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本一批(理科) | 499 |
西安石油大学 | 材料成型及控制工程 | 本一批(理科) | 497 |
西安石油大学 | 机械电子工程 | 本一批(理科) | 506 |
西安石油大学 | 工业设计 | 本一批(理科) | 499 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批(理科) | 509 |
西安石油大学 | 自动化 | 本一批(理科) | 510 |
西安石油大学 | 安全工程 | 本一批(理科) | 498 |
西安石油大学 | 人工智能 | 本一批(理科) | 509 |
西安石油大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 510 |
西安石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本一批(理科) | 516 |
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 本一批(理科) | 504 |
西安石油大学 | 环境工程 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 能源化学工程 | 本一批(理科) | 503 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 本一批(理科) | 500 |
西安石油大学 | 应用化学 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 地球信息科学与技术 | 本一批(理科) | 486 |
西安石油大学 | 地质学 | 本一批(理科) | 496 |
西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 本一批(理科) | 497 |
西安石油大学 | 地质工程 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 资源勘查工程 | 本一批(理科) | 502 |
西安石油大学 | 海洋油气工程 | 本一批(理科) | 503 |
西安石油大学 | 油气储运工程 | 本一批(理科) | 506 |
西安石油大学 | 石油工程 | 本一批(理科) | 512 |
西安石油大学 | 翻译 | 本一批(文科) | 485 |
西安石油大学 | 俄语 | 本一批(文科) | 486 |
西安石油大学 | 新闻学 | 本一批(文科) | 495 |
西安石油大学 | 英语 | 本一批(文科) | 494 |
西安石油大学 | 汉语言文学 | 本一批(文科) | 512 |
西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 本一批(文科) | 491 |
西安石油大学 | 工商管理类 | 本一批(文科) | 492 |
西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 本一批(文科) | 490 |
西安石油大学 | 工商管理类 | 本一批(文科) | 490 |
西安石油大学 | 汉语言文学 | 本一批(文科) | 497 |
西安石油大学 | 新闻学 | 本一批(文科) | 488 |
西安石油大学 | 英语 | 本一批(文科) | 494 |
西安石油大学 | 俄语 | 本一批(文科) | 496 |
西安石油大学 | 翻译 | 本一批(文科) | 486 |
西安石油大学 | 石油工程 | 本一批(理科) | 494 |
西安石油大学 | 油气储运工程 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 海洋油气工程 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 资源勘查工程 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 地质工程 | 本一批(理科) | 474 |
西安石油大学 | 地质学 | 本一批(理科) | 474 |
西安石油大学 | 地球信息科学与技术 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 应用化学 | 本一批(理科) | 480 |
西安石油大学 | 能源化学工程 | 本一批(理科) | 474 |
西安石油大学 | 环境工程 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 本一批(理科) | 476 |
西安石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本一批(理科) | 518 |
西安石油大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 493 |
西安石油大学 | 人工智能 | 本一批(理科) | 487 |
西安石油大学 | 自动化 | 本一批(理科) | 494 |
西安石油大学 | 安全工程 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批(理科) | 480 |
西安石油大学 | 机械电子工程 | 本一批(理科) | 476 |
西安石油大学 | 工业设计 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本一批(理科) | 477 |
西安石油大学 | 材料成型及控制工程 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 材料类 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 计算机类 | 本一批(理科) | 491 |
西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一批(理科) | 478 |
西安石油大学 | 通信工程 | 本一批(理科) | 495 |
西安石油大学 | 能源与动力工程 | 本一批(理科) | 487 |
西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 本一批(理科) | 477 |
西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 储能科学与工程 | 本一批(理科) | 487 |
西安石油大学 | 土木工程 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 工程管理 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 信息与计算科学 | 本一批(理科) | 519 |
西安石油大学 | 应用物理学 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 数据计算及应用 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 工商管理类 | 本一批(理科) | 476 |
西安石油大学 | 大数据管理与应用 | 本一批(理科) | 488 |
西安石油大学 | 电子商务 | 本一批(理科) | 489 |
西安石油大学 | 金融学 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 英语 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 俄语 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 翻译 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 石油工程 | 本一批(理科) | 480 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 本一批(理科) | 473 |
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 本一批(理科) | 480 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批(理科) | 488 |
西安石油大学 | 焊接技术与工程 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 本一批(文科) | 489 |
西安石油大学 | 工商管理类 | 本一批(文科) | 493 |
西安石油大学 | 汉语言文学 | 本一批(文科) | 500 |
西安石油大学 | 新闻学 | 本一批(文科) | 493 |
西安石油大学 | 英语 | 本一批(文科) | 496 |
西安石油大学 | 俄语 | 本一批(文科) | 491 |
西安石油大学 | 翻译 | 本一批(文科) | 493 |
西安石油大学 | 石油工程 | 本一批(理科) | 502 |
西安石油大学 | 油气储运工程 | 本一批(理科) | 493 |
西安石油大学 | 海洋油气工程 | 本一批(理科) | 481 |
西安石油大学 | 资源勘查工程 | 本一批(理科) | 478 |
西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 地质工程 | 本一批(理科) | 491 |
西安石油大学 | 地质学 | 本一批(理科) | 476 |
西安石油大学 | 地球信息科学与技术 | 本一批(理科) | 483 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 本一批(理科) | 487 |
西安石油大学 | 应用化学 | 本一批(理科) | 480 |
西安石油大学 | 能源化学工程 | 本一批(理科) | 491 |
西安石油大学 | 环境工程 | 本一批(理科) | 476 |
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本一批(理科) | 507 |
西安石油大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 504 |
西安石油大学 | 人工智能 | 本一批(理科) | 494 |
西安石油大学 | 自动化 | 本一批(理科) | 501 |
西安石油大学 | 安全工程 | 本一批(理科) | 490 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批(理科) | 499 |
西安石油大学 | 机械电子工程 | 本一批(理科) | 481 |
西安石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本一批(理科) | 478 |
西安石油大学 | 材料成型及控制工程 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 材料类 | 本一批(理科) | 474 |
西安石油大学 | 计算机类 | 本一批(理科) | 504 |
西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一批(理科) | 488 |
西安石油大学 | 通信工程 | 本一批(理科) | 488 |
西安石油大学 | 能源与动力工程 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 本一批(理科) | 501 |
西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 本一批(理科) | 494 |
西安石油大学 | 储能科学与工程 | 本一批(理科) | 475 |
西安石油大学 | 土木工程 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 工程管理 | 本一批(理科) | 472 |
西安石油大学 | 信息与计算科学 | 本一批(理科) | 492 |
西安石油大学 | 应用物理学 | 本一批(理科) | 480 |
西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 本一批(理科) | 497 |
西安石油大学 | 数据计算及应用 | 本一批(理科) | 485 |
西安石油大学 | 工商管理类 | 本一批(理科) | 489 |
西安石油大学 | 大数据管理与应用 | 本一批(理科) | 492 |
西安石油大学 | 电子商务 | 本一批(理科) | 477 |
西安石油大学 | 金融学 | 本一批(理科) | 479 |
西安石油大学 | 英语 | 本一批(理科) | 484 |
西安石油大学 | 翻译 | 本一批(理科) | 475 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、西安石油大学录取分数线2024(在其他省市)
以下为西安石油大学2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 535 | 80149 | 465 |
西安石油大学 | 理科 | 542 | 72968 | 465 | |
西安石油大学 | 文科 | 549 | 12998 | 462 | |
北京(本科批) | 西安石油大学 | 综合类 | 521 | 27493 | 434 |
西安石油大学 | 综合类 | 540 | 23122 | 434 | |
重庆(本科批) | 西安石油大学 | 历史类 | 507 | 13481 | 428 |
西安石油大学 | 物理类 | 533 | 42243 | 427 | |
福建(本科批) | 西安石油大学 | 历史类 | 514 | 10172 | 431 |
西安石油大学 | 物理类 | 557 | 36738 | 449 | |
西安石油大学 | 物理类 | 563 | 33300 | 449 | |
甘肃(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 524 | 23909 | 370 |
西安石油大学 | 理科 | 548 | 16419 | 370 | |
西安石油大学 | 理科 | 548 | 16419 | 370 | |
西安石油大学 | 文科 | 538 | 4286 | 421 | |
广东(本科批) | 西安石油大学 | 历史类 | 523 | 25971 | 428 |
西安石油大学 | 历史类 | 529 | 23336 | 428 | |
西安石油大学 | 物理类 | 533 | 94770 | 442 | |
西安石油大学 | 物理类 | 534 | 93122 | 442 | |
西安石油大学 | 物理类 | 542 | 81109 | 442 | |
西安石油大学 | 物理类 | 562 | 56383 | 442 | |
广西(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 504 | 53490 | 371 |
西安石油大学 | 理科 | 536 | 33484 | 371 | |
西安石油大学 | 文科 | 535 | 8862 | 400 | |
贵州(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 520 | 39189 | 380 |
西安石油大学 | 文科 | 547 | 7577 | 442 | |
海南(本科批) | 西安石油大学 | 综合类 | 598 | 12377 | 483 |
西安石油大学 | 综合类 | 630 | 7329 | 483 | |
河北(本科批) | 西安石油大学 | 物理类 | 545 | 61567 | 448 |
西安石油大学 | 历史类 | 560 | 13052 | 449 | |
河南(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 561 | 59579 | 511 |
西安石油大学 | 文科 | 536 | 18289 | 521 | |
黑龙江(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 479 | 41569 | 360 |
西安石油大学 | 理科 | 484 | 39750 | 360 | |
西安石油大学 | 理科 | 515 | 29827 | 360 | |
西安石油大学 | 文科 | 525 | 6469 | 410 | |
西安石油大学 | 文科 | 525 | 6469 | 410 | |
湖北(本科批) | 西安石油大学 | 物理类 | 543 | 54055 | 437 |
西安石油大学 | 物理类 | 548 | 50295 | 437 | |
西安石油大学 | 历史类 | 549 | 9638 | 432 | |
湖南(本科批) | 西安石油大学 | 物理类 | 510 | 77261 | 422 |
西安石油大学 | 物理类 | 518 | 68980 | 422 | |
西安石油大学 | 物理类 | 527 | 60200 | 422 | |
西安石油大学 | 历史类 | 521 | 17117 | 438 | |
江西(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 535 | 50677 | 448 |
西安石油大学 | 理科 | 554 | 35413 | 448 | |
西安石油大学 | 理科 | 555 | 34977 | 448 | |
西安石油大学 | 文科 | 563 | 7130 | 463 | |
吉林(本科批) | 西安石油大学 | 理科 | 513 | 23140 | 345 |
西安石油大学 | 文科 | 533 | 4360 | 369 | |
江苏(本科批) | 西安石油大学 | 物理类 | 535 | 99843 | 462 |
西安石油大学 | 物理类 | 545 | 87181 | 462 | |
西安石油大学 | 历史类 | 536 | 24138 | 478 | |
辽宁(本科批) | 西安石油大学 | 历史类 | 520 | 9401 | 400 |
西安石油大学 | 物理类 | 534 | 38095 | 368 | |
内蒙古(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 482 | 25930 | 471 |
内蒙古(本二批) | 西安石油大学 | 理科 | 460 | 31897 | 360 |
西安石油大学 | 文科 | 461 | 9008 | 381 | |
宁夏(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 468 | 8353 | 432 |
西安石油大学 | 文科 | 521 | 2032 | 496 | |
青海(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 417 | 7463 | 343 |
西安石油大学 | 文科 | 442 | 2901 | 411 | |
山东(1段) | 西安石油大学 | 综合类 | 528 | 114554 | 444 |
山西(本一批) | 西安石油大学(B) | 理科 | 519 | 37401 | 506 |
西安石油大学(B) | 文科 | 524 | 6670 | 516 | |
上海(本科批) | 西安石油大学 | 综合类 | 440 | 34239 | 403 |
西安石油大学 | 综合类 | 442 | 33781 | 403 | |
四川(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 558 | 62014 | 539 |
西安石油大学 | 文科 | 539 | 15334 | 529 | |
天津(本科批) | 西安石油大学 | 综合类 | 550 | 24956 | 475 |
西安石油大学 | 综合类 | 562 | 21703 | 475 | |
西安石油大学 | 综合类 | 569 | 19801 | 475 | |
新疆(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 413 | 14502 | 390 |
西安石油大学 | 文科 | 437 | 3459 | 425 | |
西安石油大学 | 理科 | 356 | 6084 | 390 | |
西安石油大学 | 文科 | 371 | 1726 | 425 | |
云南(本一批) | 西安石油大学 | 理科 | 531 | 32869 | 505 |
云南(本二批) | 西安石油大学 | 理科 | 518 | 39626 | 420 |
西安石油大学 | 文科 | 563 | 10251 | 480 | |
浙江(1段) | 西安石油大学 | 综合类 | 554 | 105857 | 492 |
附:西安石油大学简介
西安石油大学是习仲勋等老一辈无产阶级革命家亲切关怀、倡导创立,最早建设、长期布局在我国西北地区的唯一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校。办学历程可追溯至新中国成立初期中央燃料工业部石油总局举办的兰州测绘钻井训练班。
学校现有雁塔、明德、鄠邑三个校区。雁塔校区位于西安市电子二路东段18号,明德校区位于西安市丈八东路11号,鄠邑校区位于西安市丰京路560号。总占地面积2078亩,固定及无形资产总值34.78亿元。
学校坚持石油精神办学、铁人精神育人、延安精神铸魂,秉承“团结、勤奋、求是、创新”的校风、“好学力行、自强不息”的校训和“爱国奉献、艰苦奋斗、科学求实、开拓进取”的办学精神,全面落实立德树人根本任务,坚持内涵发展、特色发展、协调发展、创新发展,持续提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流能力,努力把学校建设成为特色鲜明的高水平教学研究型大学。