北京工商大学嘉华学院2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么北京工商大学嘉华学院今年(2022年)在河北省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下为新高考网列出的2022年北京工商大学嘉华学院在河北招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022北京工商大学嘉华学院在河北录取分数线(官方最新)
根据河北省教育考试院公布的2022年高考招录数据,北京工商大学嘉华学院2022年在河北录取分数线为:
1、历史类:2022年北京工商大学嘉华学院在河北(本科)录取最低分443分,最低位次68412;
2、物理类:2022年北京工商大学嘉华学院在河北(本科)录取最低分430分,最低位次177075;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 本科 | 443 / 68412 | 443 |
2022 | 物理类 | 本科 | 430 / 177075 | 430 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二:2022北京工商大学嘉华学院在河北招生专业与招生计划
包含北京工商大学嘉华学院2022年在河北招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、物理类(2022河北本科)
专业名称 | 计划数(河北) | 学费 |
---|---|---|
数字经济 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 3 | 79800 |
金融学 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 4 | 79800 |
金融工程 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 3 | 79800 |
金融科技 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 4 | 79800 |
计算机科学与技术 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 6 | 79800 |
数据科学与大数据技术 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 5 | 79800 |
大数据管理与应用 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 5 | 79800 |
会计学 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
财务管理 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 3 | 79800 |
国际商务 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 4 | 79800 |
审计学 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 4 | 79800 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、历史类(2022河北本科)
专业名称 | 计划数(河北) | 学费 |
---|---|---|
数字经济 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
金融学 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
金融工程 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
金融科技 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
会计学 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 4 | 79800 |
财务管理 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
国际商务 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
审计学 设有国内考研、国内就业定向及“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等多种中外本硕博贯通培养方向,学生进校后自主选择专业方向就读 | 2 | 79800 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三:北京工商大学嘉华学院简介
北京工商大学嘉华学院是由教育部2004年批准设立的全日制普通本科高等学校,国家计划内招生,颁发国家承认的毕业证书和学士学位证书。学校确立以国际化和高端应用型为发展战略目标,积极融入行业、融入国际,借助首都优质的教育资源,搭建应用型人才和国际化人才培养平台,致力于卓越的教学与服务,努力达成国内一流、国际知名的精英商学院的目标。
学校坚持以一流的国际商科人才培养标准打造教育教学体系,形成了鲜明特色。自2009年至今,已与全球57所高校建立“2+2”、“3+1”“3.5+1.5”等多种合作办学模式,达成学分互认、本硕分段式培养等联合办学协议。合作院校提供奖学金及各项优惠政策,帮助学生节省留学成本,顺利实现海外留学深造的目标。此外,学校分别在加拿大、美国、英国、澳大利亚、马来西亚、法国、奥地利建立了7个海外实践教学基地。
2017年,学校聘请美国PBK等著名设计公司,按照国际标准对校园环境、教学楼宇和学生生活设施进行了设计改造,一所精致、秀美的国际化商学院迎接您的到来。