西安电子科技大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年西安电子科技大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西安电子科技大学官网公布整理的:西安电子科技大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年西安电子科技大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、西安电子科技大学(中外合作)(本一)2023年在陕西省理科最低录取分为574分,录取位次9766。其中电子信息类615分,自动化类612分,电子信息类601分,录取分数线最高的是计算机类专业,最低为616分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、西安电子科技大学(本一)2023年在陕西省文科最低录取分为560分,录取位次2586。其中管理科学与工程类560分,外国语言文学类560分,录取分数线最高的是中国语言文学类专业,最低为562分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年西安电子科技大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 计算机类 | 本科一批(理科) | 616 |
西安电子科技大学 | 电子信息类 | 本科一批(理科) | 615 |
西安电子科技大学 | 自动化类 | 本科一批(理科) | 612 |
西安电子科技大学 | 电子信息类 | 本科一批(理科) | 601 |
西安电子科技大学 | 计算机类 | 本科一批(理科) | 599 |
西安电子科技大学 | 电子信息类 | 本科一批(理科) | 598 |
西安电子科技大学 | 通信工程 | 本科一批(理科) | 580 |
西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科一批(理科) | 577 |
西安电子科技大学 | 大数据管理与应用 | 本科一批(理科) | 574 |
西安电子科技大学 | 中国语言文学类 | 本科一批(文科) | 562 |
西安电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批(文科) | 560 |
西安电子科技大学 | 外国语言文学类 | 本科一批(文科) | 560 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、西安电子科技大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为西安电子科技大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 西安电子科技大学(中外合作)(2646) | 理科 | 607 | 12975 | 482 |
西安电子科技大学(2646) | 理科 | 634 | 5537 | 482 | |
西安电子科技大学(2646) | 文科 | 585 | 2312 | 495 | |
北京(本科) | 西安电子科技大学(01)(6111) | 综合类 | 594 | 11476 | 448 |
西安电子科技大学(02)(6111) | 综合类 | 634 | 4729 | 448 | |
重庆(本科) | 西安电子科技大学(6104)((公办)(办学地点南校区)) | 历史类 | 555 | 3537 | 407 |
西安电子科技大学(6104)((公办)(办学地点南校区)) | 物理类 | 621 | 3539 | 406 | |
福建(本科) | 西安电子科技大学(专业组999)(3289)((西安市)(公办)) | 物理类 | 632 | 4491 | 431 |
甘肃(本一) | 西安电子科技大学(预科)(7063)((西安市)) | 理科 | 520 | 9024 | 433 |
西安电子科技大学(材料类)(5108)((西安市)) | 理科 | 529 | 7516 | 433 | |
西安电子科技大学(3679)((西安市)) | 理科 | 576 | 2376 | 433 | |
西安电子科技大学(3679)((西安市)) | 文科 | 531 | 2392 | 488 | |
广东(本科) | 西安电子科技大学(专业组202)(10701) | 物理类 | 613 | 18375 | 439 |
西安电子科技大学(专业组201)(10701) | 物理类 | 633 | 9055 | 439 | |
广西(本一) | 西安电子科技大学(10701)((理123)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88202335)) | 理科 | 617 | 3327 | 475 |
贵州(本一) | 西安电子科技大学(2398)((陕西西安)) | 理科 | 608 | 3228 | 459 |
海南(本科) | 西安电子科技大学(02)(261202) | 综合类 | 716 | 1119 | 483 |
河北(本科) | 西安电子科技大学(1964)([公办]) | 历史类 | 591 | 3681 | 430 |
西安电子科技大学(1964)([公办]) | 物理类 | 630 | 5449 | 439 | |
河南(本一) | 西安电子科技大学(较高收费)(1320) | 理科 | 603 | 19849 | 514 |
西安电子科技大学(1320) | 理科 | 632 | 7185 | 514 | |
西安电子科技大学(1320) | 文科 | 601 | 4492 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 西安电子科技大学(1049)((西安市)) | 理科 | 601 | 2634 | 408 |
湖北(本科) | 西安电子科技大学(第04组)(A18704)((国家专项计划)) | 物理类 | 610 | 15084 | 424 |
西安电子科技大学(第01组)(A18701) | 物理类 | 619 | 11725 | 424 | |
西安电子科技大学(第03组)(A18703)((国家专项计划)) | 物理类 | 621 | 11064 | 424 | |
西安电子科技大学(第02组)(A18702) | 物理类 | 636 | 6544 | 424 | |
湖南(本科) | 西安电子科技大学(第305组)(6104-305)((国家专项)(陕西西安)) | 物理类 | 603 | 13989 | 415 |
西安电子科技大学(第801组)(6104-801)((少数民族预科班)(陕西西安)) | 物理类 | 609 | 11792 | 415 | |
西安电子科技大学(第304组)(6104-304)((国家专项)(陕西西安)) | 物理类 | 617 | 9182 | 415 | |
西安电子科技大学(第103组)(6104-103)((陕西西安)) | 物理类 | 631 | 5496 | 415 | |
江西(本一) | 西安电子科技大学(国家专项)(4545)(((国家专项计划))(校址陕西省西安市)) | 理科 | 604 | 8347 | 518 |
西安电子科技大学(1871)((校址陕西省西安市)) | 理科 | 624 | 4181 | 518 | |
吉林(本一A) | 西安电子科技大学(6105)((西安市10701)) | 理科 | 601 | 2301 | 463 |
江苏(本科) | 西安电子科技大学(01专业组)(710501)(以下各专业均在南校区学习) | 物理类 | 643 | 7655 | 448 |
辽宁(本科) | 西安电子科技大学(0701)((陕西公办)) | 物理类 | 646 | 3081 | 360 |
内蒙古(本一A) | 西安电子科技大学(189) | 理科 | 579 | 3129 | 434 |
内蒙古(本一B) | 西安电子科技大学(B)(189) | 理科 | 564 | 4469 | 434 |
宁夏(本一) | 西安电子科技大学(6111)((注陕西省西安市长安区)) | 理科 | 543 | 1087 | 397 |
青海(本一) | 西安电子科技大学(民族预科班)(6005)((陕西省西安市太白南路2号)(民族预科班)) | 理科 | 356 | 11780 | 330 |
西安电子科技大学(6005)((陕西省西安市太白南路2号)) | 理科 | 504 | 1109 | 330 | |
山东(1段) | 西安电子科技大学(中外合作办学)(A701)((陕西公办)) | 综合类 | 591 | 30529 | 443 |
西安电子科技大学(A701)((陕西公办)) | 综合类 | 626 | 11022 | 443 | |
山西(本一A) | 西安电子科技大学(2788)((西安)) | 理科 | 611 | 3316 | 480 |
西安电子科技大学(2788)((西安)) | 文科 | 539 | 2103 | 490 | |
山西(本一A1) | 西安电子科技大学(A1)(2788)((西安)) | 理科 | 571 | 10071 | 480 |
上海(本科) | 西安电子科技大学(01)(87201)((办学点南校区)公办) | 综合类 | 567 | 4425 | 405 |
四川(本一) | 西安电子科技大学(0059)((地址陕西省西安市太白南路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分南校区就读。)) | 理科 | 648 | 4894 | 520 |
西安电子科技大学(0059)((地址陕西省西安市太白南路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。南校区就读。)) | 文科 | 578 | 3670 | 527 | |
天津(本科A) | 西安电子科技大学(3组)(13533) | 综合类 | 628 | 6992 | 472 |
西安电子科技大学(1组)(13531) | 综合类 | 651 | 3386 | 472 | |
新疆(本一) | 西安电子科技大学(1543)((陕西省西安市)) | 理科 | 564 | 1551 | 396 |
新疆(本一(单列类外语)) | 西安电子科技大学(1543)((陕西省西安市)) | 理科 | 425 | 1565 | 396 |
云南(本一) | 西安电子科技大学(预科)(6105)(预科办学点:西安电子科技大学预科学院) | 理科 | 581 | 9409 | 485 |
西安电子科技大学(6105)(陕西省西安市长安区西沣路兴隆段266号) | 理科 | 618 | 3233 | 485 | |
浙江(1段) | 西安电子科技大学(6116)((双一流建设高校)(西安))(本科) | 综合类 | 653 | 11085 | 488 |
附:西安电子科技大学简介
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校。1958年学校迁址西安,1966年转为地方建制,1988年定为现名。
学校树立了以人为本、教师是大学核心竞争力的理念,锻造了一支结构合理、富有创新精神的教师队伍。现有专任教师2300余名,其中,博士生导师700余人,硕士生导师1500余人。学校有院士3人,“万人计划”入选者28人,长江学者36人,国家自然科学基金创新研究群体2个,科技部重点创新团队5个,教育部创新团队6个,国家级教学名师4人,国家级教学团队6个,973项目首席科学家3人,教育部新世纪优秀人才51人,“何梁何利”科学与技术奖获得者4人,教育部教学指导委员会委员19人,享受政府特殊津贴165人。