青岛理工大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年青岛理工大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据青岛理工大学官网公布整理的:青岛理工大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年青岛理工大学各专业录取分数线(2026年参考)
青岛理工大学(1段)2025年在山东省最低录取分为456分,录取位次295657。其中财务管理568分,计算机科学与技术566分,电气工程及其自动化566分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为571分,也是本校报考最热门的专业。
附:2025年青岛理工大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 青岛理工大学 | 会计学 | 1段(综合) | 571 |
| 青岛理工大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 568 |
| 青岛理工大学 | 市场营销 | 1段(综合) | 541 |
| 青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 546 |
| 青岛理工大学 | 新能源汽车工程 | 1段(综合) | 549 |
| 青岛理工大学 | 日语 | 1段(综合) | 543 |
| 青岛理工大学 | 英语 | 1段(综合) | 543 |
| 青岛理工大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 539 |
| 青岛理工大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 518 |
| 青岛理工大学 | 城乡规划 | 1段(综合) | 536 |
| 青岛理工大学 | 风景园林 | 1段(综合) | 537 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 519 |
| 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 531 |
| 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 553 |
| 青岛理工大学 | 测控技术与仪器 | 1段(综合) | 549 |
| 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 533 |
| 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 523 |
| 青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 526 |
| 青岛理工大学 | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 548 |
| 青岛理工大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 522 |
| 青岛理工大学 | 环境科学 | 1段(综合) | 524 |
| 青岛理工大学 | 车辆工程 | 1段(综合) | 546 |
| 青岛理工大学 | 安全工程 | 1段(综合) | 533 |
| 青岛理工大学 | 交通工程 | 1段(综合) | 543 |
| 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 566 |
| 青岛理工大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 560 |
| 青岛理工大学 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 562 |
| 青岛理工大学 | 通信工程 | 1段(综合) | 556 |
| 青岛理工大学 | 自动化 | 1段(综合) | 559 |
| 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 566 |
| 青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 1段(综合) | 538 |
| 青岛理工大学 | 工程管理 | 1段(综合) | 529 |
| 青岛理工大学 | 工程造价 | 1段(综合) | 522 |
| 青岛理工大学 | 工业工程 | 1段(综合) | 542 |
| 青岛理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 542 |
| 青岛理工大学 | 应用物理学 | 1段(综合) | 532 |
| 青岛理工大学 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 544 |
| 青岛理工大学 | 经济学 | 1段(综合) | 559 |
| 青岛理工大学 | 统计学 | 1段(综合) | 546 |
| 青岛理工大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 521 |
| 青岛理工大学 | 智能建造 | 1段(综合) | 523 |
| 青岛理工大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 554 |
| 青岛理工大学 | 机器人工程 | 1段(综合) | 554 |
| 青岛理工大学 | 工程管理 | 1段(综合) | 524 |
| 青岛理工大学 | 交通工程 | 1段(综合) | 539 |
| 青岛理工大学 | 安全工程 | 1段(综合) | 525 |
| 青岛理工大学 | 工程力学 | 1段(综合) | 527 |
| 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 515 |
| 青岛理工大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 507 |
| 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 527 |
| 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 1段(综合) | 529 |
| 青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 506 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 491 |
| 青岛理工大学 | 环保设备工程 | 1段(综合) | 508 |
| 青岛理工大学 | 环境科学 | 1段(综合) | 500 |
| 青岛理工大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 498 |
| 青岛理工大学 | 工程造价 | 1段(综合) | 521 |
| 青岛理工大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 507 |
| 青岛理工大学 | 供应链管理 | 1段(综合) | 528 |
| 青岛理工大学 | 智能建造 | 1段(综合) | 518 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 457 |
| 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 1段(综合) | 460 |
| 青岛理工大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 465 |
| 青岛理工大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 529 |
| 青岛理工大学 | 工程力学 | 1段(综合) | 539 |
| 青岛理工大学 | 网络与新媒体 | 1段(综合) | 548 |
| 青岛理工大学 | 网络空间安全 | 1段(综合) | 555 |
| 青岛理工大学 | 供应链管理 | 1段(综合) | 532 |
| 青岛理工大学 | 环保设备工程 | 1段(综合) | 522 |
| 青岛理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 1段(综合) | 556 |
| 青岛理工大学 | 会计学 | 1段(综合) | 544 |
| 青岛理工大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 516 |
| 青岛理工大学 | 物流管理 | 1段(综合) | 498 |
| 青岛理工大学 | 交通运输 | 1段(综合) | 509 |
| 青岛理工大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 515 |
| 青岛理工大学 | 工程审计 | 1段(综合) | 497 |
| 青岛理工大学 | 电气工程与智能控制 | 1段(综合) | 524 |
| 青岛理工大学 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 518 |
| 青岛理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1段(综合) | 484 |
| 青岛理工大学 | 商务英语 | 1段(综合) | 515 |
| 青岛理工大学 | 统计学 | 1段(综合) | 507 |
| 青岛理工大学 | 土木、水利与交通工程 | 1段(综合) | 482 |
二、青岛理工大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为青岛理工大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 青岛理工大学 | 综合类 | 520 | 149212 | 490 |
| 云南(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(01组) | 525 | 18415 | 465 |
| 青岛理工大学 | 物理类(03组) | 548 | 32350 | 430 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(01组) | 527 | 44759 | 430 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(02组) | 523 | 47398 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 青岛理工大学 | 文科 | 439 | 4776 | 330 |
| 青岛理工大学 | 理科 | 422 | 18261 | 280 | |
| 青岛理工大学 | 理科 | 332 | 13273 | 280 | |
| 天津(本科批) | 青岛理工大学 | 综合类(05组) | 565 | 21754 | 476 |
| 青岛理工大学 | 综合类(03组) | 554 | 24750 | 476 | |
| 青岛理工大学 | 综合类(01组) | 554 | 24750 | 476 | |
| 青岛理工大学 | 综合类(02组) | 551 | 25587 | 476 | |
| 青岛理工大学 | 综合类(07组) | 536 | 29727 | 476 | |
| 青岛理工大学 | 综合类(06组) | 526 | 32629 | 476 | |
| 四川(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(101组) | 559 | 16279 | 467 |
| 青岛理工大学 | 历史类(102组) | 552 | 19276 | 467 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(105组) | 566 | 49593 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(106组) | 546 | 69786 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(104组) | 533 | 84680 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(103组) | 525 | 94428 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(102组) | 510 | 113767 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(107组) | 493 | 136811 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(101组) | 473 | 164265 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(102组) | 538 | 78802 | 438 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(101组) | 447 | 197158 | 438 | |
| 上海(本科批) | 青岛理工大学 | 综合类(02组) | 488 | 27683 | 402 |
| 青岛理工大学 | 综合类(01组) | 454 | 37099 | 402 | |
| 青岛理工大学 | 综合类(03组) | 438 | 41209 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(508组) | 529 | 10984 | 414 |
| 青岛理工大学 | 历史类(101组) | 516 | 13625 | 414 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(104组) | 510 | 48354 | 394 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(103组) | 487 | 63971 | 394 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(102组) | 485 | 64790 | 394 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(506组) | 479 | 69454 | 394 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(505组) | 470 | 75416 | 394 | |
| 山西(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(002组) | 566 | 5712 | 443 |
| 青岛理工大学 | 历史类(001组) | 557 | 7122 | 443 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(301组) | 546 | 31909 | 419 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(306组) | 545 | 32426 | 419 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(302组) | 531 | 40170 | 419 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(305组) | 524 | 44351 | 419 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(303组) | 524 | 44351 | 419 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(304组) | 520 | 46928 | 419 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(307组) | 495 | 64106 | 419 | |
| 青海(本科批) | 青岛理工大学 | 物理类 | 385 | 15069 | 350 |
| 宁夏(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(001组) | 459 | 4830 | 404 |
| 青岛理工大学 | 物理类(503组) | 470 | 11084 | 372 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(001组) | 448 | 14793 | 372 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(002组) | 426 | 19117 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 青岛理工大学 | 物理类(006组) | 569 | 12033 | 375 |
| 青岛理工大学 | 物理类(005组) | 557 | 14710 | 375 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(555组) | 563 | 13388 | 375 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(003组) | 529 | 21608 | 375 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(004组) | 518 | 24701 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类 | 535 | 9105 | 437 |
| 青岛理工大学 | 物理类 | 526 | 43804 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(01组) | 561 | 18813 | 482 |
| 青岛理工大学 | 物理类(06组) | 556 | 84862 | 463 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(03组) | 556 | 84862 | 463 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(02组) | 555 | 86192 | 463 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(05组) | 543 | 102526 | 463 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(04组) | 530 | 120767 | 463 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(07组) | 525 | 127836 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(001组) | 525 | 5801 | 384 |
| 青岛理工大学 | 物理类(003组) | 493 | 28205 | 340 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(004组) | 514 | 22630 | 340 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(002组) | 466 | 35819 | 340 | |
| 江西(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(101组) | 565 | 7955 | 486 |
| 青岛理工大学 | 历史类(102组) | 549 | 12743 | 486 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(504组) | 523 | 57802 | 429 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(501组) | 503 | 80250 | 429 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(503组) | 492 | 94106 | 429 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(502组) | 456 | 141147 | 429 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(505组) | 454 | 143805 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(101组) | 538 | 13983 | 446 |
| 青岛理工大学 | 历史类(202组) | 513 | 22014 | 446 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(106组) | 515 | 74992 | 405 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(104组) | 513 | 76981 | 405 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(103组) | 509 | 81069 | 405 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(207组) | 440 | 166998 | 405 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(205组) | 438 | 169715 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(01组) | 565 | 9820 | 442 |
| 青岛理工大学 | 物理类(04组) | 544 | 49170 | 426 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(02组) | 536 | 55626 | 426 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(06组) | 529 | 61486 | 426 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(03组) | 527 | 63244 | 426 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(07组) | 502 | 84879 | 426 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(05组) | 512 | 76221 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(002组) | 529 | 5096 | 405 |
| 青岛理工大学 | 历史类(001组) | 514 | 6497 | 405 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(006组) | 512 | 28157 | 360 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(005组) | 476 | 40562 | 360 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(004组) | 502 | 31495 | 360 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(003组) | 455 | 48235 | 360 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(007组) | 409 | 66122 | 360 | |
| 河南(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(209组) | 579 | 12692 | 471 |
| 青岛理工大学 | 历史类(101组) | 573 | 15077 | 471 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(104组) | 592 | 55298 | 427 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(103组) | 564 | 94843 | 427 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(102组) | 562 | 98064 | 427 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(208组) | 560 | 101279 | 427 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(305组) | 526 | 160378 | 427 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(207组) | 510 | 190228 | 427 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(206组) | 468 | 272009 | 427 | |
| 河北(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类 | 565 | 16482 | 477 |
| 青岛理工大学 | 物理类 | 518 | 130251 | 459 | |
| 海南(本科批) | 青岛理工大学 | 综合类(01组) | 586 | 14931 | 480 |
| 青岛理工大学 | 综合类(02组) | 593 | 13518 | 480 | |
| 青岛理工大学 | 综合类(03组) | 566 | 19444 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类 | 543 | 9869 | 458 |
| 青岛理工大学 | 物理类 | 471 | 75950 | 387 | |
| 青岛理工大学 | 物理类 | 427 | 120339 | 387 | |
| 广西(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(101组) | 517 | 12439 | 402 |
| 青岛理工大学 | 物理类(104组) | 520 | 41831 | 370 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(102组) | 492 | 61554 | 370 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(103组) | 481 | 69863 | 370 | |
| 广东(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(203组) | 549 | 24811 | 464 |
| 青岛理工大学 | 历史类(204组) | 542 | 28810 | 464 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(205组) | 522 | 125448 | 436 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(206组) | 512 | 142691 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(001组) | 517 | 6026 | 412 |
| 青岛理工大学 | 物理类(004组) | 520 | 21080 | 374 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(003组) | 490 | 32829 | 374 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(002组) | 487 | 34136 | 374 | |
| 福建(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(999组) | 516 | 11895 | 450 |
| 青岛理工大学 | 历史类(999组) | 512 | 12576 | 450 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(500组) | 530 | 47532 | 441 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(999组) | 522 | 53007 | 441 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(999组) | 507 | 64125 | 441 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(500组) | 506 | 64873 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 青岛理工大学 | 物理类 | 479 | 75006 | 425 |
| 青岛理工大学 | 历史类 | 526 | 11622 | 438 | |
| 北京(本科批) | 青岛理工大学 | 综合类(02组) | 507 | 35668 | 430 |
| 青岛理工大学 | 综合类(01组) | 501 | 37268 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 青岛理工大学 | 历史类(001组) | 551 | 13763 | 477 |
| 青岛理工大学 | 物理类(004组) | 571 | 49318 | 461 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(001组) | 534 | 88257 | 461 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(002组) | 562 | 57976 | 461 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(005组) | 526 | 98521 | 461 | |
| 青岛理工大学 | 物理类(003组) | 509 | 121381 | 461 |
注:青岛理工大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自青岛理工大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:青岛理工大学简介
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。




















