西安科技大学2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据西安科技大学近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!
一、西安科技大学录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
西安科技大学2025年在陕西省(本科批)预估:物理类475分、历史类488分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:历史类550分、物理类562分。
2、在北京市(本科)预估:综合类531分。
3、在重庆市(本科批)预估:历史类523分、物理类527分。
4、在海南省(本科)预估:综合类594分。
6、在新疆(本一(单列类外语))预估:理科348分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:西安科技大学历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道西安科技大学最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、西安科技大学在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年西安科技大学录取分数线:安徽本科历史类最低550分,上海本科最低456分,陕西本一理科最低475分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 历史类 | 550 | 462 |
安徽(本科) | 物理类 | 562 | 465 |
北京(本科) | 综合类 | 531 | 434 |
重庆(本科) | 历史类 | 523 | 428 |
重庆(本科) | 物理类 | 527 | 427 |
福建(本科) | 物理类 | 564 | 449 |
甘肃(本科) | 物理类 | 540 | 370 |
甘肃(本科) | 历史类 | 540 | 421 |
广东(本科) | 物理类 | 539 | 442 |
广西(本科) | 物理类 | 477 | 371 |
贵州(本科) | 物理类 | 390 | 380 |
海南(本科) | 综合类 | 594 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 529 | 448 |
河北(本科) | 历史类 | 573 | 449 |
河南(本一) | 物理类 | 573 | 511 |
河南(本一) | 历史类 | 554 | 521 |
黑龙江(本科) | 物理类 | 460 | 360 |
黑龙江(本科) | 历史类 | 547 | 410 |
湖北(本科) | 历史类 | 566 | 432 |
湖北(本科) | 物理类 | 568 | 437 |
湖南(本科) | 物理类 | 522 | 422 |
湖南(本科) | 历史类 | 558 | 438 |
江西(本科) | 物理类 | 544 | 448 |
江西(本科) | 历史类 | 562 | 463 |
吉林(本科) | 物理类 | 507 | 345 |
江苏(本科) | 物理类 | 557 | 462 |
辽宁(本科) | 物理类 | 462 | 368 |
内蒙古(本一B) | 物理类 | 462 | 471 |
宁夏(本一) | 物理类 | 447 | 432 |
宁夏(本一) | 历史类 | 506 | 496 |
青海(本一) | 物理类 | 410 | 343 |
青海(本一) | 历史类 | 453 | 411 |
山东(1段) | 综合类 | 522 | 444 |
山西(本一B) | 物理类 | 528 | 506 |
陕西(本一) | 物理类 | 475 | 475 |
陕西(本一) | 历史类 | 488 | 488 |
上海(本科) | 综合类 | 456 | 403 |
四川(本一) | 物理类 | 572 | 539 |
四川(本一) | 历史类 | 540 | 529 |
天津(本科A) | 综合类 | 553 | 475 |
新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 348 | 390 |
新疆(本一) | 历史类 | 472 | 425 |
云南(本一) | 物理类 | 534 | 505 |
浙江(1段) | 综合类 | 544 | 492 |
2、西安科技大学在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年西安科技大学录取分数线:辽宁本科物理类最低529分,上海本科最低450分,山西本一B理科最低480分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本一) | 物理类 | 495 | 482 |
安徽(本一) | 历史类 | 499 | 495 |
北京(本科) | 综合类 | 525 | 448 |
重庆(本科) | 物理类 | 480 | 406 |
福建(本科) | 物理类 | 520 | 431 |
甘肃(本一) | 物理类 | 449 | 433 |
甘肃(本一) | 历史类 | 500 | 488 |
广东(本科) | 物理类 | 536 | 439 |
广东(本科) | 历史类 | 524 | 433 |
广西(本一) | 物理类 | 511 | 475 |
广西(本一) | 历史类 | 555 | 528 |
贵州(本一) | 物理类 | 496 | 459 |
海南(本科) | 综合类 | 588 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 529 | 439 |
河北(本科) | 历史类 | 556 | 430 |
河南(本一) | 物理类 | 546 | 514 |
河南(本一) | 历史类 | 577 | 547 |
黑龙江(本一A) | 物理类 | 493 | 408 |
湖北(本科) | 历史类 | 561 | 426 |
湖北(本科) | 物理类 | 533 | 424 |
湖南(本科) | 物理类 | 513 | 415 |
湖南(本科) | 历史类 | 536 | 428 |
江西(本一) | 物理类 | 523 | 518 |
江西(本一) | 历史类 | 559 | 533 |
吉林(本二A) | 物理类 | 416 | 292 |
江苏(本科) | 物理类 | 528 | 448 |
辽宁(本科) | 物理类 | 529 | 360 |
内蒙古(本一A) | 物理类 | 456 | 434 |
宁夏(本一) | 物理类 | 412 | 397 |
宁夏(本一) | 历史类 | 496 | 488 |
青海(本一) | 物理类 | 332 | 330 |
山东(1段) | 综合类 | 528 | 443 |
山西(本一B) | 物理类 | 480 | 480 |
陕西(本一) | 物理类 | 443 | 443 |
陕西(本一) | 历史类 | 503 | 489 |
上海(本科) | 综合类 | 450 | 405 |
四川(本一) | 物理类 | 535 | 520 |
四川(本一) | 历史类 | 547 | 527 |
天津(本科A) | 综合类 | 562 | 472 |
新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 338 | 396 |
新疆(本一) | 历史类 | 487 | 458 |
云南(本一) | 物理类 | 516 | 485 |
云南(本一) | 历史类 | 554 | 530 |
浙江(1段) | 综合类 | 555 | 488 |
3、西安科技大学在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年西安科技大学录取分数线:福建本科物理类最低512分,浙江1段最低563分,吉林本二A理科最低471分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本一) | 物理类 | 492 | 491 |
安徽(本一) | 历史类 | 540 | 523 |
北京(本科) | 综合类 | 511 | 425 |
重庆(本科) | 物理类 | 486 | 411 |
福建(本科) | 物理类 | 512 | 428 |
甘肃(本一) | 物理类 | 494 | 442 |
甘肃(本一) | 历史类 | 493 | 485 |
广东(本科) | 物理类 | 534 | 445 |
广西(本一) | 物理类 | 475 | 475 |
贵州(本一) | 物理类 | 483 | 451 |
海南(本科) | 综合类 | 580 | 471 |
河北(本科) | 物理类 | 517 | 430 |
河南(本一) | 物理类 | 544 | 509 |
河南(本一) | 历史类 | 551 | 527 |
黑龙江(本一A) | 物理类 | 487 | 429 |
湖北(本科) | 历史类 | 557 | 435 |
湖北(本科) | 物理类 | 542 | 409 |
湖南(本科) | 物理类 | 524 | 414 |
湖南(本科) | 历史类 | 544 | 451 |
江西(本一) | 物理类 | 539 | 509 |
吉林(本二A) | 物理类 | 471 | 327 |
江苏(本科) | 物理类 | 537 | 429 |
辽宁(本科) | 物理类 | 532 | 362 |
内蒙古(本一B) | 物理类 | 445 | 427 |
宁夏(本一) | 物理类 | 415 | 412 |
宁夏(本一) | 历史类 | 499 | 487 |
青海(本一) | 物理类 | 406 | 335 |
山东(1段) | 综合类 | 526 | 437 |
山西(本一B) | 物理类 | 521 | 498 |
陕西(本一) | 物理类 | 449 | 449 |
陕西(本一) | 历史类 | 496 | 484 |
上海(本科) | 综合类 | 436 | 400 |
四川(本一) | 物理类 | 527 | 515 |
四川(本一) | 历史类 | 553 | 538 |
天津(本科A) | 综合类 | 565 | 463 |
新疆(本一) | 物理类 | 452 | 400 |
新疆(本一) | 历史类 | 474 | 443 |
云南(本一) | 物理类 | 538 | 515 |
浙江(1段) | 综合类 | 563 | 497 |
西安科技大学简介:
学校现有7个博士后科研流动站,7个一级学科博士点, 26个一级学科硕士点,以及电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、工程管理、工商管理(MBA)、会计(MPAcc)、应用统计、翻译、国际中文教育等12个硕士专业学位授权点,60个本科专业,形成了以地矿、安全及其相关学科为特色,以工科为主体,工、理、文、管、法、经、教、交叉协调发展的办学格局,全日制在校生2.6万人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 8 |
硕士点数量 | 27 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 研究生院,保研,省重点 |