一:2024年高考陕西国际商贸学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2024年陕西国际商贸学院在陕西省(本二)预估理科365分、文科424分;
2.2024年陕西国际商贸学院在陕西省(专科)预估理科213分、文科328分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(本二)预估理科356分、文科437分;
2.在广西省(本二)预估理科365分、文科435分;
3.在河北省(专科)预估历史类271分、物理类342分;
4.在湖北省(本科)预估历史类428分、物理类430分;
5.在辽宁省(本科)预估文科423分、理科407分;
6.在四川省(本二)预估理科443分、文科476分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年陕西国际商贸学院录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报陕西国际商贸学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:陕西国际商贸学院高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年陕西国际商贸学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 428 | 427 |
文科 | 449 | 440 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 420 | 407 |
物理类 | 421 | 406 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 355 | 337 |
文科 | 436 | 420 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 317 | 160 |
文科 | 291 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 363 | 347 |
文科 | 436 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 382 | 371 |
文科 | 481 | 477 | |
贵州省(专科) | 理科 | 271 | 180 |
文科 | 283 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 521 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 449 | 430 |
物理类 | 451 | 439 | |
河北省(专科) | 历史类 | 268 | 200 |
物理类 | 340 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 432 | 409 |
文科 | 472 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 292 | 185 |
文科 | 320 | 185 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 335 | 287 |
文科 | 371 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 428 | 426 |
物理类 | 432 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 439 | 428 |
物理类 | 415 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 448 | 445 |
文科 | 483 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 321 | 292 |
文科 | 360 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 474 | 474 |
物理类 | 457 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 421 | 404 |
物理类 | 407 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 336 | 333 |
文科 | 385 | 379 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 277 | 255 |
文科 | 293 | 230 | |
宁夏(本二) | 理科 | 356 | 340 |
文科 | 452 | 421 | |
宁夏(专科) | 理科 | 263 | 150 |
文科 | 307 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 309 | 309 |
文科 | 388 | 378 | |
青海省(专科) | 理科 | 240 | 150 |
文科 | 275 | 150 | |
山东省(1段) | 综合类 | 472 | 443 |
山东省(2段) | 综合类 | 343 | 150 |
山西省(本二C) | 理科 | 373 | 396 |
文科 | 401 | 418 | |
山西省(专科) | 理科 | 233 | 130 |
文科 | 279 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 362 | 336 |
文科 | 423 | 403 | |
陕西省(专科) | 理科 | 211 | 150 |
文科 | 329 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 443 | 433 |
文科 | 478 | 458 | |
新疆(本二) | 理科 | 303 | 285 |
文科 | 358 | 354 | |
新疆(专科) | 理科 | 207 | 140 |
文科 | 170 | 140 | |
云南省(本二) | 理科 | 409 | 405 |
文科 | 466 | 465 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 511 | 488 |
浙江省(2段) | 综合类 | 274 | 274 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年陕西国际商贸学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 487 | 480 | |
重庆市(本科) | 文科 | 445 | 415 |
理科 | 434 | 411 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 357 | 345 |
文科 | 426 | 425 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 163 | 160 |
文科 | 176 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 344 | 343 |
文科 | 421 | 421 | |
贵州省(本二) | 理科 | 362 | 360 |
文科 | 479 | 471 | |
贵州省(专科) | 理科 | 228 | 180 |
文科 | 303 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 510 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 463 | 443 |
理科 | 448 | 430 | |
河北省(专科) | 文科 | 209 | 200 |
理科 | 230 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 406 | 405 |
文科 | 450 | 445 | |
河南省(专科) | 理科 | 238 | 190 |
文科 | 207 | 190 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 356 | 308 |
文科 | 398 | 365 | |
湖北省(本科) | 文科 | 437 | 435 |
理科 | 411 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 463 | 451 |
理科 | 452 | 414 | |
江西省(本二) | 理科 | 442 | 440 |
文科 | 484 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 341 | 327 |
文科 | 415 | 364 | |
江苏省(本科) | 文科 | 471 | 471 |
理科 | 441 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 454 | 404 |
理科 | 422 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 331 | 323 |
文科 | 375 | 366 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 220 | 160 |
文科 | 232 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 363 | 350 |
文科 | 449 | 425 | |
宁夏(专科) | 理科 | 176 | 150 |
文科 | 213 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 325 | 308 |
文科 | 389 | 370 | |
青海省(专科) | 理科 | 162 | 150 |
文科 | 191 | 150 | |
山东省(1段) | 综合类 | 468 | 437 |
山东省(2段) | 综合类 | 287 | 150 |
山西省(本二C) | 理科 | 390 | 417 |
文科 | 433 | 450 | |
山西省(专科) | 理科 | 176 | 130 |
文科 | 242 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 364 | 344 |
文科 | 417 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 153 | 150 |
文科 | 167 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 428 | 426 |
文科 | 482 | 466 | |
四川省(专科) | 理科 | 409 | 150 |
文科 | 204 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 305 | 290 |
文科 | 345 | 334 | |
新疆(专科) | 理科 | 195 | 140 |
文科 | 144 | 140 | |
云南省(本二) | 理科 | 431 | 430 |
文科 | 505 | 505 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 527 | 497 |
浙江省(2段) | 综合类 | 428 | 280 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年陕西国际商贸学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 418 | 415 |
文科 | 524 | 519 | |
重庆市(本科) | 文科 | 478 | 456 |
理科 | 455 | 446 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 351 | 336 |
文科 | 444 | 432 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 238 | 160 |
文科 | 207 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 349 | 348 |
文科 | 423 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 378 | 367 |
文科 | 482 | 479 | |
贵州省(专科) | 理科 | 245 | 180 |
文科 | 203 | 180 | |
海南省(本科) | 理科 | 507 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 464 | 454 |
理科 | 422 | 412 | |
河北省(专科) | 文科 | 209 | 200 |
理科 | 267 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 427 | 400 |
文科 | 481 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | 205 | 200 |
文科 | 210 | 200 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 334 | 280 |
文科 | 391 | 354 | |
湖北省(本科) | 文科 | 465 | 463 |
理科 | 406 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 471 | 466 |
理科 | 463 | 434 | |
江西省(本二) | 理科 | 444 | 443 |
文科 | 508 | 496 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 336 | 305 |
文科 | 395 | 335 | |
江苏省(本科) | 文科 | 479 | 476 |
理科 | 426 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 493 | 456 |
理科 | 412 | 336 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 305 | 301 |
文科 | 396 | 392 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 221 | 160 |
文科 | 175 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 354 | 345 |
文科 | 450 | 430 | |
宁夏(专科) | 理科 | 210 | 150 |
文科 | 213 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 320 | 310 |
文科 | 383 | 361 | |
青海省(专科) | 理科 | 214 | 150 |
文科 | 165 | 150 | |
山东省(1段) | 理科 | 471 | 444 |
山东省(2段) | 理科 | 288 | 150 |
山西省(本二C) | 理科 | 362 | 343 |
文科 | 426 | 393 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 351 | 341 |
文科 | 411 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 162 | 150 |
文科 | 171 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 483 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 320 | 150 |
文科 | 182 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 313 | 302 |
文科 | 358 | 350 | |
新疆(专科) | 理科 | 204 | 140 |
文科 | 145 | 140 | |
云南省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 522 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
陕西国际商贸学院简介:
陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长制药企业投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位授予权单位,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。学校获得陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西高等学校先进基层党组织、全国五四红旗团委、第五批陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构等荣誉称号。 建校以来,学校始终秉承“地方性、应用型、有特色”的办学理念,实施“规范化、特色化、品牌化”发展战略,发挥“企业办学、协同育人、强商兴药、服务地方”的办学优势,创新“三结合,五赋能”的人才培养模式,主动对接区域经济社会发展需求及行业产业需求,形成了以药为特色、以商为主干的多学科相互支撑协调发展的学科专业体系。学校设有14个教学单位,34个本科专业,24个高职专业,拥有国家级一流专业1个,省级一流专业6个,省级创新创业教育改革试点学院2个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心(虚拟仿真中心)6个,入选校企合作双百计划1项、入选“双百工程
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 1997年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | - |