北京科技大学天津学院2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据北京科技大学天津学院近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!
一、北京科技大学天津学院录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
北京科技大学天津学院2025年在天津市(本科B)预估:综合类475分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:历史类476分、物理类482分。
2、在北京市(本科)预估:综合类434分。
3、在重庆市(本科批)预估:物理类464分、历史类483分。
4、在海南省(本科)预估:综合类483分。
5、在新疆(本二)预估:理科292分、文科332分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:北京科技大学天津学院历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道北京科技大学天津学院最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、北京科技大学天津学院在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年北京科技大学天津学院录取分数线:黑龙江本科物理类最低435分,浙江2段最低480分,宁夏本二理科最低403分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 历史类 | 476 | 462 |
安徽(本科) | 物理类 | 482 | 465 |
北京(本科) | 综合类 | 434 | 434 |
重庆(本科) | 物理类 | 464 | 427 |
重庆(本科) | 历史类 | 483 | 428 |
福建(本科) | 历史类 | 452 | 431 |
福建(本科) | 物理类 | 499 | 449 |
甘肃(本科) | 物理类 | 400 | 370 |
甘肃(本科) | 历史类 | 435 | 421 |
广东(本科) | 历史类 | 483 | 428 |
广东(本科) | 物理类 | 485 | 442 |
广西(本科) | 物理类 | 371 | 371 |
广西(本科) | 历史类 | 407 | 400 |
贵州(本科) | 物理类 | 382 | 380 |
贵州(本科) | 历史类 | 447 | 442 |
海南(本科) | 综合类 | 483 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 475 | 448 |
河北(本科) | 历史类 | 481 | 449 |
河南(本二) | 物理类 | 436 | 396 |
河南(本二) | 历史类 | 463 | 428 |
黑龙江(本科) | 物理类 | 435 | 360 |
湖北(本科) | 物理类 | 463 | 437 |
湖北(本科) | 历史类 | 475 | 432 |
湖南(本科) | 物理类 | 444 | 422 |
湖南(本科) | 历史类 | 469 | 438 |
江西(本科) | 物理类 | 467 | 448 |
江西(本科) | 历史类 | 494 | 463 |
吉林(本科) | 物理类 | 403 | 345 |
吉林(本科) | 历史类 | 467 | 369 |
江苏(本科) | 物理类 | 462 | 462 |
江苏(本科) | 历史类 | 483 | 478 |
辽宁(本科) | 历史类 | 441 | 400 |
辽宁(本科) | 物理类 | 454 | 368 |
内蒙古(本二A) | 物理类 | 364 | 360 |
内蒙古(本二A) | 历史类 | 397 | 381 |
宁夏(本二) | 物理类 | 403 | 371 |
宁夏(本二) | 历史类 | 466 | 419 |
青海(本二) | 物理类 | 338 | 325 |
青海(本二) | 历史类 | 409 | 382 |
山东(1段) | 综合类 | 455 | 444 |
山西(本二C) | 物理类 | 400 | 380 |
山西(本二C) | 历史类 | 430 | 402 |
陕西(本二) | 物理类 | 427 | 372 |
陕西(本二) | 历史类 | 453 | 397 |
上海(本科) | 综合类 | 403 | 403 |
四川(本二) | 物理类 | 475 | 459 |
四川(本二) | 历史类 | 481 | 457 |
天津(本科B) | 综合类 | 475 | 475 |
新疆(本二) | 物理类 | 292 | 262 |
新疆(本二) | 历史类 | 332 | 304 |
云南(本二) | 物理类 | 438 | 420 |
云南(本二) | 历史类 | 512 | 480 |
浙江(2段) | 综合类 | 480 | 269 |
2、北京科技大学天津学院在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年北京科技大学天津学院录取分数线:重庆本科物理类最低444分,山东1段最低473分,广西本二理科最低368分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理类 | 445 | 427 |
安徽(本二) | 历史类 | 453 | 440 |
北京(本科) | 综合类 | 466 | 448 |
重庆(本科) | 物理类 | 444 | 406 |
重庆(本科) | 历史类 | 459 | 407 |
福建(本科) | 历史类 | 464 | 453 |
福建(本科) | 物理类 | 462 | 431 |
甘肃(本二) | 物理类 | 354 | 337 |
甘肃(本二) | 历史类 | 433 | 420 |
广东(本科) | 历史类 | 483 | 433 |
广东(本科) | 物理类 | 483 | 439 |
广西(本二) | 物理类 | 368 | 347 |
广西(本二) | 历史类 | 445 | 428 |
贵州(本二) | 物理类 | 383 | 371 |
贵州(本二) | 历史类 | 477 | 477 |
海南(本科) | 综合类 | 524 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 454 | 439 |
河北(本科) | 历史类 | 465 | 430 |
河南(本二) | 物理类 | 439 | 409 |
河南(本二) | 历史类 | 493 | 465 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | 378 | 287 |
湖北(本科) | 物理类 | 462 | 424 |
湖北(本科) | 历史类 | 468 | 426 |
湖南(本科) | 物理类 | 435 | 415 |
湖南(本科) | 历史类 | 455 | 428 |
江西(本二) | 物理类 | 459 | 445 |
江西(本二) | 历史类 | 496 | 472 |
吉林(本二A) | 物理类 | 335 | 292 |
吉林(本二A) | 历史类 | 420 | 341 |
江苏(本科) | 物理类 | 460 | 448 |
江苏(本科) | 历史类 | 478 | 474 |
辽宁(本科) | 历史类 | 450 | 404 |
辽宁(本科) | 物理类 | 434 | 360 |
内蒙古(本二A) | 物理类 | 334 | 333 |
内蒙古(本二A) | 历史类 | 384 | 379 |
宁夏(本二) | 物理类 | 368 | 340 |
宁夏(本二) | 历史类 | 459 | 421 |
青海(本二) | 物理类 | 311 | 309 |
青海(本二) | 历史类 | 393 | 378 |
山东(1段) | 综合类 | 473 | 443 |
山西(本二C) | 物理类 | 376 | 344 |
山西(本二C) | 历史类 | 412 | 369 |
陕西(本二) | 物理类 | 392 | 336 |
陕西(本二) | 历史类 | 456 | 403 |
上海(本科) | 综合类 | 401 | 405 |
四川(本二) | 物理类 | 443 | 433 |
四川(本二) | 历史类 | 488 | 458 |
天津(本科B) | 综合类 | 472 | 472 |
新疆(本二) | 物理类 | 313 | 285 |
新疆(本二) | 历史类 | 383 | 354 |
云南(本二) | 物理类 | 410 | 405 |
云南(本二) | 历史类 | 490 | 465 |
浙江(1段) | 综合类 | 517 | 488 |
3、北京科技大学天津学院在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年北京科技大学天津学院录取分数线:江苏本科物理类最低445分,上海本科最低386分,青海本二理科最低327分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理类 | 448 | 435 |
安徽(本二) | 历史类 | 498 | 480 |
北京(本科) | 综合类 | 450 | 425 |
重庆(本科) | 物理类 | 454 | 411 |
重庆(本科) | 历史类 | 470 | 415 |
福建(本科) | 历史类 | 483 | 468 |
福建(本科) | 物理类 | 457 | 428 |
甘肃(本二) | 物理类 | 346 | 345 |
甘肃(本二) | 历史类 | 425 | 425 |
广东(本科) | 历史类 | 485 | 437 |
广东(本科) | 物理类 | 483 | 445 |
广西(本二) | 物理类 | 352 | 343 |
广西(本二) | 历史类 | 439 | 421 |
贵州(本二) | 物理类 | 364 | 360 |
贵州(本二) | 历史类 | 471 | 471 |
海南(本科) | 综合类 | 513 | 471 |
河北(本科) | 物理类 | 458 | 430 |
河北(本科) | 历史类 | 482 | 443 |
河南(本二) | 物理类 | 406 | 405 |
河南(本二) | 历史类 | 461 | 445 |
湖北(本科) | 物理类 | 440 | 409 |
湖北(本科) | 历史类 | 476 | 435 |
湖南(本科) | 物理类 | 444 | 414 |
湖南(本科) | 历史类 | 476 | 451 |
江西(本二) | 物理类 | 449 | 440 |
江西(本二) | 历史类 | 495 | 472 |
吉林(本二A) | 物理类 | 354 | 327 |
吉林(本二A) | 历史类 | 436 | 364 |
江苏(本科) | 物理类 | 445 | 429 |
江苏(本科) | 历史类 | 476 | 471 |
辽宁(本科) | 历史类 | 469 | 404 |
辽宁(本科) | 物理类 | 436 | 362 |
内蒙古(本二A) | 物理类 | 327 | 323 |
内蒙古(本二A) | 历史类 | 371 | 366 |
宁夏(本二) | 物理类 | 378 | 350 |
宁夏(本二) | 历史类 | 459 | 425 |
青海(本二) | 物理类 | 327 | 308 |
青海(本二) | 历史类 | 403 | 370 |
山东(1段) | 综合类 | 467 | 437 |
山西(本二C) | 物理类 | 400 | 373 |
山西(本二C) | 历史类 | 443 | 409 |
陕西(本二) | 物理类 | 395 | 344 |
陕西(本二) | 历史类 | 450 | 400 |
上海(本科) | 综合类 | 386 | 400 |
四川(本二) | 物理类 | 426 | 426 |
四川(本二) | 历史类 | 492 | 466 |
天津(本科B) | 综合类 | 471 | 463 |
新疆(本二) | 物理类 | 310 | 290 |
新疆(本二) | 历史类 | 361 | 334 |
云南(本二) | 物理类 | 430 | 430 |
云南(本二) | 历史类 | 528 | 505 |
浙江(1段) | 综合类 | 527 | 497 |
北京科技大学天津学院简介:
学校重视学生综合素质培养,促进学生德智体美劳全面发展。鼓励学生参与志愿服务工作,发扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,在2008年北京奥运会、天津夏季达沃斯论坛、第十三届全运会、2019年北京世界园艺博览会、2022年北京冬奥会等大型活动中都闪现着我校学子的身影。加强德育教育,开展优秀传统文化在校园的普及和传播工作,学生每年利用寒暑假深入社会开展实践活动。建校以来,累计近440支实践团、96000余人次开展社会实践。学校艺术教育成果丰硕,学生舞蹈作品《水姑娘》荣获第二届全国大学生艺术展演一等奖,《映山红》荣获第三届全国大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖,《梦回澜沧》荣获第五届全国大学生艺术展演金奖及优秀创作奖,《杜鹃花满山》荣获全国第六届大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市教委 |
创建时间 | 2005年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 宝坻区 | 办学层次 | - |