2024年宁夏高考分数线预估大概多少?2024年宁夏高考分数线还会上涨或者降低吗?想必许多考生和家长们都比较关心,一起来看看宁夏招生考试信息网官方公布的2024年宁夏高考各批次录取最低分数线,预测指导2024年报考!
2024年宁夏高考分数线已公布:
1、2024年宁夏高考分数线(文科):本科一批496分,本科二批419分,专科200分;
2、2024年宁夏高考分数线(理科):本科一批432分,本科二批371分,专科200分。
2023年宁夏高考各批次分数线:
1、2023年宁夏高考分数线(文科):本科一批488分,本科二批421分,专科150分;
2、2023年宁夏高考分数线(理科):本科一批397分,本科二批340分,专科150分。
2022年宁夏高考各批次分数线:
1.2022年宁夏文科:本科一批487分;本科二批425分;专科150分;
2.2022年宁夏理科:本科一批425分;本科二批350分;专科150分。
宁夏2022年高考分数线一分一段表:
以下为历年宁夏高考录取最低分数线(批次线)
附:宁夏高考投档线(2019-2022)一本,二本,专科分数线(含位次)
2022宁夏高考批次线一览表(文科+理科):
地区 | 年份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2022 | 文科 | 一本 | 487 | 3241~3316 | 76 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 二本 | 425 | 9848~9976 | 129 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 | 23160~23160 | 0 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 一本 | 425 | 11314~11472 | 159 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 二本 | 350 | 25432~25603 | 172 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 41890~41893 | 4 |
查看宁夏历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2021宁夏高考批次线一览表(文科+理科):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2021 | 文科 | 一本 | 505 | 2975 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 二本 | 430 | 9974 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 一本 | 412 | 11645 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 二本 | 345 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 23582 |
查看宁夏历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2020宁夏高考批次线一览表(文科+理科):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 专科 | 150 | 23582 |
宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 434 | 9610 |
宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 368 | 20722 |
宁夏 | 2020 | 理科 | 专科 | 150 | 23582 |
查看宁夏历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2019宁夏高考批次线一览表(文科+理科):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 538 | 1515 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 专科 | 200 | 23582 |
宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 457 | 7550 |
宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 |
宁夏 | 2019 | 理科 | 专科 | 200 | 23582 |
查看宁夏历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
相关推荐:
2022一本二本三本的分数线(文理科+历史物理+综合类录取控制分数线)